Boßeln - Kreismeister
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft / Disziplin | Meter | Medaille | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1975 | Peter | Thiele | m. Jugend A | 1.432 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 2 | 2024 | Jonte | Remmers | m. Jugend F | 772 | Silber | Mitglied |
|
| 3 | 2024 | Mats Fiete | Wöhrle | m. Jugend F | 683 | Bronze | Mitglied |
|
| 4 | 1976 | Hillrich | Reents | Männer I - Pockholz | 1.808 | Gold | Ausgetreten |
|
| 5 | 1978 | Manfred | Janssen | m. Jugend C - Pockholz | 1.371 | Silber | Verstorben |
|
| 6 | 1978 | Johann (Jun.) | Reents | m. Jugend A - Pockholz | 1.674 | Bronze | Mitglied |
|
| 7 | 1979 | Lotti | Heinks | Frauen II - Pockholz | 1.035 | Gold | Ausgetreten |
|
| 8 | 1979 | Jutta | Müller | w. Jugend A - Pockholz | 987 | Bronze | Mitglied |
|
| 9 | 1980 | Martha | Frank | Frauen II - Pockholz | 862 | Silber | Verstorben |
|
| 10 | 1980 | Lotti | Heinks | Frauen II - Pockholz | 833 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 11 | 1981 | Anneliese | Eichenbaum | Frauen II - Pockholz | 920 | Bronze | Verstorben |
|
| 12 | 1981 | Martha | Frank | Frauen II - Pockholz | 1.000 | Gold | Verstorben |
|
| 13 | 1981 | Meike | Tammen | w. Jugend C - Pockholz | 1.225 | Silber | Ausgetreten |
|
| 14 | 1981 | Johann | Thomßen | Männer III - Pockholz | 1.460 | Bronze | Verstorben |
|
| 15 | 1982 | Anneliese | Eichenbaum | Frauen II - Pockholz | 879 | Bronze | Verstorben |
|
| 16 | 1982 | Martha | Frank | Frauen III - Pockholz | 809 | Bronze | Verstorben |
|
| 17 | 1982 | Manfred | Schmiga | m. Jugend A - Pockholz | 1.591 | Silber | Mitglied |
|
| 18 | 1982 | Heidi | Schulte | Frauen I - Pockholz | 1.183 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 19 | 1983 | Marion | Schelken | w. Jugend C - Pockholz | 1.024 | Bronze | Mitglied |
|
| 20 | 1983 | Gabriele | Siebels | Frauen I - Pockholz | 1.182 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 21 | 1984 | Martha | Frank | Frauen III - Pockholz | 1.088 | Silber | Verstorben |
|
| 22 | 1984 | Klaus | Janssen | m. Jugend B - Pockholz | 1.550 | Bronze | Mitglied |
|
| 23 | 1984 | Heike | Janssen | w. Jugend C - Pockholz | 1.446 | Silber | Ausgetreten |
|
| 24 | 1985 | Stefan | Diekmann | m. Jugend C - Pockholz | 1.400 | Silber | Mitglied |
|
| 25 | 1985 | Lotti | Heinks | Frauen III - Pockholz | 1.073 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 26 | 1985 | Heike | Janssen | w. Jugend B - Pockholz | 1.122 | Silber | Ausgetreten |
|
| 27 | 1986 | Martha | Frank | Frauen III - Pockholz | 1.070 | Silber | Verstorben |
|
| 28 | 1986 | Heike | Janssen | w. Jugend B - Pockholz | 1.114 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 29 | 1986 | Uwe | Schmiga | m. Jugend D - Pockholz | 1.203 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 30 | 1987 | Roswitha | Dirks-Rückart | Frauen I - Pockholz | 1.341 | Silber | Mitglied |
|
| 31 | 1987 | Martha | Frank | Frauen III - Pockholz | 1.156 | Silber | Verstorben |
|
| 32 | 1987 | Hellmut | Gerdes | Männer II - Pockholz | 1.783 | Silber | Verstorben |
|
| 33 | 1987 | Uwe | Oetken | m. Jugend A - Pockholz | 1.469 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 34 | 1987 | Wilhelm | Schönbohm | Männer III - Pockholz | 1.585 | Silber | Verstorben |
|
| 35 | 1988 | Bernhardine | Dierken | Frauen III - Pockholz | 1.078 | Silber | Verstorben |
|
| 36 | 1988 | Heiko | Fähnders | m. Jugend C - Pockholz | 1.392 | Silber | Ausgetreten |
|
| 37 | 1988 | Heike | Janssen | w. Jugend A - Pockholz | 1.542 | Gold | Ausgetreten |
|
| 38 | 1988 | Therese | Meyer | Frauen I - Pockholz | 1.599 | Bronze | Mitglied |
|
| 39 | 1989 | Heiko | Fähnders | m. Jugend B - Pockholz | 1.536 | Gold | Ausgetreten |
|
| 40 | 1989 | Andrea | Friedrichs | w. Jugend D - Pockholz | 851 | Silber | Mitglied |
|
| 41 | 1990 | Ingo | Fähnders | m. Jugend D - Pockholz | 1.105 | Silber | Mitglied |
|
| 42 | 1990 | Heiko | Fähnders | m. Jugend B - Pockholz | 1.686 | Gold | Ausgetreten |
|
| 43 | 1990 | Sabine | Gent | w. Jugend C - Pockholz | 1.112 | Bronze | Mitglied |
|
| 44 | 1990 | Johanne | Janssen | Frauen III - Pockholz | 1.323 | Gold | Verstorben |
|
| 45 | 1990 | Therese | Merkevicius | Frauen IV - Pockholz | 1.223 | Silber | Verstorben |
|
| 46 | 1990 | Richard | Wagner | Männer III - Pockholz | 1.783 | Silber | Verstorben |
|
| 47 | 1991 | Helge | Eilts | m. Jugend D - Pockholz | 1.098 | Gold | Mitglied |
|
| 48 | 1991 | Andrea | Friedrichs | w. Jugend C - Pockholz | 1.040 | Bronze | Mitglied |
|
| 49 | 1991 | Eilert | Janssen | Männer II - Pockholz | 1.645 | Bronze | Verstorben |
|
| 50 | 1991 | Johanne | Janssen | Frauen III - Pockholz | 1.172 | Gold | Verstorben |
50 von 663 Einträge