Boßeln - Sonstige
| Nr | Vorname | Nachname | Datum | Bemerkung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard | Albers | 15.08.2024 | Ehrenvorstandsmitglied | Mitglied |
| 2 | Bernhard | Albers | 25.04.2019 | Gold. Ehrenn. d. LSB | Mitglied |
| 3 | Bernhard | Albers | 20.02.2019 | FKV-Ehrenteller | Mitglied |
| 4 | Nanno | Dannemann | 20.02.2019 | FKV-Ehrenteller | Verstorben |
| 5 | Klaus | Gawenat | 20.02.2019 | FKV-Ehrenteller | Mitglied |
| 6 | Klaus | Gawenat | 20.02.2019 | Ehrenvorstandsmitglied | Mitglied |
| 7 | Richard | Gent | 05.02.2010 | FKV-Verdienstnadel | Verstorben |
| 8 | Klaus | Gawenat | 05.02.2010 | FKV-Verdienstnadel | Mitglied |
| 9 | Bernhard | Albers | 05.02.2010 | FKV-Verdienstnadel | Mitglied |
| 10 | Nanno | Dannemann | 05.02.2010 | FKV-Verdienstnadel | Verstorben |
| 11 | Heiko | Müller | 05.02.2010 | FKV-Verdienstnadel | Mitglied |
| 12 | Günther | Schmiga | 20.02.2009 | Ehrenvorstandsmitglied | Verstorben |
| 13 | Günther | Schmiga | 20.12.2008 | FKV-Verdienstnadel | Verstorben |
| 14 | Günther | Schmiga | 16.05.2007 | FKV-Ehrenteller | Verstorben |
| 15 | Johanne | Schmiga | 29.04.2005 | Silb. Ehrenn. d. KSB | Mitglied |
| 16 | Günther | Schmiga | 29.04.2005 | Gold. Ehrenn. d. LSB | Verstorben |
| 17 | Bernhard | Albers | 29.04.2005 | Silb. Ehrenn. d. LSB | Mitglied |
| 18 | Martha | Frank | 29.04.2005 | Silb. Ehrenn. d. KSB | Verstorben |
| 19 | Klaus | Gawenat | 29.04.2005 | Gold. Ehrenn. d. LSB | Mitglied |
| 20 | Richard | Gent | 29.04.2005 | Silb. Ehrenn. d. LSB | Verstorben |
| 21 | Friedrich | Ihnen | 23.02.2001 | Ehrenvorsitzender | Mitglied |
| 22 | Friedrich | Ihnen | 15.02.1996 | FKV-Verdienstnadel | Mitglied |
| 23 | Hinrich | Dirks | 13.02.1981 | Ehrenvorsitzender | Verstorben |
| 24 | Karl (Sen.) | Harms | 17.01.1963 | Ehrenvorsitzender | Verstorben |
| 25 | Wilhelm | Otten | 01.01.1959 | Ehrenvorsitzender | Verstorben |
| 26 | Johann | Lüken | 01.01.1959 | Ehrenvorsitzender | Verstorben |
26 von 26 Einträge
Alle Einträge geladen