Vorstand ab 1959
1. Vorsitzender
| Nr | Mitglied | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| 1 | Helge Eilts | 06.08.2010 | heute |
| 2 | Richard Gent | 15.02.1996 | 16.05.2010 |
| 3 | Friedrich Ihnen | 13.02.1981 | 15.02.1996 |
| 4 | Hinrich Dirks | 13.02.1970 | 13.02.1981 |
| 5 | Wilhelm Schönbohm | 17.01.1963 | 13.02.1970 |
| 6 | Karl (Sen.) Harms | 01.06.1959 | 17.01.1963 |
| 7 | Ulrich Janssen | 01.01.1959 | 01.06.1959 |
2. Vorsitzender
| Nr | Mitglied | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| 1 | Heike Janssen | 06.08.2010 | heute |
| 2 | Helge Eilts | 29.02.2008 | 06.08.2010 |
| 3 | Klaus Gawenat | 23.02.2007 | 29.02.2008 |
| 4 | Günther Schmiga (bis 1988.02.26 stellv. 1. Vorsitzender) | 19.01.1979 | 23.02.2007 |
| 5 | Eilert Janssen (stellv. 1. Vorsitzender) | 21.02.1975 | 19.01.1979 |
| 6 | Friedrich Ihnen (ab 1972.01.21 stellv. 1. Vorsitzender) | 12.02.1971 | 21.02.1975 |
| 7 | Wilhelm Schönbohm | 13.02.1970 | 21.01.1972 |
| 8 | Adolf Schweers | 02.02.1968 | 12.02.1971 |
| 9 | Friedrich Ihnen | 28.01.1966 | 13.02.1970 |
| 10 | Georg Möller | 29.01.1965 | 28.01.1966 |
| 11 | Friedrich Ihnen | 20.01.1964 | 29.01.1965 |
| 12 | Wilhelm Reents | 17.01.1963 | 29.01.1965 |
| 13 | Wilhelm Schönbohm | 01.01.1959 | 17.01.1963 |
3. Vorsitzender
| Nr | Mitglied | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Focken | 21.02.2018 | heute |
| 2 | Klaus Gawenat | 29.02.2008 | 21.02.2018 |
| 3 | Helge Eilts | 23.02.2007 | 29.02.2008 |
| 4 | Klaus Gawenat (bis 1988.02.26 2. Vorsitzender) | 13.02.1981 | 23.02.2007 |
| 5 | Friedrich Ihnen (2. Vorsitzender) | 13.01.1978 | 13.02.1981 |
| 6 | Adolf Schweers (2. Vorsitzender) | 21.01.1972 | 13.01.1978 |
4. Vorsitzender
| Nr | Mitglied | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard Albers (stellv. 2. Vorsitzender) | 16.02.1984 | 26.02.1988 |
| 2 | Jürgen Dirks (stellv. 2. Vorsitzender) | 13.02.1981 | 16.02.1984 |
| 3 | Adolf Schweers (stellv. 2. Vorsitzender) | 13.01.1978 | 13.02.1981 |
| 4 | Wilhelm Schönbohm (stellv. 2. Vorsitzender) | 21.01.1972 | 13.01.1978 |
Kassenwart
| Nr | Mitglied | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Janssen | 29.02.2020 | heute |
| 2 | Bernhard Albers | 26.02.1988 | 29.02.2020 |
| 3 | Hinrich Brand (zugleich Schriftführer) | 13.02.1981 | 26.02.1988 |
| 4 | Klaus Gawenat (zugleich Schriftführer) | 12.02.1971 | 13.02.1981 |
| 5 | Jürgen Hinrichs (zugleich Schriftführer) | 13.02.1970 | 12.02.1971 |
| 6 | Hinrich Dirks (zugleich Schriftführer) | 23.01.1960 | 13.02.1970 |
| 7 | Johann Dirks | 01.01.1959 | 23.01.1960 |
stellv. Kassenwart
| Nr | Mitglied | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard Albers | 29.02.2020 | 17.08.2023 |
| 2 | Andreas Janssen | 21.02.2018 | 29.02.2020 |
| 3 | Christoph Trompeter | 28.02.1997 | 27.02.1998 |
| 4 | Richard Gent (zugleich stellv. Schriftführer) | 13.02.1981 | 26.02.1988 |
| 5 | Hinrich Brand (zugleich stellv. Schriftführer) | 19.01.1979 | 13.02.1981 |
| 6 | Bernhard Albers (zugleich stellv. Schriftführer) | 25.01.1974 | 19.01.1979 |
| 7 | Günther Schmiga (zugleich stellv. Schriftführer) | 12.02.1971 | 25.01.1974 |
| 8 | Helmut Albers (zugleich stellv. Schriftführer) | 02.02.1968 | 26.12.1968 |
Schriftführer
| Nr | Mitglied | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| 1 | Insa Andreesen | 20.02.2015 | heute |
| 2 | Jan Focken | 02.03.2012 | 20.02.2015 |
| 3 | Tanja Gawenat | 15.02.1996 | 22.02.2013 |
| 4 | Richard Gent | 26.02.1988 | 15.02.1996 |
| 5 | Hinrich Brand (zugleich Kassenwart) | 13.02.1981 | 26.02.1988 |
| 6 | Klaus Gawenat (zugleich Kassenwar) | 12.02.1971 | 13.02.1981 |
| 7 | Jürgen Hinrichs (zugleich Kassenwart) | 13.02.1970 | 12.02.1971 |
| 8 | Hinrich Dirks (ab 1960.01.23 zugleich Kassenwart) | 01.01.1959 | 13.02.1970 |
stellv. Schriftführer
| Nr | Mitglied | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| 1 | Hinrich Brand | 26.02.1988 | 22.02.1991 |
| 2 | Richard Gent (zugleich stellv. Kassenwart) | 13.02.1981 | 26.02.1988 |
| 3 | Hinrich Brand (zugleich stellv. Kassenwart) | 19.01.1979 | 13.02.1981 |
| 4 | Bernhard Albers (zugleich stellv. Kassenwart) | 25.01.1974 | 19.01.1979 |
| 5 | Günther Schmiga (zugleich stellv. Kassenwart) | 12.02.1971 | 25.01.1974 |
| 6 | Helmut Albers (zugleich stellv. Kassenwart)) | 02.02.1968 | 26.12.1968 |
Boßelobmann
| Nr | Mitglied | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| 1 | Rainer Gent | 29.02.2020 | heute |
| 2 | Nanno Dannemann | 26.02.1988 | 21.07.2019 |
stellv. Boßelobmann
| Nr | Mitglied | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| 1 | Tore Lübben | 29.02.2020 | heute |
| 2 | Rainer Gent | 23.02.2007 | 29.02.2020 |
| 3 | Helge Eilts | 20.02.2004 | 23.02.2007 |
| 4 | Heiko Müller | 26.02.1993 | 20.02.2004 |
Frauenwartin
| Nr | Mitglied | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Willms | 27.02. | heute |
| 2 | Antje Thiele | 29.02.2020 | 27.02. |
| 3 | Andrea Friedrichs | 28.02.2014 | 29.02.2020 |
| 4 | Martina Galts | 06.08.2010 | 28.02.2014 |
| 5 | Heike Janssen | 15.02.1996 | 06.08.2010 |
| 6 | Mathilde Trompeter | 26.02.1993 | 15.02.1996 |
| 7 | Martha Frank | 22.02.1985 | 26.02.1993 |
| 8 | Resine Harms | 24.01.1980 | 22.02.1985 |
| 9 | Martha Frank | 25.01.1974 | 24.01.1980 |
| 10 | Annchen Podszka | 26.01.1973 | 25.01.1974 |
| 11 | (keine Frauenwartin) | 30.01.1972 | 26.01.1973 |
stellv. Frauenwartin
| Nr | Mitglied | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| 1 | Antje Thiele | 27.02. | heute |
| 2 | Sarah Willms | 23.02.2023 | 27.02. |
| 3 | Vanessa Soring | 29.02.2020 | 23.02.2023 |
| 4 | Antje Thiele | 28.02.2014 | 29.02.2020 |
| 5 | Andrea Friedrichs | 03.03.2011 | 28.02.2014 |
| 6 | Sonja Gent | 06.08.2010 | 03.03.2011 |
| 7 | Martina Galts | 23.02.2007 | 06.08.2010 |
| 8 | Britta Harms | 23.02.2007 | 26.02.2010 |
| 9 | Ingrid Thiele | 22.02.2002 | 23.02.2007 |
| 10 | Marianne Fähnders | 21.02.1992 | 23.02.2001 |
| 11 | Ingrid Thiele | 26.02.1988 | 21.02.1992 |
| 12 | Resine Harms | 22.02.1985 | 26.02.1988 |
| 13 | Martha Frank | 05.02.1982 | 22.02.1985 |
| 14 | Adele Dirks | 05.02.1976 | 24.01.1980 |
| 15 | Johanne Barzik | 05.02.1976 | 24.01.1980 |
Jugend-Boßelobmann bzw. amtierender Jugend- und Schülerwart
| Nr | Mitglied | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| 1 | Holger Martens (Jugend-Boßelobmann) | 02.03.2012 | heute |
| 2 | Heiko Müller (Jugend-Boßelobmann) | 26.02.1999 | 02.03.2012 |
| 3 | Friedrich (Jun.) Gent | 27.02.1998 | 26.02.1999 |
| 4 | Heinrich Hinrichs | 26.02.1993 | 27.02.1998 |
| 5 | Heiko Müller | 22.02.1991 | 26.02.1993 |
| 6 | Christoph Trompeter | 17.02.1989 | 22.02.1991 |
| 7 | Karl-Heinz Frank | 20.02.1987 | 17.02.1989 |
| 8 | Eilert Janssen | 11.02.1983 | 20.02.1987 |
| 9 | Gerhard Müller | 13.02.1981 | 11.02.1983 |
| 10 | Karl-Heinz Frank | 27.01.1977 | 24.01.1980 |
| 11 | Ommo Heinks | 12.02.1971 | 13.12.1976 |
| 12 | Heino Albers | 13.02.1970 | 12.02.1971 |
| 13 | Günther Schmiga | 28.01.1966 | 13.02.1970 |
| 14 | Helmut Albers | 20.01.1964 | 28.01.1966 |
| 15 | Hillrich Reents | 22.06.1962 | 20.01.1964 |
| 16 | Wilhelm Reents | 05.01.1962 | 22.06.1962 |
| 17 | Diedrich Dirks | 23.01.1960 | 20.01.1961 |
Pressewart
| Nr | Mitglied | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Janssen | 26.02.1993 | heute |
| 2 | Hinrich Dirks | 13.02.1981 | 26.02.1993 |
Webmaster
| Nr | Mitglied | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Motzkus | 03.03.2011 | heute |
| 2 | Bernhard Albers (kommissarisch) | 01.02.2007 | 03.03.2011 |
| 3 | Michel Gent (Webdesign & Code) | 01.02.2007 | heute |
Geräte- und Boßelwart
| Nr | Mitglied | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingo Metzler (Boßelwart) | 03.03.2016 | heute |
| 2 | Siebelt Voß (Gerätewart) | 22.02.2013 | heute |
| 3 | Sascha Ramke (Gerätewart) | 26.02.2010 | 22.02.2013 |
| 4 | Ralf Andreesen (Boßelwart) | 21.02.2003 | 03.03.2016 |
| 5 | Jürgen Frank (ab 2003.02.21 nur Gerätewart) | 27.02.1998 | 26.02.2010 |
| 6 | Karl-Heinz Frank | 24.02.1995 | 19.09.1997 |
| 7 | Heinz-Dieter Schütte | 16.02.1990 | 24.02.1995 |
| 8 | Arthur Anders | 01.01.1959 | 20.01.1961 |
Festausschußvorsitzender
| Nr | Mitglied | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabine Gent | 26.02.2010 | 06.08.2010 |
| 2 | Andrea Eilts | 20.02.2009 | 26.02.2010 |
| 3 | Birgit Frank | 25.02.2000 | 20.02.2009 |
| 4 | Teo Faß | 15.02.1996 | 25.02.2000 |
| 5 | Gerhard Lübbers | 26.02.1988 | 15.02.1996 |