Boßeln - Kreismeister
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft / Disziplin | Meter | Medaille | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Mats Fiete | Wöhrle | m. Jugend F | 683 | Bronze | Mitglied |
|
| 2 | 1993 | Afriede | Wlasits | Frauen II - Pockholz | 1.326 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 3 | 2018 | Sarah | Willms | w. Jugend A - Pockholz | 1.217 | Bronze | Mitglied |
|
| 4 | 2007 | Nadin | Wilken | w. Jugend D - Pockholz | 1.210 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 5 | 2009 | Nadin | Wilken | w. Jugend C - Gummi | 1.137 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 6 | 1990 | Petra | Wilken | w. Jugend A - Gummi | 972 | Bronze | Mitglied |
|
| 7 | 2004 | Siebelt | Voß | Männer I - Eisen | 1.796 | Bronze | Mitglied |
|
| 8 | 2017 | Mathilde | Trompeter | Frauen III - Gummi | 904 | Bronze | Mitglied |
|
| 9 | 1994 | Harry | Tolksdorf | Männer III - Gummi | 1.700 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 10 | 2018 | Timm | Toben | m. Jugend C - Gummi | 1.129 | Bronze | Mitglied |
|
| 11 | 2019 | Timm | Toben | m. Jugend C - Gummi | 1.418 | Bronze | Mitglied |
|
| 12 | 1981 | Johann | Thomßen | Männer III - Pockholz | 1.460 | Bronze | Verstorben |
|
| 13 | 1983 | Ewald | Thoben | m. Jugend A - Gummi | 1.563 | Bronze | Mitglied |
|
| 14 | 2009 | Arno | Thiele | Männer I - Pockholz | 3.450 | Bronze | Mitglied |
|
| 15 | 2024 | Arno | Thiele | Männer I - Eisen | 3.541 | Bronze | Mitglied |
|
| 16 | 2018 | Arno | Thiele | Männer I - Pockholz | 3.366 | Bronze | Mitglied |
|
| 17 | 2011 | Antje | Thiele | w. Jugend A - Eisen | 1.195 | Bronze | Mitglied |
|
| 18 | 2018 | Ingrid | Thiele | Frauen III - Pockholz | 990 | Bronze | Mitglied |
|
| 19 | 2010 | Antje | Thiele | w. Jugend B - Pockholz | 1.127 | Bronze | Mitglied |
|
| 20 | 1976 | Peter | Thiele | Männer I - Eisen | 1.706 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 21 | 2003 | Arno | Thiele | Männer I - Pockholz | 3.454 | Bronze | Mitglied |
|
| 22 | 2007 | Antje | Thiele | w. Jugend C - Pockholz | 1.298 | Bronze | Mitglied |
|
| 23 | 1975 | Peter | Thiele | m. Jugend A | 1.432 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 24 | 1999 | Arno | Thiele | m. Jugend B - Pockholz | 1.545 | Bronze | Mitglied |
|
| 25 | 2017 | Hermann | Tannen | Männer III - Pockholz | 2.615 | Bronze | Mitglied |
|
| 26 | 2009 | Vanessa | Soring | w. Jugend B - Gummi | 1.160 | Bronze | Mitglied |
|
| 27 | 2022 | Marten | Siuts | m. Jugend C - Gummi | 913 | Bronze | Mitglied |
|
| 28 | 1983 | Gabriele | Siebels | Frauen I - Pockholz | 1.182 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 29 | 1982 | Heidi | Schulte | Frauen I - Pockholz | 1.183 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 30 | 2013 | Jan-Gerd | Schröder | Männer I - Gummi | 3.413 | Bronze | Mitglied |
|
| 31 | 2014 | Svenja | Schröder | w. Jugend B - Gummi | 1.024 | Bronze | Mitglied |
|
| 32 | 2015 | Svenja | Schröder | w. Jugend A - Eisen | 857 | Bronze | Mitglied |
|
| 33 | 2006 | Wilhelm | Schönbohm | Männer V - Pockholz | 1.190 | Bronze | Verstorben |
|
| 34 | 1982 | Wilhelm | Schönbohm | Männer III - Gummi | 1.419 | Bronze | Verstorben |
|
| 35 | 2007 | Wilhelm | Schönbohm | Männer V - Pockholz | 1.130 | Bronze | Verstorben |
|
| 36 | 1991 | Manfred | Schmiga | Männer I - Eisen | 1.817 | Bronze | Mitglied |
|
| 37 | 1986 | Uwe | Schmiga | m. Jugend D - Pockholz | 1.203 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 38 | 1988 | Uwe | Schmiga | m. Jugend C - Gummi | 1.258 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 39 | 1991 | Uwe | Schmiga | m. Jugend A - Eisen | 1.581 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 40 | 1990 | Uwe | Schmiga | m. Jugend A - Eisen | 1.463 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 41 | 1989 | Uwe | Schmiga | m. Jugend B - Gummi | 1.425 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 42 | 2017 | Anna | Schelken | w. Jugend A - Gummi | 1.016 | Bronze | Mitglied |
|
| 43 | 1986 | Marion | Schelken | w. Jugend A - Gummi | 1.356 | Bronze | Mitglied |
|
| 44 | 1983 | Marion | Schelken | w. Jugend C - Pockholz | 1.024 | Bronze | Mitglied |
|
| 45 | 2005 | Marion | Schelken | Frauen I - Gummi | 3.128 | Bronze | Mitglied |
|
| 46 | 2013 | Jana | Schelken | w. Jugend A - Pockholz | 785 | Bronze | Mitglied |
|
| 47 | 2017 | Fabian | Sabo | m. Jugend D - Pockholz | 1.066 | Bronze | Mitglied |
|
| 48 | 2025 | Thies | Richter | m. Jugend C - Pockholz | 1.337 | Bronze | Mitglied |
|
| 49 | 2019 | Antke | Remmers-Janssen | Frauen III - Gummi | 1.157 | Bronze | Mitglied |
|
| 50 | 2014 | Antke | Remmers-Janssen | Frauen II - Gummi | 1.122 | Bronze | Mitglied |
50 von 663 Einträge