Boßeln - Kreismeister
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft / Disziplin | Meter | Medaille | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1975 | Peter | Thiele | m. Jugend A | 1.432 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 2 | 2024 | Mats Fiete | Wöhrle | m. Jugend F | 683 | Bronze | Mitglied |
|
| 3 | 1978 | Johann (Jun.) | Reents | m. Jugend A - Pockholz | 1.674 | Bronze | Mitglied |
|
| 4 | 1979 | Jutta | Müller | w. Jugend A - Pockholz | 987 | Bronze | Mitglied |
|
| 5 | 1980 | Lotti | Heinks | Frauen II - Pockholz | 833 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 6 | 1981 | Johann | Thomßen | Männer III - Pockholz | 1.460 | Bronze | Verstorben |
|
| 7 | 1981 | Anneliese | Eichenbaum | Frauen II - Pockholz | 920 | Bronze | Verstorben |
|
| 8 | 1982 | Martha | Frank | Frauen III - Pockholz | 809 | Bronze | Verstorben |
|
| 9 | 1982 | Anneliese | Eichenbaum | Frauen II - Pockholz | 879 | Bronze | Verstorben |
|
| 10 | 1982 | Heidi | Schulte | Frauen I - Pockholz | 1.183 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 11 | 1983 | Gabriele | Siebels | Frauen I - Pockholz | 1.182 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 12 | 1983 | Marion | Schelken | w. Jugend C - Pockholz | 1.024 | Bronze | Mitglied |
|
| 13 | 1984 | Klaus | Janssen | m. Jugend B - Pockholz | 1.550 | Bronze | Mitglied |
|
| 14 | 1985 | Lotti | Heinks | Frauen III - Pockholz | 1.073 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 15 | 1986 | Heike | Janssen | w. Jugend B - Pockholz | 1.114 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 16 | 1986 | Uwe | Schmiga | m. Jugend D - Pockholz | 1.203 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 17 | 1987 | Uwe | Oetken | m. Jugend A - Pockholz | 1.469 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 18 | 1988 | Therese | Meyer | Frauen I - Pockholz | 1.599 | Bronze | Mitglied |
|
| 19 | 1990 | Sabine | Gent | w. Jugend C - Pockholz | 1.112 | Bronze | Mitglied |
|
| 20 | 1991 | Andrea | Friedrichs | w. Jugend C - Pockholz | 1.040 | Bronze | Mitglied |
|
| 21 | 1991 | Eilert | Janssen | Männer II - Pockholz | 1.645 | Bronze | Verstorben |
|
| 22 | 1992 | Johanne | Janssen | Frauen III - Pockholz | 939 | Bronze | Verstorben |
|
| 23 | 1993 | Afriede | Wlasits | Frauen II - Pockholz | 1.326 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 24 | 1993 | Sigrid | Oltmanns | w. Jugend A - Pockholz | 1.041 | Bronze | Mitglied |
|
| 25 | 1994 | Elmar | Hinrichs | m. Jugend B - Pockholz | 1.298 | Bronze | Mitglied |
|
| 26 | 1994 | Heike | Janssen | Frauen I - Pockholz | 2.759 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 27 | 1995 | Therese | Merkevicius | Frauen IV - Pockholz | 864 | Bronze | Verstorben |
|
| 28 | 1996 | Sonja | Gent | w. Jugend E - Pockholz | 817 | Bronze | Mitglied |
|
| 29 | 1996 | Sonja | Hemken | w. Jugend C - Pockholz | 1.044 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 30 | 1996 | Ottilde | Dorow | Frauen III - Pockholz | 1.094 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 31 | 1997 | Therese | Merkevicius | Frauen IV - Pockholz | 993 | Bronze | Verstorben |
|
| 32 | 1997 | Wiard | Hinrichs | m. Jugend B - Pockholz | 1.322 | Bronze | Mitglied |
|
| 33 | 1998 | Heinrich | Guhr | m. Jugend A - Pockholz | 1.310 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 34 | 1998 | Ottilde | Dorow | Frauen III - Pockholz | 1.295 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 35 | 1998 | Sonja | Gent | w. Jugend D - Pockholz | 876 | Bronze | Mitglied |
|
| 36 | 1999 | Tanja | Gawenat | Frauen I - Pockholz | 2.648 | Bronze | Mitglied |
|
| 37 | 1999 | Arno | Thiele | m. Jugend B - Pockholz | 1.545 | Bronze | Mitglied |
|
| 38 | 2000 | Kerstin | Frerichs | w. Jugend C - Pockholz | 869 | Bronze | Mitglied |
|
| 39 | 2000 | Tanja | Gawenat | Frauen I - Pockholz | 2.246 | Bronze | Mitglied |
|
| 40 | 2001 | Claus | Fähnders | Männer II - Pockholz | 2.700 | Bronze | Verstorben |
|
| 41 | 2001 | Heike | Janssen | Frauen I - Pockholz | 2.622 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 42 | 2002 | Martha | Frank | Frauen IV - Pockholz | 882 | Bronze | Verstorben |
|
| 43 | 2002 | Ottilde | Dorow | Frauen III - Pockholz | 964 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 44 | 2002 | Claus | Fähnders | Männer II - Pockholz | 3.366 | Bronze | Verstorben |
|
| 45 | 2003 | Arno | Thiele | Männer I - Pockholz | 3.454 | Bronze | Mitglied |
|
| 46 | 2003 | Ottilde | Dorow | Frauen III - Pockholz | 1.149 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 47 | 2004 | Dennis | Miethe | m. Jugend B - Pockholz | 1.321 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 48 | 2004 | Therese | Merkevicius | Frauen IV - Pockholz | 1.024 | Bronze | Verstorben |
|
| 49 | 2005 | Annika | Götz | w. Jugend C - Pockholz | 1.163 | Bronze | Mitglied |
|
| 50 | 2006 | Mattis | Post | m. Jugend F - Pockholz | 786 | Bronze | Ausgetreten |
50 von 663 Einträge