Boßeln
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft / Disziplin | Meter | Medaille | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 (R. Burhafe) | Sarah | Willms | 1. Frauen I - Gummi | 1.635 | Gold | Mitglied |
|
| 2 | 2025 (R. Burhafe) | Sarah | Willms | 1. Frauen I - Pockholz | 1.466 | Silber | Mitglied |
|
| 3 | 2025 (R. B210) | Sarah | Willms | Frauen I - Eisen | 1.245 | Bronze | Mitglied |
|
| 4 | 2025 (R. Burhafe) | Mats | Wichmann | m. Jugend F | 658 | Bronze | Mitglied |
|
| 5 | 2025 (R. Burhafe) | Tom | Wichmann | m. Jugend E | 760 | Bronze | Mitglied |
|
| 6 | 2025 (R. Burhafe) | Siebelt | Voß | Männer III - Pockholz | 1.445 | Silber | Mitglied |
|
| 7 | 2025 (R. Burhafe) | Mathilde | Trompeter | Frauen IV - Pockholz | 1.019 | Gold | Mitglied |
|
| 8 | 2025 (R. Burhafe) | Mathilde | Trompeter | Frauen IV - Gummi | 1.102 | Gold | Mitglied |
|
| 9 | 2025 (R. Burhafe) | Ingrid | Thiele | Frauen III - Pockholz | 1.097 | Silber | Mitglied |
|
| 10 | 2025 (R. Burhafe) | Vanessa | Strelkow | w. Jugend A - Gummi | 1.236 | Silber | Mitglied |
|
| 11 | 2025 (R. Burhafe) | Vanessa | Strelkow | w. Jugend A - Pockholz | 1.126 | Silber | Mitglied |
|
| 12 | 2025 (R. Burhafe) | Frederik | Siuts | m. Jugend E | 1.011 | Gold | Mitglied |
|
| 13 | 2025 (R. Burhafe) | Marten | Siuts | m. Jugend B - Gummi | 1.228 | Bronze | Mitglied |
|
| 14 | 2025 (R. Burhafe) | Jan-Gerd | Schröder | Männer II - Gummi | 1.775 | Gold | Mitglied |
|
| 15 | 2025 (R. Burhafe) | Jannik | Schipper | 2. Männer I (8er) - Gummi | 1.476 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 16 | 2025 (R. Burhafe) | Thies | Richter | m. Jugend C | 1.360 | Silber | Mitglied |
|
| 17 | 2025 (R. Burhafe) | Antke | Remmers-Janssen | Frauen III - Gummi | 1.192 | Bronze | Mitglied |
|
| 18 | 2025 (R. Burhafe) | Antke | Remmers-Janssen | Frauen III - Pockholz | 1.037 | Bronze | Mitglied |
|
| 19 | 2025 (R. Burhafe) | Jonte | Remmers | m. Jugend F | 904 | Gold | Mitglied |
|
| 20 | 2025 (R. Burhafe) | Sascha | Remmers | 1. Männer I - Gummi | 1.743 | Bronze | Mitglied |
|
| 21 | 2025 (R. Burhafe) | Lina | Post | w. Jugend F | 723 | Gold | Mitglied |
|
| 22 | 2025 (R. Burhafe) | Mehkar Kaur | Oshan | w. Jugend D | 788 | Gold | Mitglied |
|
| 23 | 2025 (R. Burhafe) | Ole | Nowak | m. Jugend B - Gummi | 1.464 | Gold | Mitglied |
|
| 24 | 2025 (R. Burhafe) | Ole | Nowak | m. Jugend B - Pockholz | 1.338 | Silber | Mitglied |
|
| 25 | 2025 (R. Burhafe) | Felix | Mulder | m. Jugend D | 1.095 | Silber | Mitglied |
|
| 26 | 2025 (R. Burhafe) | Sina-Michelle | Menken | w. Jugend B - Pockholz | 959 | Silber | Mitglied |
|
| 27 | 2025 (R. Burhafe) | Sina-Michelle | Menken | w. Jugend B - Gummi | 939 | Silber | Mitglied |
|
| 28 | 2025 (R. Burhafe) | Eske | Lübbers | w. Jugend C | 1.059 | Gold | Mitglied |
|
| 29 | 2025 (R. Burhafe) | Tore | Lübben | 2. Männer I (8er) - Pockholz | 1.775 | Gold | Mitglied |
|
| 30 | 2025 (R. Burhafe) | Tore | Lübben | 2. Männer I (8er) - Gummi | 1.715 | Silber | Mitglied |
|
| 31 | 2025 (R. Burhafe) | Jannes | Kleene | 1. Männer I - Pockholz | 1.618 | Bronze | Mitglied |
|
| 32 | 2025 (R. Burhafe) | Helge | Klattenberg | Männer II - Gummi | 1.543 | Bronze | Mitglied |
|
| 33 | 2025 (R. Burhafe) | Helge | Klattenberg | Männer II - Pockholz | 1.543 | Bronze | Mitglied |
|
| 34 | 2025 (R. Burhafe) | Dennis | Julius | m. Jugend B - Pockholz | 1.390 | Gold | Mitglied |
|
| 35 | 2025 (R. B210) | Dennis | Julius | m. Jugend B - Eisen | 1.373 | Gold | Mitglied |
|
| 36 | 2025 (R. Burhafe) | Jannes | Julius | m. Jugend D | 1.011 | Gold | Mitglied |
|
| 37 | 2025 (R. Burhafe) | Falk | Janssen | m. Jugend A - Gummi | 1.412 | Gold | Mitglied |
|
| 38 | 2025 (R. Burhafe) | Falk | Janssen | m. Jugend A - Pockholz | 1.526 | Gold | Mitglied |
|
| 39 | 2025 (R. Burhafe) | Niklas | Janssen | 1. Männer I - Pockholz | 1.752 | Gold | Mitglied |
|
| 40 | 2025 (R. Burhafe) | Steffen | Janßen | 1. Männer I - Gummi | 1.762 | Silber | Mitglied |
|
| 41 | 2025 (R. Burhafe) | Holger | Janssen | 1. Männer I - Pockholz | 1.716 | Silber | Mitglied |
|
| 42 | 2025 (R. Burhafe) | Thore | Janssen | m. Jugend D | 1.091 | Bronze | Mitglied |
|
| 43 | 2025 (R. Burhafe) | Klaus | Janssen | Männer III - Pockholz | 1.397 | Bronze | Mitglied |
|
| 44 | 2025 (R. Burhafe) | Svenja | Jakobs | 2. Frauen I - Gummi | 1.533 | Gold | Mitglied |
|
| 45 | 2025 (R. Burhafe) | Svenja | Jakobs | 2. Frauen I - Pockholz | 1.344 | Silber | Mitglied |
|
| 46 | 2025 (R. Burhafe) | Thomas | Hosberg | Männer IV - Pockholz | 1.441 | Gold | Mitglied |
|
| 47 | 2025 (R. Burhafe) | Thomas | Hosberg | Männer IV - Gummi | 1.243 | Silber | Mitglied |
|
| 48 | 2025 (R. Burhafe) | Jörg | Herden | Männer III - Gummi | 1.677 | Gold | Mitglied |
|
| 49 | 2025 (R. Burhafe) | Dirk | Gronewold | Männer IV - Gummi | 1.438 | Gold | Mitglied |
|
| 50 | 2025 (R. Burhafe) | Dirk | Gronewold | Männer IV - Pockholz | 1.402 | Silber | Mitglied |
50 von 2.455 Einträge