Boßeln
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft / Disziplin | Meter | Medaille | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1984 (R. B210) | Adele | Dirks | Frauen I | 1.441 | Gold | Verstorben |
|
| 2 | 1986 (R. B210) | Adele | Dirks | Frauen II | 1.363 | Gold | Verstorben |
|
| 3 | 1985 (R. B210) | Adele | Dirks | Frauen I | 1.360 | Gold | Verstorben |
|
| 4 | 1993 (R. B210) | Adele | Dirks | Frauen III | 1.276 | Gold | Verstorben |
|
| 5 | 1996 (R. B210) | Adele | Dirks | Frauen III | 1.196 | Gold | Verstorben |
|
| 6 | 1989 (R. B210) | Adele | Dirks | Frauen III | 1.167 | Gold | Verstorben |
|
| 7 | 2002 (R. B210) | Adele | Dirks | Frauen IV | 1.166 | Gold | Verstorben |
|
| 8 | 1992 (R. B210) | Adele | Dirks | Frauen III | 1.153 | Gold | Verstorben |
|
| 9 | 2008 (R. B210) | Adele | Hosberg | Frauen II | 1.152 | Bronze | Mitglied |
|
| 10 | 1985 (R. B210) | Adele | Dirks | Frauen II | 1.149 | Gold | Verstorben |
|
| 11 | 1988 (R. B210) | Adele | Dirks | Frauen III | 1.138 | Gold | Verstorben |
|
| 12 | 1984 (R. B210) | Adele | Dirks | Frauen II | 1.110 | Gold | Verstorben |
|
| 13 | 1999 (R. B210) | Adele | Dirks | Frauen IV | 1.043 | Silber | Verstorben |
|
| 14 | 1994 (R. B210) | Adele | Dirks | Frauen III | 1.042 | Gold | Verstorben |
|
| 15 | 1995 (R. B210) | Adele | Dirks | Frauen III | 1.037 | Gold | Verstorben |
|
| 16 | 1990 (R. B210) | Adele | Dirks | Frauen III | 1.025 | Gold | Verstorben |
|
| 17 | 1997 (R. B210) | Adele | Dirks | Frauen III | 1.014 | Silber | Verstorben |
|
| 18 | 1987 (R. B210) | Adele | Dirks | Frauen II | 951 | Gold | Verstorben |
|
| 19 | 2004 (R. B210) | Adele | Dirks | Frauen V | 949 | Gold | Verstorben |
|
| 20 | 1977 (R. B210) | Adele | Dirks | Frauen I | 939 | Gold | Verstorben |
|
| 21 | 2018 (R. B210) | Adele | Hosberg | Frauen III | 160 | Bronze | Mitglied |
|
| 22 | 1993 (R. B210) | Afriede | Wlasits | Frauen II | 1.336 | Gold | Ausgetreten |
|
| 23 | 1993 (R. B210) | Afriede | Wlasits | Frauen I - Eisen | 1.307 | Gold | Ausgetreten |
|
| 24 | 1994 (R. B210) | Afriede | Wlasits | Frauen II | 1.250 | Gold | Ausgetreten |
|
| 25 | 1990 (R. B210) | Afriede | Wlasits | Frauen II | 1.190 | Gold | Ausgetreten |
|
| 26 | 1989 (R. B210) | Afriede | Wlasits | Frauen I - Eisen | 1.100 | Gold | Ausgetreten |
|
| 27 | 1998 (R. B210) | Afriede | Wlasits | Frauen III | 1.066 | Silber | Ausgetreten |
|
| 28 | 1988 (R. B210) | Afriede | Wlasits | Frauen II | 998 | Gold | Ausgetreten |
|
| 29 | 1982 (R. B210) | Afriede | Wlasits | Frauen I | 578 | Gold | Ausgetreten |
|
| 30 | 2019 (R. B210) | Alex | Borcherding | 2. Männer I (16er) - Gummi | 1.499 | Silber | Mitglied |
|
| 31 | 2004 (R. B210) | Alexander | Harms | m. Jugend E | 725 | Silber | Ausgetreten |
|
| 32 | 2005 (R. B210) | Alexander | Harms | m. Jugend D | 713 | Silber | Ausgetreten |
|
| 33 | 2003 (R. B210) | Alexander | Harms | m. Jugend E | 613 | Silber | Ausgetreten |
|
| 34 | 2002 (R. B210) | Alexander | Harms | m. Jugend F | 570 | Silber | Ausgetreten |
|
| 35 | 2017 (R. B210) | Alisa | Klattenberg | w. Jugend F | 390 | Silber | Mitglied |
|
| 36 | 2025 (R. Burhafe) | Almuth | Eden | Frauen III - Pockholz | 1.325 | Gold | Mitglied |
|
| 37 | 2025 (R. Burhafe) | Almuth | Eden | Frauen III - Gummi | 1.245 | Gold | Mitglied |
|
| 38 | 2010 (R. B210) | Andrea | Eilts | Frauen I - Gummi | 1.519 | Gold | Mitglied |
|
| 39 | 2000 (R. B210) | Andrea | Friedrichs | Frauen I - Gummi | 1.479 | Bronze | Mitglied |
|
| 40 | 2003 (R. B210) | Andrea | Friedrichs | Frauen I - Gummi | 1.456 | Gold | Mitglied |
|
| 41 | 2011 (R. B210) | Andrea | Eilts | Frauen I - Pockholz | 1.407 | Bronze | Mitglied |
|
| 42 | 1995 (R. B210) | Andrea | Friedrichs | w. Jugend A | 1.375 | Gold | Mitglied |
|
| 43 | 2022 (R. B210) | Andrea | Eilts | Frauen II - Gummi | 1.358 | Silber | Mitglied |
|
| 44 | 2013 (R. B210) | Andrea | Friedrichs | 2. Frauen I - Pockholz | 1.352 | Gold | Mitglied |
|
| 45 | 2019 (R. B210) | Andrea | Friedrichs | 2. Frauen I - Gummi | 1.351 | Silber | Mitglied |
|
| 46 | 2001 (R. B210) | Andrea | Friedrichs | Frauen I - Pockholz | 1.347 | Silber | Mitglied |
|
| 47 | 2014 (R. B210) | Andrea | Friedrichs | 2. Frauen I - Gummi | 1.342 | Gold | Mitglied |
|
| 48 | 2010 (R. B210) | Andrea | Friedrichs | Frauen I - Pockholz | 1.289 | Bronze | Mitglied |
|
| 49 | 2001 (R. B210) | Andrea | Friedrichs | Frauen I - Gummi | 1.287 | Bronze | Mitglied |
|
| 50 | 1997 (R. B210) | Andrea | Friedrichs | Frauen I - Gummi | 1.281 | Bronze | Mitglied |
50 von 2.455 Einträge