Boßeln
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft / Disziplin | Meter | Medaille | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 (R. B210) | Zoe Jolien | Aden | w. Jugend F | 484 | Bronze | Mitglied |
|
| 2 | 2023 (R. B210) | Zoe Jolien | Aden | w. Jugend E | 541 | Silber | Mitglied |
|
| 3 | 2022 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer V | 1.277 | Gold | Mitglied |
|
| 4 | 2018 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer IV | 1.369 | Gold | Mitglied |
|
| 5 | 2016 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer IV | 1.185 | Gold | Mitglied |
|
| 6 | 2017 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer IV | 1.175 | Silber | Mitglied |
|
| 7 | 2006 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer III - Pockholz | 1.347 | Gold | Mitglied |
|
| 8 | 2009 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer III - Gummi | 1.559 | Gold | Mitglied |
|
| 9 | 2009 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer III - Pockholz | 1.270 | Silber | Mitglied |
|
| 10 | 2011 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer III - Pockholz | 1.390 | Bronze | Mitglied |
|
| 11 | 2012 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer III - Gummi | 1.335 | Bronze | Mitglied |
|
| 12 | 2010 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer III - Gummi | 1.278 | Bronze | Mitglied |
|
| 13 | 2015 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer III - Pockholz | 1.247 | Bronze | Mitglied |
|
| 14 | 2006 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer III - Gummi | 1.425 | Gold | Mitglied |
|
| 15 | 2008 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer III - Gummi | 1.595 | Gold | Mitglied |
|
| 16 | 2012 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer III - Pockholz | 1.427 | Silber | Mitglied |
|
| 17 | 2010 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer III - Pockholz | 1.374 | Silber | Mitglied |
|
| 18 | 2008 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer III - Pockholz | 1.323 | Bronze | Mitglied |
|
| 19 | 2001 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer II - Pockholz | 1.408 | Bronze | Mitglied |
|
| 20 | 2004 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer II - Gummi | 1.454 | Silber | Mitglied |
|
| 21 | 2000 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer II - Pockholz | 1.488 | Silber | Mitglied |
|
| 22 | 2005 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer II - Pockholz | 1.386 | Bronze | Mitglied |
|
| 23 | 2004 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer II - Pockholz | 1.229 | Bronze | Mitglied |
|
| 24 | 1999 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer II - Gummi | 1.438 | Bronze | Mitglied |
|
| 25 | 2002 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer II - Gummi | 1.526 | Gold | Mitglied |
|
| 26 | 2002 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer II - Pockholz | 1.368 | Bronze | Mitglied |
|
| 27 | 1998 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer II | 1.391 | Bronze | Mitglied |
|
| 28 | 1999 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer II - Pockholz | 1.188 | Bronze | Mitglied |
|
| 29 | 2003 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer II - Gummi | 1.449 | Silber | Mitglied |
|
| 30 | 2000 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer II - Gummi | 1.503 | Bronze | Mitglied |
|
| 31 | 2003 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer II - Pockholz | 1.369 | Bronze | Mitglied |
|
| 32 | 2001 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer II - Gummi | 1.614 | Gold | Mitglied |
|
| 33 | 2005 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer II - Gummi | 1.521 | Bronze | Mitglied |
|
| 34 | 1959 (R. B210) | Reinhold | Albers | Männer I | 356 | Gold | Verstorben |
|
| 35 | 1996 (R. B210) | Simon | Albers | m. Jugend E | 666 | Silber | Ausgetreten |
|
| 36 | 1997 (R. B210) | Simon | Albers | m. Jugend D | 729 | Gold | Ausgetreten |
|
| 37 | 1998 (R. B210) | Simon | Albers | m. Jugend D | 1.089 | Gold | Ausgetreten |
|
| 38 | 1999 (R. B210) | Simon | Albers | m. Jugend C | 1.240 | Gold | Ausgetreten |
|
| 39 | 2002 (R. B210) | Simon | Albers | m. Jugend B | 1.455 | Gold | Ausgetreten |
|
| 40 | 2001 (R. B210) | Simon | Albers | m. Jugend B | 1.209 | Gold | Ausgetreten |
|
| 41 | 2003 (R. B210) | Simon | Albers | m. Jugend A | 1.253 | Gold | Ausgetreten |
|
| 42 | 2001 (R. B210) | Simon | Albers | m. Jugend A - Eisen | 1.128 | Silber | Ausgetreten |
|
| 43 | 1995 (R. B210) | Stephan | Albers | m. Jugend A | 1.346 | Silber | Ausgetreten |
|
| 44 | 2004 (R. B210) | Simon | Albers | m. Jugend A | 1.206 | Silber | Ausgetreten |
|
| 45 | 2002 (R. B210) | Simon | Albers | m. Jugend A - Eisen | 1.115 | Gold | Ausgetreten |
|
| 46 | 2012 (R. B210) | Marina | Andreesen | w. Jugend F | 638 | Silber | Mitglied |
|
| 47 | 2014 (R. B210) | Janna | Andreesen | w. Jugend F | 436 | Silber | Mitglied |
|
| 48 | 2015 (R. B210) | Janna | Andreesen | w. Jugend F | 617 | Bronze | Mitglied |
|
| 49 | 2014 (R. B210) | Marina | Andreesen | w. Jugend E | 873 | Gold | Mitglied |
|
| 50 | 2013 (R. B210) | Marina | Andreesen | w. Jugend E | 759 | Silber | Mitglied |
50 von 2.455 Einträge