Boßeln
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft / Disziplin | Meter | Medaille | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 (R. B210) | Zoe Jolien | Aden | w. Jugend F | 484 | Bronze | Mitglied |
|
| 2 | 2023 (R. B210) | Zoe Jolien | Aden | w. Jugend E | 541 | Silber | Mitglied |
|
| 3 | 2014 (R. B210) | Yvonne | Busker | w. Jugend C | 1.021 | Silber | Mitglied |
|
| 4 | 2013 (R. B210) | Yvonne | Busker | w. Jugend D | 1.061 | Gold | Mitglied |
|
| 5 | 2015 (R. B210) | Yvonne | Busker | w. Jugend C | 1.254 | Gold | Mitglied |
|
| 6 | 2022 (R. B210) | Willeke | Siebelts | w. Jugend F | 719 | Gold | Mitglied |
|
| 7 | 2023 (R. B210) | Willeke | Siebelts | w. Jugend E | 427 | Bronze | Mitglied |
|
| 8 | 2002 (R. B210) | Wilko | Brauer | m. Jugend B | 1.080 | Bronze | Mitglied |
|
| 9 | 2001 (R. B210) | Wilko | Brauer | m. Jugend C | 1.008 | Gold | Mitglied |
|
| 10 | 1996 (R. B210) | Wilko | Brauer | m. Jugend E | 818 | Gold | Mitglied |
|
| 11 | 1998 (R. B210) | Wilko | Brauer | m. Jugend D | 971 | Silber | Mitglied |
|
| 12 | 1999 (R. B210) | Wilko | Brauer | m. Jugend D | 1.074 | Gold | Mitglied |
|
| 13 | 2003 (R. B210) | Wilko | Brauer | m. Jugend B | 1.354 | Gold | Mitglied |
|
| 14 | 2000 (R. B210) | Wilko | Brauer | m. Jugend C | 1.021 | Gold | Mitglied |
|
| 15 | 2001 (R. B210) | Wilko | Müller | m. Jugend E | 780 | Bronze | Mitglied |
|
| 16 | 2005 (R. B210) | Wilko | Müller | m. Jugend C | 1.227 | Bronze | Mitglied |
|
| 17 | 2004 (R. B210) | Wilko | Brauer | m. Jugend A | 1.178 | Bronze | Mitglied |
|
| 18 | 1997 (R. B210) | Wilko | Brauer | m. Jugend E | 815 | Gold | Mitglied |
|
| 19 | 2003 (R. B210) | Wilko | Müller | m. Jugend D | 1.123 | Bronze | Mitglied |
|
| 20 | 1999 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer IV | 967 | Silber | Verstorben |
|
| 21 | 1992 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer IV | 1.311 | Gold | Verstorben |
|
| 22 | 2001 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer IV | 1.182 | Silber | Verstorben |
|
| 23 | 2013 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer V | 1.151 | Silber | Verstorben |
|
| 24 | 1973 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer II | 484 | Gold | Verstorben |
|
| 25 | 2004 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer V | 1.126 | Gold | Verstorben |
|
| 26 | 1986 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer III | 1.852 | Gold | Verstorben |
|
| 27 | 1995 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer IV | 1.495 | Gold | Verstorben |
|
| 28 | 2007 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer V | 1.135 | Silber | Verstorben |
|
| 29 | 2011 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer V | 1.146 | Bronze | Verstorben |
|
| 30 | 2015 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer V | 1.047 | Bronze | Verstorben |
|
| 31 | 1993 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer IV | 1.237 | Gold | Verstorben |
|
| 32 | 2000 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer IV | 1.150 | Bronze | Verstorben |
|
| 33 | 1977 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer II | 523 | Gold | Verstorben |
|
| 34 | 1975 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer I | 626 | Gold | Verstorben |
|
| 35 | 2009 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer V | 1.256 | Gold | Verstorben |
|
| 36 | 1998 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer IV | 1.160 | Gold | Verstorben |
|
| 37 | 1985 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer III | 1.426 | Gold | Verstorben |
|
| 38 | 1965 (R. B210) | Wilhelm | Reents | Männer I | 462 | Gold | Ausgetreten |
|
| 39 | 2005 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer V | 1.157 | Gold | Verstorben |
|
| 40 | 1974 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer II | 472 | Gold | Verstorben |
|
| 41 | 1997 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer IV | 1.210 | Gold | Verstorben |
|
| 42 | 1971 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer II | 495 | Gold | Verstorben |
|
| 43 | 1982 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer II | 660 | Gold | Verstorben |
|
| 44 | 1976 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer II | 559 | Gold | Verstorben |
|
| 45 | 2006 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer V | 1.090 | Gold | Verstorben |
|
| 46 | 1978 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer II | n.A. | Gold | Verstorben |
|
| 47 | 2010 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer V | 1.099 | Silber | Verstorben |
|
| 48 | 1980 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer II | 538 | Gold | Verstorben |
|
| 49 | 2012 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer V | 1.061 | Silber | Verstorben |
|
| 50 | 2001 (R. B210) | Wiebke | Hinrichs | w. Jugend E | 691 | Gold | Ausgetreten |
50 von 2.455 Einträge