Boßeln
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft / Disziplin | Meter | Medaille | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993 (R. B210) | Afriede | Wlasits | Frauen II | 1.336 | Gold | Ausgetreten |
|
| 2 | 1994 (R. B210) | Afriede | Wlasits | Frauen II | 1.250 | Gold | Ausgetreten |
|
| 3 | 1990 (R. B210) | Afriede | Wlasits | Frauen II | 1.190 | Gold | Ausgetreten |
|
| 4 | 1988 (R. B210) | Afriede | Wlasits | Frauen II | 998 | Gold | Ausgetreten |
|
| 5 | 1982 (R. B210) | Afriede | Wlasits | Frauen I | 578 | Gold | Ausgetreten |
|
| 6 | 1991 (R. B210) | Erich | Winkelmann | Männer IV | 1.271 | Gold | Verstorben |
|
| 7 | 1975 (R. B210) | Erich | Winkelmann | Männer II | 492 | Gold | Verstorben |
|
| 8 | 2005 (R. B210) | Nadin | Wilken | w. Jugend E | 847 | Gold | Ausgetreten |
|
| 9 | 1986 (R. B210) | Petra | Wilken | w. Jugend C | 814 | Gold | Mitglied |
|
| 10 | 2005 (R. B210) | Marc | Wilken | m. Jugend F | 812 | Gold | Ausgetreten |
|
| 11 | 1990 (R. B210) | Petra | Wilken | w. Jugend A | 725 | Gold | Mitglied |
|
| 12 | 2003 (R. B210) | Nadin | Wilken | w. Jugend F | 651 | Gold | Ausgetreten |
|
| 13 | 2007 (R. B210) | Renke | Wichmann | m. Jugend B | 1.741 | Gold | Verstorben |
|
| 14 | 1992 (R. B210) | Richard | Wagner | Männer III | 1.503 | Gold | Verstorben |
|
| 15 | 1999 (R. B210) | Richard | Wagner | Männer IV | 1.474 | Gold | Verstorben |
|
| 16 | 2000 (R. B210) | Richard | Wagner | Männer IV | 1.305 | Gold | Verstorben |
|
| 17 | 2007 (R. B210) | Richard | Wagner | Männer V | 1.177 | Gold | Verstorben |
|
| 18 | 1981 (R. B210) | Richard | Wagner | Männer II | 580 | Gold | Verstorben |
|
| 19 | 2017 (R. B210) | Svea | Veith | w. Jugend F | 499 | Gold | Mitglied |
|
| 20 | 1996 (R. B210) | Simone | Trompeter-Janssen | w. Jugend A | 1.176 | Gold | Ausgetreten |
|
| 21 | 1994 (R. B210) | Simone | Trompeter-Janssen | w. Jugend B | 844 | Gold | Ausgetreten |
|
| 22 | 1992 (R. B210) | Simone | Trompeter-Janssen | w. Jugend C | 812 | Gold | Ausgetreten |
|
| 23 | 1990 (R. B210) | Simone | Trompeter-Janssen | w. Jugend D | 760 | Gold | Ausgetreten |
|
| 24 | 2008 (R. B210) | Mathilde | Trompeter | Frauen II | 1.301 | Gold | Mitglied |
|
| 25 | 2017 (R. B210) | Mathilde | Trompeter | Frauen III | 1.160 | Gold | Mitglied |
|
| 26 | 2018 (R. B210) | Mathilde | Trompeter | Frauen III | 1.089 | Gold | Mitglied |
|
| 27 | 2014 (R. B210) | Mathilde | Trompeter | Frauen III | 1.040 | Gold | Mitglied |
|
| 28 | 2015 (R. B210) | Mathilde | Trompeter | Frauen III | 1.034 | Gold | Mitglied |
|
| 29 | 1996 (R. B210) | Harry | Tolksdorf | Männer III | 1.459 | Gold | Ausgetreten |
|
| 30 | 1994 (R. B210) | Harry | Tolksdorf | Männer III | 1.433 | Gold | Ausgetreten |
|
| 31 | 1993 (R. B210) | Harry | Tolksdorf | Männer III | 1.344 | Gold | Ausgetreten |
|
| 32 | 1991 (R. B210) | Harry | Tolksdorf | Männer III | 1.342 | Gold | Ausgetreten |
|
| 33 | 2017 (R. B210) | Thabea | Toben | w. Jugend C | 1.230 | Gold | Mitglied |
|
| 34 | 2013 (R. B210) | Thabea | Toben | w. Jugend E | 948 | Gold | Mitglied |
|
| 35 | 1989 (R. B210) | Johann | Tjardes | Männer IV | 1.092 | Gold | Verstorben |
|
| 36 | 1990 (R. B210) | Johann | Tjardes | Männer IV | 970 | Gold | Verstorben |
|
| 37 | 1970 (R. B210) | Johann | Tjardes | Männer II | 431 | Gold | Verstorben |
|
| 38 | 2002 (R. B210) | Arno | Thiele | m. Jugend A | 1.610 | Gold | Mitglied |
|
| 39 | 1999 (R. B210) | Arno | Thiele | m. Jugend B | 1.504 | Gold | Mitglied |
|
| 40 | 1998 (R. B210) | Arno | Thiele | m. Jugend C | 1.388 | Gold | Mitglied |
|
| 41 | 2008 (R. B210) | Antje | Thiele | w. Jugend C | 1.341 | Gold | Mitglied |
|
| 42 | 2010 (R. B210) | Ingrid | Thiele | Frauen II | 1.287 | Gold | Mitglied |
|
| 43 | 2010 (R. B210) | Antje | Thiele | w. Jugend B | 1.242 | Gold | Mitglied |
|
| 44 | 2009 (R. B210) | Ingrid | Thiele | Frauen II | 1.220 | Gold | Mitglied |
|
| 45 | 2007 (R. B210) | Antje | Thiele | w. Jugend C | 1.102 | Gold | Mitglied |
|
| 46 | 1995 (R. B210) | Arno | Thiele | m. Jugend D | 1.101 | Gold | Mitglied |
|
| 47 | 1997 (R. B210) | Arno | Thiele | m. Jugend C | 1.043 | Gold | Mitglied |
|
| 48 | 1994 (R. B210) | Arno | Thiele | m. Jugend D | 1.025 | Gold | Mitglied |
|
| 49 | 2004 (R. B210) | Antje | Thiele | w. Jugend E | 928 | Gold | Mitglied |
|
| 50 | 1980 (R. B210) | Peter | Thiele | Männer I | 787 | Gold | Ausgetreten |
50 von 2.455 Einträge