Boßeln
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft / Disziplin | Meter | Medaille | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993 (R. B210) | Afriede | Wlasits | Frauen I - Eisen | 1.307 | Gold | Ausgetreten |
|
| 2 | 1989 (R. B210) | Afriede | Wlasits | Frauen I - Eisen | 1.100 | Gold | Ausgetreten |
|
| 3 | 2008 (R. B210) | Andrea | Eilts | Frauen I - Eisen | 1.163 | Silber | Mitglied |
|
| 4 | 1995 (R. B210) | Andrea | Friedrichs | w. Jugend A - Eisen | 1.121 | Gold | Mitglied |
|
| 5 | 1996 (R. B210) | Andrea | Friedrichs | Frauen I - Eisen | 1.085 | Silber | Mitglied |
|
| 6 | 2009 (R. B210) | Andrea | Eilts | Frauen I - Eisen | 1.037 | Silber | Mitglied |
|
| 7 | 2008 (R. B210) | Andreas | Janssen | Männer I - Eisen | 1.634 | Silber | Mitglied |
|
| 8 | 2017 (R. B210) | Anja | Feith | Frauen I - Eisen | 1.187 | Gold | Ausgetreten |
|
| 9 | 2014 (R. B210) | Anja | Feith | Frauen I - Eisen | 1.169 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 10 | 2013 (R. B210) | Anja | Feith | Frauen I - Eisen | 1.167 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 11 | 2016 (R. B210) | Anja | Feith | Frauen I - Eisen | 1.163 | Silber | Ausgetreten |
|
| 12 | 2015 (R. B210) | Anja | Feith | Frauen I - Eisen | 1.161 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 13 | 2008 (R. B210) | Annika | Götz | w. Jugend A - Eisen | 1.080 | Gold | Mitglied |
|
| 14 | 2007 (R. B210) | Annika | Götz | w. Jugend A - Eisen | 933 | Bronze | Mitglied |
|
| 15 | 2014 (R. B210) | Antje | Thiele | Frauen I - Eisen | 1.267 | Gold | Mitglied |
|
| 16 | 2018 (R. B210) | Antje | Thiele | Frauen I - Eisen | 1.261 | Gold | Mitglied |
|
| 17 | 2013 (R. B210) | Antje | Thiele | Frauen I - Eisen | 1.169 | Silber | Mitglied |
|
| 18 | 2017 (R. B210) | Antje | Thiele | Frauen I - Eisen | 1.163 | Silber | Mitglied |
|
| 19 | 2011 (R. B210) | Antje | Thiele | w. Jugend A - Eisen | 1.060 | Silber | Mitglied |
|
| 20 | 2006 (R. B210) | Arno | Thiele | Männer I - Eisen | 1.941 | Silber | Mitglied |
|
| 21 | 2011 (R. B210) | Arno | Thiele | Männer I - Eisen | 1.933 | Gold | Mitglied |
|
| 22 | 2016 (R. B210) | Arno | Thiele | Männer I - Eisen | 1.803 | Silber | Mitglied |
|
| 23 | 2012 (R. B210) | Arno | Thiele | Männer I - Eisen | 1.760 | Gold | Mitglied |
|
| 24 | 2018 (R. B210) | Arno | Thiele | Männer I - Eisen | 1.755 | Gold | Mitglied |
|
| 25 | 2010 (R. B210) | Arno | Thiele | Männer I - Eisen | 1.745 | Gold | Mitglied |
|
| 26 | 2003 (R. B210) | Arno | Thiele | Männer I - Eisen | 1.726 | Gold | Mitglied |
|
| 27 | 2023 (R. B210) | Arno | Thiele | Männer I - Eisen | 1.702 | Silber | Mitglied |
|
| 28 | 2007 (R. B210) | Arno | Thiele | Männer I - Eisen | 1.592 | Silber | Mitglied |
|
| 29 | 2024 (R. B210) | Arno | Thiele | Männer I - Eisen | 1.577 | Bronze | Mitglied |
|
| 30 | 2004 (R. B210) | Arno | Thiele | Männer I - Eisen | 1.529 | Bronze | Mitglied |
|
| 31 | 2001 (R. B210) | Arno | Thiele | m. Jugend A - Eisen | 1.528 | Gold | Mitglied |
|
| 32 | 1999 (R. B210) | Arno | Thiele | m. Jugend A - Eisen | 919 | Bronze | Mitglied |
|
| 33 | 2007 (R. B210) | Britta | Fimmen | Frauen I - Eisen | 1.311 | Gold | Mitglied |
|
| 34 | 2012 (R. B210) | Britta | Fimmen | Frauen I - Eisen | 1.269 | Gold | Mitglied |
|
| 35 | 2013 (R. B210) | Britta | Fimmen | Frauen I - Eisen | 1.268 | Gold | Mitglied |
|
| 36 | 2019 (R. B210) | Britta | Fimmen | Frauen I - Eisen | 1.262 | Gold | Mitglied |
|
| 37 | 2011 (R. B210) | Britta | Harms | Frauen I - Eisen | 1.210 | Gold | Mitglied |
|
| 38 | 2011 (R. B210) | Britta | Fimmen | Frauen I - Eisen | 1.179 | Bronze | Mitglied |
|
| 39 | 2010 (R. B210) | Britta | Fimmen | Frauen I - Eisen | 1.165 | Silber | Mitglied |
|
| 40 | 2000 (R. B210) | Britta | Harms | Frauen I - Eisen | 1.129 | Bronze | Mitglied |
|
| 41 | 2005 (R. B210) | Britta | Harms | Frauen I - Eisen | 1.115 | Silber | Mitglied |
|
| 42 | 2010 (R. B210) | Britta | Harms | Frauen I - Eisen | 1.094 | Bronze | Mitglied |
|
| 43 | 2009 (R. B210) | Britta | Fimmen | Frauen I - Eisen | 1.085 | Gold | Mitglied |
|
| 44 | 2008 (R. B210) | Britta | Fimmen | Frauen I - Eisen | 1.073 | Bronze | Mitglied |
|
| 45 | 2006 (R. B210) | Britta | Harms | Frauen I - Eisen | 1.020 | Bronze | Mitglied |
|
| 46 | 2015 (R. B210) | Daniel | Faß | m. Jugend A - Eisen | 1.460 | Silber | Ausgetreten |
|
| 47 | 2025 (R. B210) | Dennis | Julius | m. Jugend B - Eisen | 1.373 | Gold | Mitglied |
|
| 48 | 2000 (R. B210) | Dirk | Behrens | m. Jugend A - Eisen | 1.252 | Gold | Mitglied |
|
| 49 | 2002 (R. B210) | Dirk | Behrens | m. Jugend A - Eisen | 1.108 | Silber | Mitglied |
|
| 50 | 2001 (R. B210) | Dirk | Behrens | m. Jugend A - Eisen | 977 | Bronze | Mitglied |
50 von 2.455 Einträge