Boßeln
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft / Disziplin | Meter | Medaille | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 (R. B210) | Yvonne | Busker | w. Jugend A - Eisen | 1.362 | Gold | Mitglied |
|
| 2 | 2019 (R. B210) | Yvonne | Busker | w. Jugend A - Eisen | 1.253 | Gold | Mitglied |
|
| 3 | 2016 (R. B210) | Yvonne | Busker | w. Jugend A - Eisen | 915 | Bronze | Mitglied |
|
| 4 | 2022 (R. B210) | Yvonne | Busker | Frauen I - Eisen | 1.255 | Bronze | Mitglied |
|
| 5 | 2024 (R. B210) | Yvonne | Busker | Frauen I - Eisen | 1.248 | Silber | Mitglied |
|
| 6 | 2023 (R. B210) | Yvonne | Busker | Frauen I - Eisen | 1.158 | Silber | Mitglied |
|
| 7 | 2014 (R. B210) | Wilko | Müller | Männer I - Eisen | 1.621 | Bronze | Mitglied |
|
| 8 | 2018 (R. B210) | Wilko | Müller | Männer I - Eisen | 1.614 | Bronze | Mitglied |
|
| 9 | 2008 (R. B210) | Wilko | Müller | m. Jugend A - Eisen | 1.517 | Silber | Mitglied |
|
| 10 | 2006 (R. B210) | Wilko | Müller | m. Jugend A - Eisen | 1.368 | Gold | Mitglied |
|
| 11 | 2007 (R. B210) | Wilko | Müller | m. Jugend A - Eisen | 1.176 | Bronze | Mitglied |
|
| 12 | 2007 (R. B210) | Wiebke | Hinrichs | w. Jugend A - Eisen | 961 | Silber | Ausgetreten |
|
| 13 | 2006 (R. B210) | Wiebke | Hinrichs | w. Jugend A - Eisen | 940 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 14 | 1998 (R. B210) | Wiard | Hinrichs | m. Jugend A - Eisen | 1.337 | Gold | Mitglied |
|
| 15 | 1999 (R. B210) | Wiard | Hinrichs | m. Jugend A - Eisen | 1.228 | Gold | Mitglied |
|
| 16 | 2024 (R. B210) | Vanessa | Strelkow | w. Jugend B - Eisen | 984 | Silber | Mitglied |
|
| 17 | 2018 (R. B210) | Vanessa | Soring | Frauen I - Eisen | 1.121 | Bronze | Mitglied |
|
| 18 | 1989 (R. B210) | Uwe | Schmiga | m. Jugend A - Eisen | 1.287 | Gold | Ausgetreten |
|
| 19 | 2016 (R. B210) | Tore | Lübben | m. Jugend A - Eisen | 1.850 | Gold | Mitglied |
|
| 20 | 2024 (R. B210) | Timon | Claassen | Männer I - Eisen | 1.625 | Gold | Mitglied |
|
| 21 | 2019 (R. B210) | Timon | Claassen | m. Jugend B - Eisen | 1.670 | Gold | Mitglied |
|
| 22 | 2018 (R. B210) | Timon | Claassen | m. Jugend B - Eisen | 1.048 | Bronze | Mitglied |
|
| 23 | 2022 (R. B210) | Timon | Claassen | m. Jugend A - Eisen | 1.418 | Gold | Mitglied |
|
| 24 | 2018 (R. B210) | Timo | Behrends | m. Jugend B - Eisen | 1.185 | Silber | Mitglied |
|
| 25 | 2008 (R. B210) | Thorben | Kunstreich | m. Jugend A - Eisen | 1.365 | Bronze | Mitglied |
|
| 26 | 2010 (R. B210) | Thorben | Kunstreich | m. Jugend A - Eisen | 1.240 | Silber | Mitglied |
|
| 27 | 2010 (R. B210) | Thomas | Hosberg | Männer I - Eisen | 1.585 | Bronze | Mitglied |
|
| 28 | 1991 (R. B210) | Therese | Meyer | Frauen I - Eisen | 1.269 | Gold | Mitglied |
|
| 29 | 2013 (R. B210) | Tatjana | Hinrichs | w. Jugend A - Eisen | 1.062 | Bronze | Mitglied |
|
| 30 | 1992 (R. B210) | Tanja | Gawenat | Frauen I - Eisen | 1.411 | Gold | Mitglied |
|
| 31 | 2000 (R. B210) | Tanja | Gawenat | Frauen I - Eisen | 1.325 | Gold | Mitglied |
|
| 32 | 1994 (R. B210) | Tanja | Gawenat | Frauen I - Eisen | 1.232 | Gold | Mitglied |
|
| 33 | 2011 (R. B210) | Tanja | Gawenat | Frauen I - Eisen | 1.205 | Silber | Mitglied |
|
| 34 | 2012 (R. B210) | Tanja | Gawenat | Frauen I - Eisen | 1.168 | Bronze | Mitglied |
|
| 35 | 1999 (R. B210) | Tanja | Gawenat | Frauen I - Eisen | 1.132 | Gold | Mitglied |
|
| 36 | 2001 (R. B210) | Tanja | Gawenat | Frauen I - Eisen | 1.109 | Gold | Mitglied |
|
| 37 | 1998 (R. B210) | Tanja | Gawenat | Frauen I - Eisen | 1.106 | Gold | Mitglied |
|
| 38 | 1996 (R. B210) | Tanja | Gawenat | Frauen I - Eisen | 1.089 | Gold | Mitglied |
|
| 39 | 2005 (R. B210) | Tanja | Gawenat | Frauen I - Eisen | 1.064 | Bronze | Mitglied |
|
| 40 | 2006 (R. B210) | Tanja | Gawenat | Frauen I - Eisen | 1.053 | Gold | Mitglied |
|
| 41 | 1997 (R. B210) | Tanja | Gawenat | Frauen I - Eisen | 954 | Bronze | Mitglied |
|
| 42 | 2012 (R. B210) | Svenja | Jakobs | w. Jugend A - Eisen | 1.192 | Gold | Mitglied |
|
| 43 | 2011 (R. B210) | Svenja | Jakobs | w. Jugend A - Eisen | 1.182 | Gold | Mitglied |
|
| 44 | 2015 (R. B210) | Svenja | Schröder | w. Jugend A - Eisen | 1.127 | Silber | Mitglied |
|
| 45 | 2007 (R. B210) | Svenja | Assmann | w. Jugend A - Eisen | 1.046 | Gold | Ausgetreten |
|
| 46 | 2008 (R. B210) | Svenja | Schüler | w. Jugend A - Eisen | 1.002 | Silber | Ausgetreten |
|
| 47 | 2015 (R. B210) | Svenja | Jakobs | Frauen I - Eisen | 1.263 | Gold | Mitglied |
|
| 48 | 2014 (R. B210) | Svenja | Jakobs | Frauen I - Eisen | 1.255 | Silber | Mitglied |
|
| 49 | 2023 (R. B210) | Steffen | Janßen | Männer I - Eisen | 1.745 | Gold | Mitglied |
|
| 50 | 2022 (R. B210) | Steffen | Janßen | Männer I - Eisen | 1.653 | Silber | Mitglied |
50 von 2.455 Einträge