Boßeln
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft / Disziplin | Meter | Medaille | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 (R. Burhafe) | Sarah | Willms | 1. Frauen I - Gummi | 1.635 | Gold | Mitglied |
|
| 2 | 2025 (R. Burhafe) | Mathilde | Trompeter | Frauen IV - Gummi | 1.102 | Gold | Mitglied |
|
| 3 | 2025 (R. Burhafe) | Mathilde | Trompeter | Frauen IV - Pockholz | 1.019 | Gold | Mitglied |
|
| 4 | 2025 (R. Burhafe) | Frederik | Siuts | m. Jugend E | 1.011 | Gold | Mitglied |
|
| 5 | 2025 (R. Burhafe) | Jan-Gerd | Schröder | Männer II - Gummi | 1.775 | Gold | Mitglied |
|
| 6 | 2025 (R. Burhafe) | Jonte | Remmers | m. Jugend F | 904 | Gold | Mitglied |
|
| 7 | 2025 (R. Burhafe) | Lina | Post | w. Jugend F | 723 | Gold | Mitglied |
|
| 8 | 2025 (R. Burhafe) | Mehkar Kaur | Oshan | w. Jugend D | 788 | Gold | Mitglied |
|
| 9 | 2025 (R. Burhafe) | Ole | Nowak | m. Jugend B - Gummi | 1.464 | Gold | Mitglied |
|
| 10 | 2025 (R. Burhafe) | Eske | Lübbers | w. Jugend C | 1.059 | Gold | Mitglied |
|
| 11 | 2025 (R. Burhafe) | Tore | Lübben | 2. Männer I (8er) - Pockholz | 1.775 | Gold | Mitglied |
|
| 12 | 2025 (R. Burhafe) | Dennis | Julius | m. Jugend B - Pockholz | 1.390 | Gold | Mitglied |
|
| 13 | 2025 (R. B210) | Dennis | Julius | m. Jugend B - Eisen | 1.373 | Gold | Mitglied |
|
| 14 | 2025 (R. Burhafe) | Jannes | Julius | m. Jugend D | 1.011 | Gold | Mitglied |
|
| 15 | 2025 (R. Burhafe) | Niklas | Janssen | 1. Männer I - Pockholz | 1.752 | Gold | Mitglied |
|
| 16 | 2025 (R. Burhafe) | Falk | Janssen | m. Jugend A - Gummi | 1.412 | Gold | Mitglied |
|
| 17 | 2025 (R. Burhafe) | Falk | Janssen | m. Jugend A - Pockholz | 1.526 | Gold | Mitglied |
|
| 18 | 2025 (R. Burhafe) | Svenja | Jakobs | 2. Frauen I - Gummi | 1.533 | Gold | Mitglied |
|
| 19 | 2025 (R. Burhafe) | Thomas | Hosberg | Männer IV - Pockholz | 1.441 | Gold | Mitglied |
|
| 20 | 2025 (R. Burhafe) | Jörg | Herden | Männer III - Gummi | 1.677 | Gold | Mitglied |
|
| 21 | 2025 (R. Burhafe) | Dirk | Gronewold | Männer IV - Gummi | 1.438 | Gold | Mitglied |
|
| 22 | 2025 (R. Burhafe) | Michel | Gent | 2. Männer I (8er) - Gummi | 1.765 | Gold | Mitglied |
|
| 23 | 2025 (R. Burhafe) | Thomas | Franzen | Männer V - Gummi | 1.514 | Gold | Mitglied |
|
| 24 | 2025 (R. Burhafe) | Deeke | Fabricius | m. Jugend C | 1.598 | Gold | Mitglied |
|
| 25 | 2025 (R. Burhafe) | Hanna | Eilts | 1. Frauen I - Pockholz | 1.521 | Gold | Mitglied |
|
| 26 | 2025 (R. Burhafe) | Freya | Ehmen | 2. Frauen I - Pockholz | 1.356 | Gold | Mitglied |
|
| 27 | 2025 (R. Burhafe) | Almuth | Eden | Frauen III - Gummi | 1.245 | Gold | Mitglied |
|
| 28 | 2025 (R. Burhafe) | Almuth | Eden | Frauen III - Pockholz | 1.325 | Gold | Mitglied |
|
| 29 | 2025 (R. Burhafe) | Svea | Doden | w. Jugend B - Gummi | 1.332 | Gold | Mitglied |
|
| 30 | 2025 (R. Burhafe) | Ralf | Doden | Männer III - Pockholz | 1.496 | Gold | Mitglied |
|
| 31 | 2025 (R. Burhafe) | Svea | Doden | w. Jugend B - Pockholz | 1.100 | Gold | Mitglied |
|
| 32 | 2025 (R. Burhafe) | Bianca | Diekmann | Frauen II - Pockholz | 1.207 | Gold | Mitglied |
|
| 33 | 2025 (R. B210) | Sarah | Diekmann | Frauen I - Eisen | 1.393 | Gold | Mitglied |
|
| 34 | 2025 (R. Burhafe) | Bianca | Diekmann | Frauen II - Gummi | 1.178 | Gold | Mitglied |
|
| 35 | 2025 (R. Burhafe) | Heiko | Claassen | Männer II - Pockholz | 1.642 | Gold | Mitglied |
|
| 36 | 2025 (R. Burhafe) | Jelmer | Bakker | 1. Männer I - Gummi | 1.775 | Gold | Mitglied |
|
| 37 | 2025 (R. B210) | Rieke | Andreesen | w. Jugend A - Eisen | 919 | Gold | Mitglied |
|
| 38 | 2025 (R. Burhafe) | Rieke | Andreesen | w. Jugend A - Gummi | 1.379 | Gold | Mitglied |
|
| 39 | 2025 (R. Burhafe) | Rieke | Andreesen | w. Jugend A - Pockholz | 1.317 | Gold | Mitglied |
|
| 40 | 2024 (R. B210) | Mathilde | Trompeter | Frauen IV - Gummi | 883 | Gold | Mitglied |
|
| 41 | 2024 (R. B210) | Mathilde | Trompeter | Frauen IV - Pockholz | 939 | Gold | Mitglied |
|
| 42 | 2024 (R. B210) | Ingrid | Thiele | Frauen III - Pockholz | 1.061 | Gold | Mitglied |
|
| 43 | 2024 (R. B210) | Vanessa | Soring | w. Jugend B - Pockholz | 1.100 | Gold | Mitglied |
|
| 44 | 2024 (R. B210) | Marten | Siuts | m. Jugend B - Pockholz | 1.217 | Gold | Mitglied |
|
| 45 | 2024 (R. B210) | Manfred | Schmiga | Männer III - Pockholz | 1.410 | Gold | Mitglied |
|
| 46 | 2024 (R. B210) | Anna | Schelken | 2. Frauen I - Gummi | 1.147 | Gold | Mitglied |
|
| 47 | 2024 (R. B210) | Fabian | Sabo | m. Jugend A - Gummi | 1.451 | Gold | Mitglied |
|
| 48 | 2024 (R. B210) | Fabian | Sabo | m. Jugend A - Pockholz | 1.283 | Gold | Mitglied |
|
| 49 | 2024 (R. B210) | Thies | Richter | m. Jugend D | 1.091 | Gold | Mitglied |
|
| 50 | 2024 (R. B210) | Antke | Remmers-Janssen | Frauen III - Gummi | 1.026 | Gold | Mitglied |
50 von 2.455 Einträge