Boßeln
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft / Disziplin | Meter | Medaille | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer V | 1.277 | Gold | Mitglied |
|
| 2 | 2018 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer IV | 1.369 | Gold | Mitglied |
|
| 3 | 2016 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer IV | 1.185 | Gold | Mitglied |
|
| 4 | 2006 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer III - Gummi | 1.425 | Gold | Mitglied |
|
| 5 | 2008 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer III - Gummi | 1.595 | Gold | Mitglied |
|
| 6 | 2009 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer III - Gummi | 1.559 | Gold | Mitglied |
|
| 7 | 2006 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer III - Pockholz | 1.347 | Gold | Mitglied |
|
| 8 | 2001 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer II - Gummi | 1.614 | Gold | Mitglied |
|
| 9 | 2002 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer II - Gummi | 1.526 | Gold | Mitglied |
|
| 10 | 1959 (R. B210) | Reinhold | Albers | Männer I | 356 | Gold | Verstorben |
|
| 11 | 1998 (R. B210) | Simon | Albers | m. Jugend D | 1.089 | Gold | Ausgetreten |
|
| 12 | 1997 (R. B210) | Simon | Albers | m. Jugend D | 729 | Gold | Ausgetreten |
|
| 13 | 1999 (R. B210) | Simon | Albers | m. Jugend C | 1.240 | Gold | Ausgetreten |
|
| 14 | 2001 (R. B210) | Simon | Albers | m. Jugend B | 1.209 | Gold | Ausgetreten |
|
| 15 | 2002 (R. B210) | Simon | Albers | m. Jugend B | 1.455 | Gold | Ausgetreten |
|
| 16 | 2002 (R. B210) | Simon | Albers | m. Jugend A - Eisen | 1.115 | Gold | Ausgetreten |
|
| 17 | 2003 (R. B210) | Simon | Albers | m. Jugend A | 1.253 | Gold | Ausgetreten |
|
| 18 | 2014 (R. B210) | Marina | Andreesen | w. Jugend E | 873 | Gold | Mitglied |
|
| 19 | 2019 (R. B210) | Janna | Andreesen | w. Jugend D | 860 | Gold | Mitglied |
|
| 20 | 2015 (R. B210) | Marina | Andreesen | w. Jugend D | 1.245 | Gold | Mitglied |
|
| 21 | 2022 (R. B210) | Rieke | Andreesen | w. Jugend C | 1.308 | Gold | Mitglied |
|
| 22 | 2023 (R. B210) | Rieke | Andreesen | w. Jugend B - Eisen | 900 | Gold | Mitglied |
|
| 23 | 2024 (R. B210) | Rieke | Andreesen | w. Jugend B - Eisen | 986 | Gold | Mitglied |
|
| 24 | 2024 (R. B210) | Rieke | Andreesen | w. Jugend B - Gummi | 1.261 | Gold | Mitglied |
|
| 25 | 2023 (R. B210) | Rieke | Andreesen | w. Jugend B - Gummi | 1.016 | Gold | Mitglied |
|
| 26 | 2022 (R. B210) | Janna | Andreesen | w. Jugend B - Gummi | 1.227 | Gold | Mitglied |
|
| 27 | 2023 (R. B210) | Rieke | Andreesen | w. Jugend B - Pockholz | 1.198 | Gold | Mitglied |
|
| 28 | 2022 (R. B210) | Janna | Andreesen | w. Jugend B - Pockholz | 934 | Gold | Mitglied |
|
| 29 | 2025 (R. B210) | Rieke | Andreesen | w. Jugend A - Eisen | 919 | Gold | Mitglied |
|
| 30 | 2025 (R. Burhafe) | Rieke | Andreesen | w. Jugend A - Gummi | 1.379 | Gold | Mitglied |
|
| 31 | 2024 (R. B210) | Janna | Andreesen | w. Jugend A - Gummi | 789 | Gold | Mitglied |
|
| 32 | 2025 (R. Burhafe) | Rieke | Andreesen | w. Jugend A - Pockholz | 1.317 | Gold | Mitglied |
|
| 33 | 2024 (R. B210) | Janna | Andreesen | w. Jugend A - Pockholz | 880 | Gold | Mitglied |
|
| 34 | 2024 (R. B210) | Ralf | Andreesen | Männer II - Gummi | 1.744 | Gold | Mitglied |
|
| 35 | 2023 (R. B210) | Ralf | Andreesen | Männer II - Gummi | 1.553 | Gold | Mitglied |
|
| 36 | 2006 (R. B210) | Ralf | Andreesen | Männer I - Eisen | 1.948 | Gold | Mitglied |
|
| 37 | 2008 (R. B210) | Ralf | Andreesen | Männer I - Eisen | 1.737 | Gold | Mitglied |
|
| 38 | 2011 (R. B210) | Ralf | Andreesen | Männer I - Gummi | 2.059 | Gold | Mitglied |
|
| 39 | 2008 (R. B210) | Ralf | Andreesen | Männer I - Pockholz | 1.902 | Gold | Mitglied |
|
| 40 | 2006 (R. B210) | Ralf | Andreesen | Männer I - Pockholz | 1.687 | Gold | Mitglied |
|
| 41 | 1990 (R. B210) | Ralf | Andreesen | m. Jugend A - Eisen | 1.215 | Gold | Mitglied |
|
| 42 | 1991 (R. B210) | Ralf | Andreesen | m. Jugend A | 1.398 | Gold | Mitglied |
|
| 43 | 2017 (R. B210) | Hauke | Antons | Männer I - Eisen | 1.680 | Gold | Mitglied |
|
| 44 | 2022 (R. B210) | Marion | Antons | Frauen III | 1.137 | Gold | Mitglied |
|
| 45 | 2013 (R. B210) | Hauke | Antons | 1. Männer I - Gummi | 1.868 | Gold | Mitglied |
|
| 46 | 2004 (R. B210) | Svenja | Assmann | w. Jugend C | 1.239 | Gold | Ausgetreten |
|
| 47 | 2003 (R. B210) | Svenja | Assmann | w. Jugend C | 1.034 | Gold | Ausgetreten |
|
| 48 | 2007 (R. B210) | Svenja | Assmann | w. Jugend A - Eisen | 1.046 | Gold | Ausgetreten |
|
| 49 | 2007 (R. B210) | Svenja | Assmann | w. Jugend A | 1.291 | Gold | Ausgetreten |
|
| 50 | 2016 (R. B210) | Jelmer | Bakker | 2. Männer I (16er) - Pockholz | 1.859 | Gold | Mitglied |
50 von 2.455 Einträge