Boßeln
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft / Disziplin | Meter | Medaille | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1988 (R. B210) | Afriede | Wlasits | Frauen II | 998 | Gold | Ausgetreten |
|
| 2 | 1990 (R. B210) | Afriede | Wlasits | Frauen II | 1.190 | Gold | Ausgetreten |
|
| 3 | 1993 (R. B210) | Afriede | Wlasits | Frauen II | 1.336 | Gold | Ausgetreten |
|
| 4 | 1982 (R. B210) | Afriede | Wlasits | Frauen I | 578 | Gold | Ausgetreten |
|
| 5 | 1993 (R. B210) | Afriede | Wlasits | Frauen I - Eisen | 1.307 | Gold | Ausgetreten |
|
| 6 | 1994 (R. B210) | Afriede | Wlasits | Frauen II | 1.250 | Gold | Ausgetreten |
|
| 7 | 1989 (R. B210) | Afriede | Wlasits | Frauen I - Eisen | 1.100 | Gold | Ausgetreten |
|
| 8 | 1991 (R. B210) | Erich | Winkelmann | Männer IV | 1.271 | Gold | Verstorben |
|
| 9 | 1975 (R. B210) | Erich | Winkelmann | Männer II | 492 | Gold | Verstorben |
|
| 10 | 2017 (R. B210) | Sarah | Willms | w. Jugend A - Gummi | 1.373 | Gold | Mitglied |
|
| 11 | 2018 (R. B210) | Anke | Willms | Frauen II - Gummi | 1.390 | Gold | Mitglied |
|
| 12 | 2023 (R. B210) | Sarah | Willms | Frauen I - Eisen | 1.269 | Gold | Mitglied |
|
| 13 | 2016 (R. B210) | Sarah | Willms | w. Jugend A - Eisen | 1.144 | Gold | Mitglied |
|
| 14 | 2015 (R. B210) | Sarah | Willms | w. Jugend A - Eisen | 1.189 | Gold | Mitglied |
|
| 15 | 2017 (R. B210) | Sarah | Willms | w. Jugend A - Pockholz | 1.362 | Gold | Mitglied |
|
| 16 | 2022 (R. B210) | Sarah | Willms | Frauen I - Eisen | 1.269 | Gold | Mitglied |
|
| 17 | 2022 (R. B210) | Sarah | Willms | 1. Frauen I - Pockholz | 1.525 | Gold | Mitglied |
|
| 18 | 2023 (R. B210) | Sarah | Willms | 1. Frauen I - Gummi | 1.500 | Gold | Mitglied |
|
| 19 | 2025 (R. Burhafe) | Sarah | Willms | 1. Frauen I - Gummi | 1.635 | Gold | Mitglied |
|
| 20 | 1986 (R. B210) | Petra | Wilken | w. Jugend C | 814 | Gold | Mitglied |
|
| 21 | 2005 (R. B210) | Marc | Wilken | m. Jugend F | 812 | Gold | Ausgetreten |
|
| 22 | 2005 (R. B210) | Nadin | Wilken | w. Jugend E | 847 | Gold | Ausgetreten |
|
| 23 | 1990 (R. B210) | Petra | Wilken | w. Jugend A | 725 | Gold | Mitglied |
|
| 24 | 2003 (R. B210) | Nadin | Wilken | w. Jugend F | 651 | Gold | Ausgetreten |
|
| 25 | 2007 (R. B210) | Renke | Wichmann | m. Jugend B | 1.741 | Gold | Verstorben |
|
| 26 | 2000 (R. B210) | Richard | Wagner | Männer IV | 1.305 | Gold | Verstorben |
|
| 27 | 1999 (R. B210) | Richard | Wagner | Männer IV | 1.474 | Gold | Verstorben |
|
| 28 | 1992 (R. B210) | Richard | Wagner | Männer III | 1.503 | Gold | Verstorben |
|
| 29 | 1981 (R. B210) | Richard | Wagner | Männer II | 580 | Gold | Verstorben |
|
| 30 | 2007 (R. B210) | Richard | Wagner | Männer V | 1.177 | Gold | Verstorben |
|
| 31 | 2013 (R. B210) | Siebelt | Voß | 2. Männer I (16er) - Gummi | 1.618 | Gold | Mitglied |
|
| 32 | 2014 (R. B210) | Siebelt | Voß | 2. Männer I (16er) - Gummi | 1.683 | Gold | Mitglied |
|
| 33 | 2019 (R. B210) | Siebelt | Voß | Männer II - Pockholz | 1.560 | Gold | Mitglied |
|
| 34 | 2016 (R. B210) | Siebelt | Voß | Männer II - Gummi | 1.641 | Gold | Mitglied |
|
| 35 | 2014 (R. B210) | Siebelt | Voß | 2. Männer I (16er) - Pockholz | 1.493 | Gold | Mitglied |
|
| 36 | 2017 (R. B210) | Svea | Veith | w. Jugend F | 499 | Gold | Mitglied |
|
| 37 | 1992 (R. B210) | Simone | Trompeter-Janssen | w. Jugend C | 812 | Gold | Ausgetreten |
|
| 38 | 1990 (R. B210) | Simone | Trompeter-Janssen | w. Jugend D | 760 | Gold | Ausgetreten |
|
| 39 | 1996 (R. B210) | Simone | Trompeter-Janssen | w. Jugend A - Eisen | 1.147 | Gold | Ausgetreten |
|
| 40 | 1996 (R. B210) | Simone | Trompeter-Janssen | w. Jugend A | 1.176 | Gold | Ausgetreten |
|
| 41 | 1994 (R. B210) | Simone | Trompeter-Janssen | w. Jugend A - Eisen | 1.087 | Gold | Ausgetreten |
|
| 42 | 1994 (R. B210) | Simone | Trompeter-Janssen | w. Jugend B | 844 | Gold | Ausgetreten |
|
| 43 | 2025 (R. Burhafe) | Mathilde | Trompeter | Frauen IV - Pockholz | 1.019 | Gold | Mitglied |
|
| 44 | 2014 (R. B210) | Mathilde | Trompeter | Frauen III | 1.040 | Gold | Mitglied |
|
| 45 | 1997 (R. B210) | Mathilde | Trompeter | Frauen I - Pockholz | 1.135 | Gold | Mitglied |
|
| 46 | 2011 (R. B210) | Mathilde | Trompeter | Frauen II - Gummi | 1.337 | Gold | Mitglied |
|
| 47 | 2024 (R. B210) | Mathilde | Trompeter | Frauen IV - Gummi | 883 | Gold | Mitglied |
|
| 48 | 2024 (R. B210) | Mathilde | Trompeter | Frauen IV - Pockholz | 939 | Gold | Mitglied |
|
| 49 | 2015 (R. B210) | Mathilde | Trompeter | Frauen III | 1.034 | Gold | Mitglied |
|
| 50 | 2017 (R. B210) | Mathilde | Trompeter | Frauen III | 1.160 | Gold | Mitglied |
50 von 2.455 Einträge