Boßeln
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft / Disziplin | Meter | Medaille | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 (R. B210) | Zoe Jolien | Aden | w. Jugend F | 484 | Bronze | Mitglied |
|
| 2 | 1999 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer II - Gummi | 1.438 | Bronze | Mitglied |
|
| 3 | 2005 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer II - Pockholz | 1.386 | Bronze | Mitglied |
|
| 4 | 2001 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer II - Pockholz | 1.408 | Bronze | Mitglied |
|
| 5 | 1998 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer II | 1.391 | Bronze | Mitglied |
|
| 6 | 2004 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer II - Pockholz | 1.229 | Bronze | Mitglied |
|
| 7 | 1999 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer II - Pockholz | 1.188 | Bronze | Mitglied |
|
| 8 | 2002 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer II - Pockholz | 1.368 | Bronze | Mitglied |
|
| 9 | 2000 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer II - Gummi | 1.503 | Bronze | Mitglied |
|
| 10 | 2011 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer III - Pockholz | 1.390 | Bronze | Mitglied |
|
| 11 | 2005 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer II - Gummi | 1.521 | Bronze | Mitglied |
|
| 12 | 2008 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer III - Pockholz | 1.323 | Bronze | Mitglied |
|
| 13 | 2012 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer III - Gummi | 1.335 | Bronze | Mitglied |
|
| 14 | 2015 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer III - Pockholz | 1.247 | Bronze | Mitglied |
|
| 15 | 2010 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer III - Gummi | 1.278 | Bronze | Mitglied |
|
| 16 | 2003 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer II - Pockholz | 1.369 | Bronze | Mitglied |
|
| 17 | 2023 (R. B210) | Janna | Andreesen | w. Jugend B - Pockholz | 838 | Bronze | Mitglied |
|
| 18 | 2011 (R. B210) | Insa | Andreesen | Frauen I - Gummi | 1.439 | Bronze | Mitglied |
|
| 19 | 2022 (R. B210) | Insa | Andreesen | Frauen II - Gummi | 1.338 | Bronze | Mitglied |
|
| 20 | 2016 (R. B210) | Marina | Andreesen | w. Jugend D | 981 | Bronze | Mitglied |
|
| 21 | 2014 (R. B210) | Insa | Andreesen | 2. Frauen I - Gummi | 1.258 | Bronze | Mitglied |
|
| 22 | 2023 (R. B210) | Marina | Andreesen | 1. Frauen I - Pockholz | 1.293 | Bronze | Mitglied |
|
| 23 | 2015 (R. B210) | Janna | Andreesen | w. Jugend F | 617 | Bronze | Mitglied |
|
| 24 | 2006 (R. B210) | Ralf | Andreesen | Männer I - Gummi | 1.690 | Bronze | Mitglied |
|
| 25 | 2012 (R. B210) | Ralf | Andreesen | Männer I - Eisen | 1.707 | Bronze | Mitglied |
|
| 26 | 2023 (R. B210) | Janna | Andreesen | w. Jugend B - Gummi | 963 | Bronze | Mitglied |
|
| 27 | 2018 (R. B210) | Janna | Andreesen | w. Jugend D | 785 | Bronze | Mitglied |
|
| 28 | 2002 (R. B210) | Ralf | Andreesen | Männer I - Gummi | 1.595 | Bronze | Mitglied |
|
| 29 | 2019 (R. B210) | Rieke | Andreesen | w. Jugend D | 765 | Bronze | Mitglied |
|
| 30 | 2022 (R. B210) | Ralf | Andreesen | Männer II - Gummi | 1.546 | Bronze | Mitglied |
|
| 31 | 2019 (R. B210) | Marion | Antons | Frauen II - Pockholz | 1.152 | Bronze | Mitglied |
|
| 32 | 2023 (R. B210) | Marion | Antons | Frauen III - Pockholz | 955 | Bronze | Mitglied |
|
| 33 | 2005 (R. B210) | Svenja | Assmann | w. Jugend B | 1.020 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 34 | 2022 (R. B210) | Meye | Backhaus | m. Jugend D | 1.070 | Bronze | Mitglied |
|
| 35 | 2023 (R. B210) | Tobe | Backhaus | m. Jugend D | 946 | Bronze | Mitglied |
|
| 36 | 2025 (R. Burhafe) | Meye | Backhaus | m. Jugend C | 1.300 | Bronze | Mitglied |
|
| 37 | 2022 (R. B210) | Talea | Bakker | 2. Frauen I - Pockholz | 1.303 | Bronze | Mitglied |
|
| 38 | 2022 (R. B210) | Jelmer | Bakker | 1. Männer I - Pockholz | 1.751 | Bronze | Mitglied |
|
| 39 | 2025 (R. Burhafe) | Lea | Behrends | 2. Frauen I - Pockholz | 1.329 | Bronze | Mitglied |
|
| 40 | 2018 (R. B210) | Timo | Behrends | m. Jugend B - Gummi | 1.124 | Bronze | Mitglied |
|
| 41 | 2023 (R. B210) | Lea | Behrends | 2. Frauen I - Pockholz | 1.138 | Bronze | Mitglied |
|
| 42 | 2009 (R. B210) | Lea | Behrends | w. Jugend E | 552 | Bronze | Mitglied |
|
| 43 | 2011 (R. B210) | Timo | Behrends | m. Jugend F | 867 | Bronze | Mitglied |
|
| 44 | 2011 (R. B210) | Lea | Behrends | w. Jugend D | 895 | Bronze | Mitglied |
|
| 45 | 2015 (R. B210) | Lea | Behrends | w. Jugend A - Eisen | 1.121 | Bronze | Mitglied |
|
| 46 | 2019 (R. B210) | Timo | Behrends | m. Jugend B - Pockholz | 1.318 | Bronze | Mitglied |
|
| 47 | 2019 (R. B210) | Lea | Behrends | Frauen I - Eisen | 1.210 | Bronze | Mitglied |
|
| 48 | 2025 (R. Burhafe) | Lea | Behrends | 2. Frauen I - Gummi | 1.427 | Bronze | Mitglied |
|
| 49 | 2017 (R. B210) | Lea | Behrends | w. Jugend A - Gummi | 1.235 | Bronze | Mitglied |
|
| 50 | 1995 (R. B210) | Dirk | Behrens | m. Jugend D | 777 | Bronze | Mitglied |
50 von 2.455 Einträge