Boßeln
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft / Disziplin | Meter | Medaille | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 (R. B210) | Mats Fiete | Wöhrle | m. Jugend F | 621 | Bronze | Mitglied |
|
| 2 | 2022 (R. B210) | Mats Fiete | Wöhrle | m. Jugend F | 543 | Bronze | Mitglied |
|
| 3 | 1995 (R. B210) | Erich | Winkelmann | Männer IV | 1.054 | Bronze | Verstorben |
|
| 4 | 2025 (R. B210) | Sarah | Willms | Frauen I - Eisen | 1.245 | Bronze | Mitglied |
|
| 5 | 2018 (R. B210) | Sarah | Willms | w. Jugend A - Eisen | 1.200 | Bronze | Mitglied |
|
| 6 | 2024 (R. B210) | Sarah | Willms | 1. Frauen I - Gummi | 1.347 | Bronze | Mitglied |
|
| 7 | 2015 (R. B210) | Sarah | Willms | w. Jugend B - Gummi | 1.248 | Bronze | Mitglied |
|
| 8 | 2022 (R. B210) | Anke | Willms | Frauen II - Pockholz | 1.092 | Bronze | Mitglied |
|
| 9 | 2018 (R. B210) | Sarah | Willms | w. Jugend A - Pockholz | 1.302 | Bronze | Mitglied |
|
| 10 | 2015 (R. B210) | Sarah | Willms | w. Jugend B - Pockholz | 1.022 | Bronze | Mitglied |
|
| 11 | 2018 (R. B210) | Martin | Wilken | Männer V | 1.070 | Bronze | Mitglied |
|
| 12 | 2012 (R. B210) | Martin | Wilken | Männer V | 1.041 | Bronze | Mitglied |
|
| 13 | 2007 (R. B210) | Marc | Wilken | m. Jugend E | 815 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 14 | 2006 (R. B210) | Nadin | Wilken | w. Jugend D | 790 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 15 | 2004 (R. B210) | Marc | Wilken | m. Jugend F | 501 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 16 | 2018 (R. B210) | Benjamin | Wiebusch | 2. Männer I (16er) - Gummi | 1.617 | Bronze | Mitglied |
|
| 17 | 2025 (R. Burhafe) | Mats | Wichmann | m. Jugend F | 658 | Bronze | Mitglied |
|
| 18 | 2025 (R. Burhafe) | Tom | Wichmann | m. Jugend E | 760 | Bronze | Mitglied |
|
| 19 | 2003 (R. B210) | Richard | Wagner | Männer IV | 1.220 | Bronze | Verstorben |
|
| 20 | 2002 (R. B210) | Richard | Wagner | Männer IV | 1.182 | Bronze | Verstorben |
|
| 21 | 2001 (R. B210) | Richard | Wagner | Männer IV | 1.167 | Bronze | Verstorben |
|
| 22 | 2015 (R. B210) | Siebelt | Voß | Männer I - Eisen | 1.682 | Bronze | Mitglied |
|
| 23 | 2013 (R. B210) | Siebelt | Voß | Männer I - Eisen | 1.696 | Bronze | Mitglied |
|
| 24 | 1998 (R. B210) | Siebelt | Voß | Männer I - Eisen | 1.642 | Bronze | Mitglied |
|
| 25 | 2000 (R. B210) | Siebelt | Voß | Männer I - Gummi | 1.798 | Bronze | Mitglied |
|
| 26 | 2022 (R. B210) | Siebelt | Voß | Männer II - Pockholz | 1.576 | Bronze | Mitglied |
|
| 27 | 2018 (R. B210) | Siebelt | Voß | Männer II - Pockholz | 1.335 | Bronze | Mitglied |
|
| 28 | 2013 (R. B210) | Siebelt | Voß | 2. Männer I (16er) - Pockholz | 1.433 | Bronze | Mitglied |
|
| 29 | 2003 (R. B210) | Siebelt | Voß | Männer I - Pockholz | 1.701 | Bronze | Mitglied |
|
| 30 | 2016 (R. B210) | Michael | Ulfers | 2. Männer I (16er) - Gummi | 1.439 | Bronze | Mitglied |
|
| 31 | 1998 (R. B210) | Marianne | Ufken | Frauen III | 983 | Bronze | Mitglied |
|
| 32 | 1997 (R. B210) | Marianne | Ufken | Frauen III | 841 | Bronze | Mitglied |
|
| 33 | 1995 (R. B210) | Simone | Trompeter-Janssen | w. Jugend A - Eisen | 922 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 34 | 1995 (R. B210) | Mathilde | Trompeter | Frauen I - Eisen | 992 | Bronze | Mitglied |
|
| 35 | 2023 (R. B210) | Mathilde | Trompeter | Frauen III - Gummi | 948 | Bronze | Mitglied |
|
| 36 | 2011 (R. B210) | Mathilde | Trompeter | Frauen II - Pockholz | 1.214 | Bronze | Mitglied |
|
| 37 | 1995 (R. B210) | Mathilde | Trompeter | Frauen I - Pockholz | 1.115 | Bronze | Mitglied |
|
| 38 | 2019 (R. B210) | Mathilde | Trompeter | Frauen III | 921 | Bronze | Mitglied |
|
| 39 | 2023 (R. B210) | Thabea | Toben | 2. Frauen I - Gummi | 1.220 | Bronze | Mitglied |
|
| 40 | 2019 (R. B210) | Thabea | Toben | w. Jugend B - Gummi | 1.218 | Bronze | Mitglied |
|
| 41 | 2023 (R. B210) | Timm | Toben | m. Jugend A - Pockholz | 1.208 | Bronze | Mitglied |
|
| 42 | 2018 (R. B210) | Timm | Toben | m. Jugend C | 1.117 | Bronze | Mitglied |
|
| 43 | 2014 (R. B210) | Timm | Toben | m. Jugend E | 636 | Bronze | Mitglied |
|
| 44 | 2014 (R. B210) | Thabea | Toben | w. Jugend D | 754 | Bronze | Mitglied |
|
| 45 | 2013 (R. B210) | Timm | Toben | m. Jugend F | 629 | Bronze | Mitglied |
|
| 46 | 2016 (R. B210) | Maggie | Tietz | w. Jugend E | 541 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 47 | 2024 (R. B210) | Arno | Thiele | Männer I - Eisen | 1.577 | Bronze | Mitglied |
|
| 48 | 2004 (R. B210) | Arno | Thiele | Männer I - Eisen | 1.529 | Bronze | Mitglied |
|
| 49 | 2004 (R. B210) | Ingrid | Thiele | Frauen I - Eisen | 961 | Bronze | Mitglied |
|
| 50 | 2001 (R. B210) | Ingrid | Thiele | Frauen I - Eisen | 947 | Bronze | Mitglied |
50 von 2.455 Einträge