Boßeln
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft / Disziplin | Meter | Medaille | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 (R. B210) | Ines | Reents | w. Jugend C | 964 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 2 | 1995 (R. B210) | Dirk | Behrens | m. Jugend D | 777 | Bronze | Mitglied |
|
| 3 | 1995 (R. B210) | Elmar | Hinrichs | m. Jugend B | 1.277 | Bronze | Mitglied |
|
| 4 | 1995 (R. B210) | Martha | Frank | Frauen IV | 811 | Bronze | Verstorben |
|
| 5 | 1995 (R. B210) | Hillrich | Bruhnken | Männer II | 1.159 | Bronze | Mitglied |
|
| 6 | 1995 (R. B210) | Hinrich | Dirks | Männer III | 1.091 | Bronze | Verstorben |
|
| 7 | 1995 (R. B210) | Erich | Winkelmann | Männer IV | 1.054 | Bronze | Verstorben |
|
| 8 | 1996 (R. B210) | Elmar | Hinrichs | m. Jugend A | 1.292 | Bronze | Mitglied |
|
| 9 | 1996 (R. B210) | Martha | Frank | Frauen IV | 834 | Bronze | Verstorben |
|
| 10 | 1996 (R. B210) | Richard | Gent | Männer II | 1.418 | Bronze | Verstorben |
|
| 11 | 1996 (R. B210) | Johann (Sen.) | Reents | Männer III | 1.308 | Bronze | Verstorben |
|
| 12 | 1996 (R. B210) | Hinrich | Dirks | Männer IV | 1.041 | Bronze | Verstorben |
|
| 13 | 1997 (R. B210) | Rainer | Gent | m. Jugend A | 1.129 | Bronze | Mitglied |
|
| 14 | 1997 (R. B210) | Marianne | Ufken | Frauen III | 841 | Bronze | Mitglied |
|
| 15 | 1997 (R. B210) | Martha | Frank | Frauen IV | 766 | Bronze | Verstorben |
|
| 16 | 1997 (R. B210) | Richard | Gent | Männer II | 1.365 | Bronze | Verstorben |
|
| 17 | 1997 (R. B210) | Gerhard | Dorow | Männer III | 1.215 | Bronze | Mitglied |
|
| 18 | 1998 (R. B210) | Kerstin | Frerichs | w. Jugend D | 763 | Bronze | Mitglied |
|
| 19 | 1998 (R. B210) | Enno | Gent | m. Jugend E | 563 | Bronze | Mitglied |
|
| 20 | 1998 (R. B210) | Nils | Schröder | m. Jugend D | 704 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 21 | 1998 (R. B210) | Marianne | Ufken | Frauen III | 983 | Bronze | Mitglied |
|
| 22 | 1998 (R. B210) | Martha | Frank | Frauen IV | 931 | Bronze | Verstorben |
|
| 23 | 1998 (R. B210) | Bernhard | Albers | Männer II | 1.391 | Bronze | Mitglied |
|
| 24 | 1998 (R. B210) | Friedrich | Ihnen | Männer III | 1.297 | Bronze | Mitglied |
|
| 25 | 1999 (R. B210) | Henrik | Dannemann | m. Jugend E | 682 | Bronze | Mitglied |
|
| 26 | 1999 (R. B210) | Dirk | Behrens | m. Jugend B | 1.152 | Bronze | Mitglied |
|
| 27 | 1999 (R. B210) | Martha | Frank | Frauen IV | 918 | Bronze | Verstorben |
|
| 28 | 2000 (R. B210) | Mareike | Tammen | w. Jugend E | 404 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 29 | 2000 (R. B210) | Matthias | Faß | m. Jugend E | 763 | Bronze | Mitglied |
|
| 30 | 2000 (R. B210) | Dario | Goessgen | m. Jugend D | 788 | Bronze | Mitglied |
|
| 31 | 2000 (R. B210) | Martha | Frank | Frauen IV | 872 | Bronze | Verstorben |
|
| 32 | 2000 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer IV | 1.150 | Bronze | Verstorben |
|
| 33 | 2001 (R. B210) | Heike | Petersen | w. Jugend F | 586 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 34 | 2001 (R. B210) | Annika | Götz | w. Jugend E | 582 | Bronze | Mitglied |
|
| 35 | 2001 (R. B210) | Svenja | Schüler | w. Jugend D | 707 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 36 | 2001 (R. B210) | Wilko | Müller | m. Jugend E | 780 | Bronze | Mitglied |
|
| 37 | 2001 (R. B210) | Dario | Goessgen | m. Jugend D | 883 | Bronze | Mitglied |
|
| 38 | 2001 (R. B210) | Martha | Frank | Frauen IV | 912 | Bronze | Verstorben |
|
| 39 | 2001 (R. B210) | Richard | Wagner | Männer IV | 1.167 | Bronze | Verstorben |
|
| 40 | 2002 (R. B210) | Svenja | Jakobs | w. Jugend F | 555 | Bronze | Mitglied |
|
| 41 | 2002 (R. B210) | Vanessa | Soring | w. Jugend E | 694 | Bronze | Mitglied |
|
| 42 | 2002 (R. B210) | Lisa | Redelfs | w. Jugend D | 816 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 43 | 2002 (R. B210) | Neele | Hinrichs | w. Jugend C | 764 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 44 | 2002 (R. B210) | Sonja | Gent | w. Jugend B | 845 | Bronze | Mitglied |
|
| 45 | 2002 (R. B210) | Holger | Janssen | m. Jugend F | 470 | Bronze | Mitglied |
|
| 46 | 2002 (R. B210) | Stefan | Focken | m. Jugend D | 833 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 47 | 2002 (R. B210) | Dario | Goessgen | m. Jugend C | 1.014 | Bronze | Mitglied |
|
| 48 | 2002 (R. B210) | Wilko | Brauer | m. Jugend B | 1.080 | Bronze | Mitglied |
|
| 49 | 2002 (R. B210) | Richard | Wagner | Männer IV | 1.182 | Bronze | Verstorben |
|
| 50 | 2003 (R. B210) | Sophie-Johanna | Opfermann | w. Jugend F | 573 | Bronze | Ausgetreten |
50 von 2.455 Einträge