Klootschießen
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft | Meter | Medaille | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | Ann-Christin | Defayay | w. Jugend A | 67,64 | Silber | Mitglied |
| 2 | 2017 | Anna | Schelken | w. Jugend A | 50,93 | Silber | Mitglied |
| 3 | 2007 | Annika | Götz | w. Jugend B | 34,60 | Bronze | Mitglied |
| 4 | 2006 | Annika | Götz | w. Jugend C | 71,40 | Silber | Mitglied |
| 5 | 2004 | Annika | Götz | w. Jugend D | n.A. | Silber | Mitglied |
| 6 | 2003 | Annika | Götz | w. Jugend D | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 7 | 2007 | Antje | Thiele | w. Jugend C | 47,60 | Bronze | Mitglied |
| 8 | 2004 | Antje | Thiele | w. Jugend E | n.A. | Silber | Mitglied |
| 9 | 1998 | Arno | Thiele | m. Jugend C | n.A. | Silber | Mitglied |
| 10 | 1997 | Arno | Thiele | m. Jugend C | 312,80 | Bronze | Mitglied |
| 11 | 1996 | Arno | Thiele | m. Jugend D | 252,30 | Bronze | Mitglied |
| 12 | 1995 | Arno | Thiele | m. Jugend D | 280,30 | Bronze | Mitglied |
| 13 | 1994 | Arno | Thiele | m. Jugend D | 353,20 | Bronze | Mitglied |
| 14 | 2019 | Bosse | Streich | m. Jugend D | 54,58 | Bronze | Ausgetreten |
| 15 | 2025 | Deeke | Fabricius | m. Jugend C | 158,55 | Gold | Mitglied |
| 16 | 2019 | Deeke | Fabricius | m. Jugend E | 53,83 | Gold | Mitglied |
| 17 | 2025 | Dennis | Julius | m. Jugend B | 159,18 | Gold | Mitglied |
| 18 | 2000 | Dirk | Behrens | m. Jugend B | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 19 | 1995 | Elmar | Hinrichs | m. Jugend B | 493,40 | Silber | Mitglied |
| 20 | 1994 | Elmar | Hinrichs | m. Jugend B | 615,40 | Bronze | Mitglied |
| 21 | 1993 | Elmar | Hinrichs | m. Jugend C | 505,50 | Bronze | Mitglied |
| 22 | 2006 | Enno | Gent | m. Jugend A | 71,00 | Bronze | Mitglied |
| 23 | 2019 | Fabian | Sabo | m. Jugend C | 79,90 | Gold | Mitglied |
| 24 | 2016 | Fabian | Sabo | m. Jugend E | 44,38 | Silber | Mitglied |
| 25 | 2025 | Felix | Mulder | m. Jugend D | 117,55 | Gold | Mitglied |
| 26 | 2019 | Fenja | Potinius | w. Jugend C | 72,25 | Bronze | Ausgetreten |
| 27 | 2019 | Fenja | Eilts | w. Jugend B | 86,11 | Silber | Mitglied |
| 28 | 2018 | Fenja | Eilts | w. Jugend C | 77,48 | Gold | Mitglied |
| 29 | 2017 | Fenja | Eilts | w. Jugend D | 76,78 | Gold | Mitglied |
| 30 | 2016 | Fenja | Potinius | w. Jugend E | 38,95 | Silber | Ausgetreten |
| 31 | 2016 | Fenja | Eilts | w. Jugend D | 58,68 | Gold | Mitglied |
| 32 | 2015 | Fenja | Potinius | w. Jugend E | 44,15 | Bronze | Ausgetreten |
| 33 | 2015 | Fenja | Eilts | w. Jugend E | 56,90 | Gold | Mitglied |
| 34 | 2014 | Fenja | Eilts | w. Jugend E | 61,73 | Gold | Mitglied |
| 35 | 2013 | Fenja | Eilts | w. Jugend E | 59,10 | Gold | Mitglied |
| 36 | 2017 | Finn | Kleene | m. Jugend D | 75,15 | Gold | Mitglied |
| 37 | 2016 | Finn | Kleene | m. Jugend E | 60,00 | Gold | Mitglied |
| 38 | 2015 | Finn | Kleene | m. Jugend E | 57,78 | Gold | Mitglied |
| 39 | 2007 | Franziska | Soring | w. Jugend A | 29,40 | Silber | Ausgetreten |
| 40 | 2007 | Franziska | Soring | w. Jugend A | 60,60 | Bronze | Ausgetreten |
| 41 | 2018 | Freya | Ehmen | w. Jugend B | 56,05 | Bronze | Mitglied |
| 42 | 2017 | Freya | Ehmen | w. Jugend C | 56,03 | Bronze | Mitglied |
| 43 | 2019 | Hanna | Eilts | w. Jugend B | 99,20 | Gold | Mitglied |
| 44 | 2018 | Hanna | Eilts | w. Jugend C | 75,00 | Silber | Mitglied |
| 45 | 2017 | Hanna | Eilts | w. Jugend D | 69,70 | Silber | Mitglied |
| 46 | 2016 | Hanna | Eilts | w. Jugend D | 56,45 | Silber | Mitglied |
| 47 | 2015 | Hanna | Eilts | w. Jugend E | 55,63 | Silber | Mitglied |
| 48 | 2014 | Hanna | Eilts | w. Jugend E | 57,93 | Silber | Mitglied |
| 49 | 2013 | Hanna | Eilts | w. Jugend E | 51,58 | Silber | Mitglied |
| 50 | 1992 | Heiko | Fähnders | m. Jugend A | 857,70 | Silber | Ausgetreten |
50 von 193 Einträge