Klootschießen
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft | Meter | Medaille | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | Wilko | Brauer | m. Jugend C | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 2 | 2003 | Wilko | Brauer | m. Jugend B | n.A. | Gold | Mitglied |
| 3 | 1999 | Wilko | Brauer | m. Jugend D | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 4 | 2007 | Wiebke | Hinrichs | w. Jugend A | 60,70 | Silber | Ausgetreten |
| 5 | 1993 | Wiard | Hinrichs | m. Jugend D | 382,50 | Silber | Mitglied |
| 6 | 1997 | Wiard | Hinrichs | m. Jugend B | 356,00 | Silber | Mitglied |
| 7 | 1999 | Wiard | Hinrichs | m. Jugend A | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 8 | 1995 | Wiard | Hinrichs | m. Jugend C | 427,80 | Silber | Mitglied |
| 9 | 2025 | Vanessa | Strelkow | w. Jugend A | 116,36 | Bronze | Mitglied |
| 10 | 1992 | Uwe | Schmiga | m. Jugend A | 768,10 | Bronze | Ausgetreten |
| 11 | 1988 | Uwe | Schmiga | m. Jugend C | 607,60 | Gold | Ausgetreten |
| 12 | 1991 | Uwe | Schmiga | m. Jugend A | 696,20 | Bronze | Ausgetreten |
| 13 | 1987 | Uwe | Oetken | m. Jugend C | 947,40 | Gold | Ausgetreten |
| 14 | 1989 | Uwe | Schmiga | m. Jugend B | 475,10 | Gold | Ausgetreten |
| 15 | 1990 | Uwe | Schmiga | m. Jugend B | 714,10 | Gold | Ausgetreten |
| 16 | 2015 | Tore | Lübben | m. Jugend A | 94,96 | Silber | Mitglied |
| 17 | 2013 | Tore | Lübben | m. Jugend B | 97,90 | Gold | Mitglied |
| 18 | 2014 | Tore | Lübben | m. Jugend B | 78,33 | Gold | Mitglied |
| 19 | 2025 | Tjark | Gerdes | m. Jugend E | 98,83 | Bronze | Mitglied |
| 20 | 2019 | Timon | Claassen | m. Jugend B | 132,84 | Gold | Mitglied |
| 21 | 2012 | Timon | Claassen | m. Jugend E | 24,20 | Gold | Mitglied |
| 22 | 2016 | Timon | Claassen | m. Jugend D | 70,14 | Gold | Mitglied |
| 23 | 2013 | Timon | Claassen | m. Jugend E | 66,95 | Gold | Mitglied |
| 24 | 2014 | Timon | Claassen | m. Jugend E | 69,79 | Gold | Mitglied |
| 25 | 2017 | Timon | Claassen | m. Jugend C | 103,20 | Gold | Mitglied |
| 26 | 2015 | Timon | Claassen | m. Jugend D | 68,78 | Gold | Mitglied |
| 27 | 2018 | Timon | Claassen | m. Jugend C | 110,83 | Gold | Mitglied |
| 28 | 2015 | Timm | Toben | m. Jugend E | 46,93 | Bronze | Mitglied |
| 29 | 2012 | Thabea | Toben | w. Jugend E | 18,35 | Gold | Mitglied |
| 30 | 2009 | Tatjana | Hinrichs | w. Jugend D | 53,20 | Bronze | Mitglied |
| 31 | 2008 | Svenja | Jakobs | w. Jugend C | 57,10 | Silber | Mitglied |
| 32 | 2013 | Svenja | Jakobs | w. Junioren | 78,11 | Silber | Mitglied |
| 33 | 2010 | Svenja | Jakobs | w. Jugend B | 35,50 | Gold | Mitglied |
| 34 | 2004 | Svenja | Assmann | w. Jugend C | n.A. | Bronze | Ausgetreten |
| 35 | 2007 | Svenja | Jakobs | w. Jugend D | 27,50 | Gold | Mitglied |
| 36 | 2014 | Svenja | Jakobs | w. Junioren | 72,33 | Silber | Mitglied |
| 37 | 2007 | Svenja | Jakobs | w. Jugend C | 52,50 | Silber | Mitglied |
| 38 | 2004 | Svenja | Rakowski | w. Jugend E | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 39 | 2012 | Svenja | Jakobs | w. Jugend A | 33,00 | Silber | Mitglied |
| 40 | 2015 | Svenja | Jakobs | w. Junioren | 61,00 | Silber | Mitglied |
| 41 | 2009 | Svenja | Jakobs | w. Jugend B | 55,30 | Bronze | Mitglied |
| 42 | 1992 | Stephan | Albers | m. Jugend C | 435,70 | Bronze | Ausgetreten |
| 43 | 1995 | Stephan | Albers | m. Jugend A | 428,65 | Bronze | Ausgetreten |
| 44 | 2007 | Sophie-Johanna | Opfermann | w. Jugend C | 53,30 | Gold | Ausgetreten |
| 45 | 2008 | Sophie-Johanna | Opfermann | w. Jugend C | 56,80 | Bronze | Ausgetreten |
| 46 | 2007 | Sophie-Johanna | Opfermann | w. Jugend D | 25,50 | Silber | Ausgetreten |
| 47 | 2025 | Sophia | Gent | w. Jugend F | 62,33 | Bronze | Mitglied |
| 48 | 1999 | Sonja | Gent | w. Jugend C | n.A. | Gold | Mitglied |
| 49 | 1995 | Sonja | Hemken | w. Jugend C | 254,60 | Bronze | Ausgetreten |
| 50 | 1997 | Sonja | Hemken | w. Jugend B | 209,60 | Silber | Ausgetreten |
50 von 193 Einträge