Klootschießen
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft | Meter | Medaille | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997 | Simon | Albers | m. Jugend D | 245,60 | Gold | Ausgetreten |
| 2 | 1992 | Stephan | Albers | m. Jugend C | 435,70 | Bronze | Ausgetreten |
| 3 | 1999 | Simon | Albers | m. Jugend C | n.A. | Silber | Ausgetreten |
| 4 | 2000 | Simon | Albers | m. Jugend C | n.A. | Gold | Ausgetreten |
| 5 | 1995 | Stephan | Albers | m. Jugend A | 428,65 | Bronze | Ausgetreten |
| 6 | 1991 | Ralf | Andreesen | m. Jugend A | 743,30 | Gold | Mitglied |
| 7 | 2018 | Marina | Andreesen | w. Jugend C | 68,70 | Bronze | Mitglied |
| 8 | 2013 | Marina | Andreesen | w. Jugend E | 24,65 | Bronze | Mitglied |
| 9 | 2019 | Rieke | Andreesen | w. Jugend D | 56,04 | Bronze | Mitglied |
| 10 | 2014 | Marina | Andreesen | w. Jugend E | 55,35 | Bronze | Mitglied |
| 11 | 1992 | Ralf | Andreesen | m. Jugend A | 879,20 | Gold | Mitglied |
| 12 | 2025 | Rieke | Andreesen | w. Jugend A | 142,21 | Gold | Mitglied |
| 13 | 2004 | Svenja | Assmann | w. Jugend C | n.A. | Bronze | Ausgetreten |
| 14 | 2015 | Lea | Behrends | w. Jugend B | 67,18 | Bronze | Mitglied |
| 15 | 2018 | Lea | Behrends | w. Jugend A | 58,10 | Silber | Mitglied |
| 16 | 2016 | Lea | Behrends | w. Jugend B | 64,15 | Gold | Mitglied |
| 17 | 2012 | Lea | Behrends | w. Jugend C | 25,70 | Silber | Mitglied |
| 18 | 2000 | Dirk | Behrens | m. Jugend B | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 19 | 2001 | Wilko | Brauer | m. Jugend C | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 20 | 2003 | Wilko | Brauer | m. Jugend B | n.A. | Gold | Mitglied |
| 21 | 1999 | Wilko | Brauer | m. Jugend D | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 22 | 2019 | Timon | Claassen | m. Jugend B | 132,84 | Gold | Mitglied |
| 23 | 2012 | Timon | Claassen | m. Jugend E | 24,20 | Gold | Mitglied |
| 24 | 2016 | Timon | Claassen | m. Jugend D | 70,14 | Gold | Mitglied |
| 25 | 2013 | Timon | Claassen | m. Jugend E | 66,95 | Gold | Mitglied |
| 26 | 2014 | Timon | Claassen | m. Jugend E | 69,79 | Gold | Mitglied |
| 27 | 2017 | Timon | Claassen | m. Jugend C | 103,20 | Gold | Mitglied |
| 28 | 2018 | Timon | Claassen | m. Jugend C | 110,83 | Gold | Mitglied |
| 29 | 2015 | Timon | Claassen | m. Jugend D | 68,78 | Gold | Mitglied |
| 30 | 2008 | Nils | Corell | m. Jugend C | 59,50 | Bronze | Ausgetreten |
| 31 | 2000 | Henrik | Dannemann | m. Jugend E | n.A. | Gold | Mitglied |
| 32 | 2015 | Ann-Christin | Defayay | w. Jugend A | 67,64 | Silber | Mitglied |
| 33 | 2018 | Sarah | Diekmann | w. Jugend B | 64,35 | Gold | Mitglied |
| 34 | 2017 | Sarah | Diekmann | w. Jugend B | 81,18 | Silber | Mitglied |
| 35 | 2018 | Lena-Marie | Ehmen | w. Jugend A | 60,04 | Gold | Mitglied |
| 36 | 2018 | Freya | Ehmen | w. Jugend B | 56,05 | Bronze | Mitglied |
| 37 | 2017 | Lena-Marie | Ehmen | w. Jugend A | 60,35 | Gold | Mitglied |
| 38 | 2017 | Freya | Ehmen | w. Jugend C | 56,03 | Bronze | Mitglied |
| 39 | 2014 | Hanna | Eilts | w. Jugend E | 57,93 | Silber | Mitglied |
| 40 | 2015 | Fenja | Eilts | w. Jugend E | 56,90 | Gold | Mitglied |
| 41 | 2017 | Fenja | Eilts | w. Jugend D | 76,78 | Gold | Mitglied |
| 42 | 2018 | Fenja | Eilts | w. Jugend C | 77,48 | Gold | Mitglied |
| 43 | 2016 | Hanna | Eilts | w. Jugend D | 56,45 | Silber | Mitglied |
| 44 | 2018 | Hanna | Eilts | w. Jugend C | 75,00 | Silber | Mitglied |
| 45 | 2013 | Fenja | Eilts | w. Jugend E | 59,10 | Gold | Mitglied |
| 46 | 2015 | Hanna | Eilts | w. Jugend E | 55,63 | Silber | Mitglied |
| 47 | 2017 | Hanna | Eilts | w. Jugend D | 69,70 | Silber | Mitglied |
| 48 | 2014 | Fenja | Eilts | w. Jugend E | 61,73 | Gold | Mitglied |
| 49 | 2019 | Hanna | Eilts | w. Jugend B | 99,20 | Gold | Mitglied |
| 50 | 2019 | Fenja | Eilts | w. Jugend B | 86,11 | Silber | Mitglied |
50 von 193 Einträge