Klootschießen
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft | Meter | Medaille | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | Svenja | Jakobs | w. Junioren | 72,33 | Silber | Mitglied |
| 2 | 2015 | Svenja | Jakobs | w. Junioren | 61,00 | Silber | Mitglied |
| 3 | 2013 | Svenja | Jakobs | w. Junioren | 78,11 | Silber | Mitglied |
| 4 | 2025 | Mara | Hilbers | w. Jugend F | 67,96 | Silber | Mitglied |
| 5 | 2025 | Sophia | Gent | w. Jugend F | 62,33 | Bronze | Mitglied |
| 6 | 2025 | Lina | Post | w. Jugend F | 71,55 | Gold | Mitglied |
| 7 | 2004 | Svenja | Rakowski | w. Jugend E | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 8 | 2016 | Fenja | Potinius | w. Jugend E | 38,95 | Silber | Ausgetreten |
| 9 | 2018 | Lara | Middeldorf | w. Jugend E | 39,68 | Bronze | Ausgetreten |
| 10 | 2013 | Marina | Andreesen | w. Jugend E | 24,65 | Bronze | Mitglied |
| 11 | 2015 | Fenja | Potinius | w. Jugend E | 44,15 | Bronze | Ausgetreten |
| 12 | 2012 | Thabea | Toben | w. Jugend E | 18,35 | Gold | Mitglied |
| 13 | 2013 | Fenja | Eilts | w. Jugend E | 59,10 | Gold | Mitglied |
| 14 | 2015 | Hanna | Eilts | w. Jugend E | 55,63 | Silber | Mitglied |
| 15 | 1996 | Sonja | Gent | w. Jugend E | 144,70 | Gold | Mitglied |
| 16 | 2014 | Marina | Andreesen | w. Jugend E | 55,35 | Bronze | Mitglied |
| 17 | 2014 | Fenja | Eilts | w. Jugend E | 61,73 | Gold | Mitglied |
| 18 | 2013 | Hanna | Eilts | w. Jugend E | 51,58 | Silber | Mitglied |
| 19 | 2004 | Antje | Thiele | w. Jugend E | n.A. | Silber | Mitglied |
| 20 | 2015 | Fenja | Eilts | w. Jugend E | 56,90 | Gold | Mitglied |
| 21 | 2010 | Simone | Stasch | w. Jugend E | 21,60 | Silber | Ausgetreten |
| 22 | 2014 | Hanna | Eilts | w. Jugend E | 57,93 | Silber | Mitglied |
| 23 | 2018 | Neele | Middeldorf | w. Jugend D | 53,26 | Bronze | Ausgetreten |
| 24 | 2016 | Hanna | Eilts | w. Jugend D | 56,45 | Silber | Mitglied |
| 25 | 1997 | Sonja | Gent | w. Jugend D | 176,40 | Bronze | Mitglied |
| 26 | 2019 | Rieke | Andreesen | w. Jugend D | 56,04 | Bronze | Mitglied |
| 27 | 2007 | Sophie-Johanna | Opfermann | w. Jugend D | 25,50 | Silber | Ausgetreten |
| 28 | 2017 | Hanna | Eilts | w. Jugend D | 69,70 | Silber | Mitglied |
| 29 | 1999 | Kerstin | Frerichs | w. Jugend D | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 30 | 2003 | Annika | Götz | w. Jugend D | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 31 | 2004 | Annika | Götz | w. Jugend D | n.A. | Silber | Mitglied |
| 32 | 1998 | Sonja | Gent | w. Jugend D | n.A. | Silber | Mitglied |
| 33 | 2009 | Tatjana | Hinrichs | w. Jugend D | 53,20 | Bronze | Mitglied |
| 34 | 2007 | Nadin | Wilken | w. Jugend D | 23,60 | Bronze | Ausgetreten |
| 35 | 2016 | Fenja | Eilts | w. Jugend D | 58,68 | Gold | Mitglied |
| 36 | 2017 | Fenja | Eilts | w. Jugend D | 76,78 | Gold | Mitglied |
| 37 | 2007 | Svenja | Jakobs | w. Jugend D | 27,50 | Gold | Mitglied |
| 38 | 2015 | Simone | Stasch | w. Jugend C | 56,08 | Bronze | Ausgetreten |
| 39 | 2018 | Fenja | Eilts | w. Jugend C | 77,48 | Gold | Mitglied |
| 40 | 2007 | Svenja | Jakobs | w. Jugend C | 52,50 | Silber | Mitglied |
| 41 | 2008 | Sophie-Johanna | Opfermann | w. Jugend C | 56,80 | Bronze | Ausgetreten |
| 42 | 1995 | Maren | Rüstmann | w. Jugend C | 333,30 | Gold | Ausgetreten |
| 43 | 1996 | Sonja | Hemken | w. Jugend C | 209,40 | Gold | Ausgetreten |
| 44 | 2018 | Hanna | Eilts | w. Jugend C | 75,00 | Silber | Mitglied |
| 45 | 2007 | Antje | Thiele | w. Jugend C | 47,60 | Bronze | Mitglied |
| 46 | 2019 | Fenja | Potinius | w. Jugend C | 72,25 | Bronze | Ausgetreten |
| 47 | 2017 | Freya | Ehmen | w. Jugend C | 56,03 | Bronze | Mitglied |
| 48 | 2006 | Annika | Götz | w. Jugend C | 71,40 | Silber | Mitglied |
| 49 | 2012 | Lea | Behrends | w. Jugend C | 25,70 | Silber | Mitglied |
| 50 | 2008 | Svenja | Jakobs | w. Jugend C | 57,10 | Silber | Mitglied |
50 von 193 Einträge