Mehrkampf
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft | Meter | Medaille | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | Antje | Thiele | Frauen I | 475,02 | Bronze | Mitglied |
| 2 | 2008 | Franziska | Soring | Frauen I | 439,67 | Bronze | Ausgetreten |
| 3 | 2017 | Anja | Feith | Frauen I | 390,27 | Bronze | Ausgetreten |
| 4 | 2019 | Sarah | Willms | Frauen I | 542,02 | Silber | Mitglied |
| 5 | 2000 | Sonja | Hemken | Frauen I | 395,10 | Bronze | Ausgetreten |
| 6 | 1987 | Therese | Meyer | Frauen I | 710,60 | Bronze | Mitglied |
| 7 | 2018 | Svenja | Jakobs | Frauen I | 540,00 | Silber | Mitglied |
| 8 | 1979 | Gabriele | Siebels | Frauen I | 744,00 | Gold | Ausgetreten |
| 9 | 2017 | Ann-Christin | Defayay | Frauen I | 428,33 | Gold | Mitglied |
| 10 | 2017 | Andrea | Eilts | Frauen I | 424,43 | Silber | Mitglied |
| 11 | 1980 | Grete | Onken | Frauen I | n.A. | Gold | Verstorben |
| 12 | 1990 | Emma | Anders | Frauen I | 754,00 | Bronze | Ausgetreten |
| 13 | 2007 | Franziska | Soring | Frauen I | 515,03 | Silber | Ausgetreten |
| 14 | 1979 | Afriede | Wlasits | Frauen I | 714,00 | Bronze | Ausgetreten |
| 15 | 1973 | Annchen | Podszka | Frauen I | 607,00 | Gold | Ausgetreten |
| 16 | 2000 | Heike | Janssen | Frauen I | 446,67 | Gold | Mitglied |
| 17 | 1974 | Grete | Onken | Frauen I | 615,00 | Gold | Verstorben |
| 18 | 1980 | Gabriele | Siebels | Frauen I | n.A. | Silber | Ausgetreten |
| 19 | 2025 | Sarah | Willms | Frauen I | 517,30 | Silber | Mitglied |
| 20 | 2014 | Hanna | Eden | Frauen II | 313,47 | Bronze | Mitglied |
| 21 | 2013 | Jutta | Müller | Frauen II | 323,57 | Bronze | Mitglied |
| 22 | 2013 | Antke | Remmers-Janssen | Frauen II | 366,15 | Gold | Mitglied |
| 23 | 1986 | Adele | Dirks | Frauen II | 680,90 | Silber | Verstorben |
| 24 | 1994 | Therese | Merkevicius | Frauen III | 371,57 | Silber | Verstorben |
| 25 | 1996 | Johanne | Janssen | Frauen III | 390,20 | Bronze | Verstorben |
| 26 | 1998 | Ottilde | Dorow | Frauen III | 373,13 | Bronze | Ausgetreten |
| 27 | 1994 | Adele | Dirks | Frauen III | 340,63 | Bronze | Verstorben |
| 28 | 1991 | Johanne | Janssen | Frauen III | 388,73 | Bronze | Verstorben |
| 29 | 2014 | Mathilde | Trompeter | Frauen III | 266,10 | Silber | Mitglied |
| 30 | 1993 | Adele | Dirks | Frauen III | 320,27 | Gold | Verstorben |
| 31 | 1990 | Adele | Dirks | Frauen III | 626,80 | Gold | Verstorben |
| 32 | 1997 | Ottilde | Dorow | Frauen III | 370,07 | Bronze | Ausgetreten |
| 33 | 1990 | Johanne | Janssen | Frauen III | 548,00 | Silber | Verstorben |
| 34 | 1995 | Adele | Dirks | Frauen III | 411,73 | Gold | Verstorben |
| 35 | 2013 | Mathilde | Trompeter | Frauen III | 254,58 | Bronze | Mitglied |
| 36 | 1992 | Therese | Merkevicius | Frauen III | 471,63 | Gold | Verstorben |
| 37 | 1998 | Adele | Dirks | Frauen III | 391,47 | Gold | Verstorben |
| 38 | 1993 | Johanne | Janssen | Frauen III | 290,97 | Silber | Verstorben |
| 39 | 1999 | Johanne | Janssen | Frauen III | 323,90 | Bronze | Verstorben |
| 40 | 1988 | Adele | Dirks | Frauen III | 668,90 | Gold | Verstorben |
| 41 | 2017 | Mathilde | Trompeter | Frauen III | 303,60 | Gold | Mitglied |
| 42 | 2001 | Marlene | Ihnen | Frauen III | 335,00 | Bronze | Mitglied |
| 43 | 1992 | Adele | Dirks | Frauen III | 461,40 | Silber | Verstorben |
| 44 | 1998 | Johanne | Janssen | Frauen III | 376,60 | Silber | Verstorben |
| 45 | 1993 | Therese | Merkevicius | Frauen III | 279,40 | Bronze | Verstorben |
| 46 | 1996 | Therese | Merkevicius | Frauen III | 430,37 | Gold | Verstorben |
| 47 | 1989 | Adele | Dirks | Frauen III | 744,90 | Gold | Verstorben |
| 48 | 1991 | Adele | Dirks | Frauen III | 437,47 | Gold | Verstorben |
| 49 | 2014 | Mirco | Guderle | m. Jugend A | 673,38 | Gold | Mitglied |
| 50 | 2001 | Dirk | Behrens | m. Jugend A | n.A. | Bronze | Mitglied |
50 von 213 Einträge