Mehrkampf
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft | Meter | Medaille | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Meye | Backhaus | m. Jugend B | 396,07 | Bronze | Mitglied |
| 2 | 2025 | Timon | Claassen | Männer I | 714,57 | Bronze | Mitglied |
| 3 | 2025 | Felix | Mulder | m. Jugend C | 435,43 | Bronze | Mitglied |
| 4 | 2025 | Ralf | Andreesen | Männer II | 597,97 | Bronze | Mitglied |
| 5 | 2025 | Rieke | Andreesen | w. Jugend A | 408,63 | Bronze | Mitglied |
| 6 | 2025 | Falk | Janssen | m. Jugend A | 532,13 | Bronze | Mitglied |
| 7 | 2019 | Jule | Motzkus | w. Jugend A | 380,10 | Bronze | Mitglied |
| 8 | 2019 | Rieke | Andreesen | w. Jugend D | 305,00 | Bronze | Mitglied |
| 9 | 2019 | Niklas | Janssen | m. Jugend B | 575,82 | Bronze | Mitglied |
| 10 | 2019 | Friedrich (Jun.) | Gent | Männer III | 520,62 | Bronze | Mitglied |
| 11 | 2018 | Steffen | Janßen | Männer I | 819,63 | Bronze | Mitglied |
| 12 | 2018 | Marcel | Klöker | m. Jugend B | 525,13 | Bronze | Mitglied |
| 13 | 2018 | Keno | Potinius | m. Jugend C | 694,52 | Bronze | Ausgetreten |
| 14 | 2018 | Sarah | Willms | w. Jugend A | 545,33 | Bronze | Mitglied |
| 15 | 2017 | Marina | Andreesen | w. Jugend C | 312,08 | Bronze | Mitglied |
| 16 | 2017 | Anja | Feith | Frauen I | 390,27 | Bronze | Ausgetreten |
| 17 | 2017 | Mirco | Guderle | Männer I | 683,28 | Bronze | Mitglied |
| 18 | 2017 | Volker | Schmerbeck | Männer II | 434,30 | Bronze | Mitglied |
| 19 | 2017 | Thomas | Hosberg | Männer III | 382,87 | Bronze | Mitglied |
| 20 | 2017 | Lena-Marie | Ehmen | w. Jugend A | 375,58 | Bronze | Mitglied |
| 21 | 2017 | Yvonne | Busker | w. Jugend B | 380,67 | Bronze | Mitglied |
| 22 | 2016 | Antje | Thiele | Frauen I | 475,02 | Bronze | Mitglied |
| 23 | 2016 | Keno | Potinius | m. Jugend D | 486,02 | Bronze | Ausgetreten |
| 24 | 2016 | Svenja | Schröder | w. Jugend A | 422,80 | Bronze | Mitglied |
| 25 | 2016 | Sarah | Willms | w. Jugend B | 393,90 | Bronze | Mitglied |
| 26 | 2014 | Hanna | Eden | Frauen II | 313,47 | Bronze | Mitglied |
| 27 | 2014 | Nanno | Dannemann | Männer III | 452,13 | Bronze | Verstorben |
| 28 | 2014 | Holger | Janssen | m. Jugend A | 422,55 | Bronze | Mitglied |
| 29 | 2014 | Sarah | Willms | w. Jugend B | 311,58 | Bronze | Mitglied |
| 30 | 2014 | Fenja | Eilts | w. Jugend D | 240,37 | Bronze | Mitglied |
| 31 | 2013 | Timon | Claassen | m. Jugend D | 324,60 | Bronze | Mitglied |
| 32 | 2013 | Jutta | Müller | Frauen II | 323,57 | Bronze | Mitglied |
| 33 | 2013 | Mathilde | Trompeter | Frauen III | 254,58 | Bronze | Mitglied |
| 34 | 2013 | Rainer | Gent | Männer I | 625,13 | Bronze | Mitglied |
| 35 | 2013 | Holger | Janssen | m. Jugend A | 473,92 | Bronze | Mitglied |
| 36 | 2012 | Kiro | Hinrichs | m. Jugend B | 449,47 | Bronze | Mitglied |
| 37 | 2009 | Lisa | Meier | w. Jugend B | 444,58 | Bronze | Mitglied |
| 38 | 2009 | Dominik | Brandes | Männer I | 740,03 | Bronze | Mitglied |
| 39 | 2009 | Annika | Götz | w. Jugend A | 497,68 | Bronze | Mitglied |
| 40 | 2008 | Franziska | Soring | Frauen I | 439,67 | Bronze | Ausgetreten |
| 41 | 2008 | Ingo | Metzler | m. Jugend A | 595,47 | Bronze | Mitglied |
| 42 | 2008 | Killian | Remmers | m. Jugend C | 373,13 | Bronze | Ausgetreten |
| 43 | 2008 | Anke | Jürgens | w. Jugend A | 371,97 | Bronze | Ausgetreten |
| 44 | 2007 | Wilko | Müller | m. Jugend A | 596,13 | Bronze | Mitglied |
| 45 | 2007 | Annika | Götz | w. Jugend B | 439,33 | Bronze | Mitglied |
| 46 | 2006 | Detlef | Götz | Männer II | 653,77 | Bronze | Mitglied |
| 47 | 2006 | Janine | Miethe | w. Jugend B | 494,93 | Bronze | Ausgetreten |
| 48 | 2006 | Wiebke | Hinrichs | w. Jugend B | 478,70 | Bronze | Ausgetreten |
| 49 | 2005 | Nanno | Dannemann | Männer II | 553,73 | Bronze | Verstorben |
| 50 | 2005 | Wiebke | Hinrichs | w. Jugend C | 361,43 | Bronze | Ausgetreten |
50 von 213 Einträge