Mehrkampf
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft | Meter | Medaille | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1979 | Afriede | Wlasits | Frauen I | 714,00 | Bronze | Ausgetreten |
| 2 | 2016 | Sarah | Willms | w. Jugend B | 393,90 | Bronze | Mitglied |
| 3 | 2014 | Sarah | Willms | w. Jugend B | 311,58 | Bronze | Mitglied |
| 4 | 2018 | Sarah | Willms | w. Jugend A | 545,33 | Bronze | Mitglied |
| 5 | 1992 | Simone | Trompeter-Janssen | w. Jugend C | 421,27 | Bronze | Ausgetreten |
| 6 | 2013 | Mathilde | Trompeter | Frauen III | 254,58 | Bronze | Mitglied |
| 7 | 1996 | Arno | Thiele | m. Jugend C | 542,87 | Bronze | Mitglied |
| 8 | 2016 | Antje | Thiele | Frauen I | 475,02 | Bronze | Mitglied |
| 9 | 2008 | Franziska | Soring | Frauen I | 439,67 | Bronze | Ausgetreten |
| 10 | 2016 | Svenja | Schröder | w. Jugend A | 422,80 | Bronze | Mitglied |
| 11 | 1979 | Manfred | Schmiga | m. Jugend C | 923,70 | Bronze | Mitglied |
| 12 | 1989 | Uwe | Schmiga | m. Jugend A | 1.152,80 | Bronze | Ausgetreten |
| 13 | 2017 | Volker | Schmerbeck | Männer II | 434,30 | Bronze | Mitglied |
| 14 | 2008 | Killian | Remmers | m. Jugend C | 373,13 | Bronze | Ausgetreten |
| 15 | 2016 | Keno | Potinius | m. Jugend D | 486,02 | Bronze | Ausgetreten |
| 16 | 2018 | Keno | Potinius | m. Jugend C | 694,52 | Bronze | Ausgetreten |
| 17 | 1985 | Heiko | Müller | Männer I | 1.164,00 | Bronze | Mitglied |
| 18 | 2007 | Wilko | Müller | m. Jugend A | 596,13 | Bronze | Mitglied |
| 19 | 1982 | Heiko | Müller | m. Jugend A | 852,30 | Bronze | Mitglied |
| 20 | 2013 | Jutta | Müller | Frauen II | 323,57 | Bronze | Mitglied |
| 21 | 2025 | Felix | Mulder | m. Jugend C | 435,43 | Bronze | Mitglied |
| 22 | 2019 | Jule | Motzkus | w. Jugend A | 380,10 | Bronze | Mitglied |
| 23 | 2006 | Janine | Miethe | w. Jugend B | 494,93 | Bronze | Ausgetreten |
| 24 | 1987 | Therese | Meyer | Frauen I | 710,60 | Bronze | Mitglied |
| 25 | 2008 | Ingo | Metzler | m. Jugend A | 595,47 | Bronze | Mitglied |
| 26 | 1993 | Therese | Merkevicius | Frauen III | 279,40 | Bronze | Verstorben |
| 27 | 2009 | Lisa | Meier | w. Jugend B | 444,58 | Bronze | Mitglied |
| 28 | 2018 | Marcel | Klöker | m. Jugend B | 525,13 | Bronze | Mitglied |
| 29 | 2008 | Anke | Jürgens | w. Jugend A | 371,97 | Bronze | Ausgetreten |
| 30 | 1987 | Heike | Janssen | w. Jugend A | 565,90 | Bronze | Mitglied |
| 31 | 1986 | Heike | Janssen | w. Jugend A | 721,10 | Bronze | Mitglied |
| 32 | 2018 | Steffen | Janßen | Männer I | 819,63 | Bronze | Mitglied |
| 33 | 2019 | Niklas | Janssen | m. Jugend B | 575,82 | Bronze | Mitglied |
| 34 | 2014 | Holger | Janssen | m. Jugend A | 422,55 | Bronze | Mitglied |
| 35 | 2013 | Holger | Janssen | m. Jugend A | 473,92 | Bronze | Mitglied |
| 36 | 2025 | Falk | Janssen | m. Jugend A | 532,13 | Bronze | Mitglied |
| 37 | 1996 | Johanne | Janssen | Frauen III | 390,20 | Bronze | Verstorben |
| 38 | 1991 | Johanne | Janssen | Frauen III | 388,73 | Bronze | Verstorben |
| 39 | 1999 | Johanne | Janssen | Frauen III | 323,90 | Bronze | Verstorben |
| 40 | 2001 | Marlene | Ihnen | Frauen III | 335,00 | Bronze | Mitglied |
| 41 | 2017 | Thomas | Hosberg | Männer III | 382,87 | Bronze | Mitglied |
| 42 | 2005 | Wiebke | Hinrichs | w. Jugend C | 361,43 | Bronze | Ausgetreten |
| 43 | 2006 | Wiebke | Hinrichs | w. Jugend B | 478,70 | Bronze | Ausgetreten |
| 44 | 2012 | Kiro | Hinrichs | m. Jugend B | 449,47 | Bronze | Mitglied |
| 45 | 2000 | Sonja | Hemken | Frauen I | 395,10 | Bronze | Ausgetreten |
| 46 | 2017 | Mirco | Guderle | Männer I | 683,28 | Bronze | Mitglied |
| 47 | 2007 | Annika | Götz | w. Jugend B | 439,33 | Bronze | Mitglied |
| 48 | 2009 | Annika | Götz | w. Jugend A | 497,68 | Bronze | Mitglied |
| 49 | 2006 | Detlef | Götz | Männer II | 653,77 | Bronze | Mitglied |
| 50 | 1998 | Sonja | Gent | w. Jugend C | 360,23 | Bronze | Mitglied |
50 von 213 Einträge