Boßeln - Ehrennadel-Silber
| Nr | Vorname | Nachname | Datum | Bemerkung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon | Graalmann | 02.02.1980 | Ausgetreten |
|
| 2 | Gesine | Albers | 06.02.2009 | Ausgetreten |
|
| 3 | Meinhard | Dirks | 02.02.1980 | Ausgetreten |
|
| 4 | Gudrun | Gruben | 05.02.2005 | Ausgetreten |
|
| 5 | Frauke | Frerichs | 05.02.2005 | Ausgetreten |
|
| 6 | Peter | Sickert | 03.02.1990 | Ausgetreten |
|
| 7 | Harry | Tolksdorf | 02.02.1980 | Ausgetreten |
|
| 8 | Frank | Thomßen | 29.01.2023 | Ausgetreten |
|
| 9 | Uwe | Schmiga | 05.02.2010 | Ausgetreten |
|
| 10 | Karl | Emken | 01.02.1975 | Ausgetreten |
|
| 11 | Harm | Specht | 02.02.1985 | Ausgetreten |
|
| 12 | Holger | Rüdebusch | 04.02.2006 | Ausgetreten |
|
| 13 | Harald | Oetken | 03.02.1990 | Ausgetreten |
|
| 14 | Heike | Sassen | 02.02.2013 | Ausgetreten |
|
| 15 | Anja | Feith | 29.01.2022 | Ausgetreten |
|
| 16 | Uwe | Oetken | 07.02.2004 | Ausgetreten |
|
| 17 | Ulrich | Janssen | 02.02.1980 | Ausgetreten |
|
| 18 | Sascha | Ramke | 02.02.2013 | Ausgetreten |
|
| 19 | Gerd | Breithaupt | 05.02.2010 | Ausgetreten |
|
| 20 | Wilhelm | Janssen | 06.02.1999 | Ausgetreten |
|
| 21 | Johannes | Schild | 02.02.1985 | Ausgetreten |
|
| 22 | Edelgard | Frank | 04.02.2006 | Ausgetreten |
|
| 23 | Birgit | Meyer | 03.02.2007 | Ausgetreten |
|
| 24 | Afriede | Wlasits | 02.02.1991 | Ausgetreten |
|
| 25 | Henry | Janssen | 01.02.1997 | Ausgetreten |
|
| 26 | Heinz-Dieter | Schütte | 01.02.1997 | Ausgetreten |
|
| 27 | Weert | Thomssen | 04.02.2006 | Ausgetreten |
|
| 28 | Diedrich | Dirks | 02.02.1980 | Ausgetreten |
|
| 29 | Hermann | Küster | 02.02.2013 | Ausgetreten |
|
| 30 | Rudolf | Onken | 02.02.1985 | Ausgetreten |
|
| 31 | Erich | Albers | 02.02.1980 | Ausgetreten |
|
| 32 | Johanne | Barzik | 05.02.1994 | Ausgetreten |
|
| 33 | Holger | Martens | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 34 | Heiko | Borowiak | 02.02.2002 | Mitglied |
|
| 35 | Friedrich | Ihnen | 02.02.1985 | Mitglied |
|
| 36 | Helge | Eilts | 07.02.2015 | Mitglied |
|
| 37 | Klaus | Janssen | 07.02.2004 | Mitglied |
|
| 38 | Arthur | Frerichs | 03.02.2018 | Mitglied |
|
| 39 | Fredo | Onnen | 02.02.1985 | Mitglied |
|
| 40 | Manfred | Harms | 05.02.2005 | Mitglied |
|
| 41 | Heiko | Claassen | 05.02.2011 | Mitglied |
|
| 42 | Manfred | Remmers | 06.02.2009 | Mitglied |
|
| 43 | Heiko | Müller | 02.02.2002 | Mitglied |
|
| 44 | Jens | Schur | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 45 | Johanne | Schmiga | 02.02.1991 | Mitglied |
|
| 46 | Marlene | Ihnen | 02.02.1991 | Mitglied |
|
| 47 | Helge (52!) | Eilts | 05.02.2010 | Mitglied |
|
| 48 | Bernd | Andreesen | 02.02.2019 | Mitglied |
|
| 49 | Uwe | Opfermann | 04.02.2017 | Mitglied |
|
| 50 | Resine | Harms | 02.02.1991 | Mitglied |
50 von 254 Einträge