Boßeln
| Nr | Vorname | Nachname | Datum | Bemerkung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulrich | Janssen | 02.02.1980 | Ausgetreten |
|
| 2 | Sascha | Ramke | 02.02.2013 | Ausgetreten |
|
| 3 | Gerd | Breithaupt | 05.02.2010 | Ausgetreten |
|
| 4 | Wilhelm | Janssen | 06.02.1999 | Ausgetreten |
|
| 5 | Johannes | Schild | 02.02.1985 | Ausgetreten |
|
| 6 | Edelgard | Frank | 04.02.2006 | Ausgetreten |
|
| 7 | Anja | Feith | 29.01.2022 | Ausgetreten |
|
| 8 | Birgit | Meyer | 03.02.2007 | Ausgetreten |
|
| 9 | Afriede | Wlasits | 02.02.1991 | Ausgetreten |
|
| 10 | Heinz-Dieter | Schütte | 01.02.1997 | Ausgetreten |
|
| 11 | Henry | Janssen | 01.02.1997 | Ausgetreten |
|
| 12 | Weert | Thomssen | 04.02.2006 | Ausgetreten |
|
| 13 | Diedrich | Dirks | 02.02.1980 | Ausgetreten |
|
| 14 | Hermann | Küster | 02.02.2013 | Ausgetreten |
|
| 15 | Rudolf | Onken | 02.02.1985 | Ausgetreten |
|
| 16 | Erich | Albers | 02.02.1980 | Ausgetreten |
|
| 17 | Johanne | Barzik | 05.02.1994 | Ausgetreten |
|
| 18 | Egon | Graalmann | 02.02.1980 | Ausgetreten |
|
| 19 | Gesine | Albers | 06.02.2009 | Ausgetreten |
|
| 20 | Meinhard | Dirks | 02.02.1980 | Ausgetreten |
|
| 21 | Gudrun | Gruben | 05.02.2005 | Ausgetreten |
|
| 22 | Frank | Thomßen | 29.01.2023 | Ausgetreten |
|
| 23 | Frauke | Frerichs | 05.02.2005 | Ausgetreten |
|
| 24 | Peter | Sickert | 03.02.1990 | Ausgetreten |
|
| 25 | Harry | Tolksdorf | 02.02.1980 | Ausgetreten |
|
| 26 | Uwe | Schmiga | 05.02.2010 | Ausgetreten |
|
| 27 | Karl | Emken | 01.02.1975 | Ausgetreten |
|
| 28 | Harm | Specht | 02.02.1985 | Ausgetreten |
|
| 29 | Holger | Rüdebusch | 04.02.2006 | Ausgetreten |
|
| 30 | Harald | Oetken | 03.02.1990 | Ausgetreten |
|
| 31 | Heike | Sassen | 02.02.2013 | Ausgetreten |
|
| 32 | Uwe | Oetken | 07.02.2004 | Ausgetreten |
|
| 33 | Ulrike | Claassen | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 34 | Ingrid | Thiele | 05.02.2011 | Mitglied |
|
| 35 | Harm | Dierken | 01.02.1997 | Mitglied |
|
| 36 | Hanno | Eiben | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 37 | Marianne | Ufken | 02.02.1991 | Mitglied |
|
| 38 | Hanna | Eden | 05.02.2011 | Mitglied |
|
| 39 | Marion | Schelken | 05.02.2005 | Mitglied |
|
| 40 | Sigrid | Oltmanns | 02.02.2013 | Mitglied |
|
| 41 | Britta | Harms | 01.02.2014 | Mitglied |
|
| 42 | Torsten | Schröder | 05.02.2005 | Mitglied |
|
| 43 | Christian | Duit | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 44 | Birgit | Frank | 16.12.2017 | Mitglied |
|
| 45 | Bernd | Andreesen | 02.02.2019 | Mitglied |
|
| 46 | Klaus | Gawenat | 03.02.1990 | Mitglied |
|
| 47 | Sonja | Gent | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 48 | Ewald | Thoben | 05.02.2005 | Mitglied |
|
| 49 | Helga | Dierken | 05.02.2010 | Mitglied |
|
| 50 | Kerstin | Frerichs | 29.01.2023 | Mitglied |
50 von 461 Einträge