Boßeln
| Nr | Vorname | Nachname | Datum | Bemerkung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gisela | Zschoche-Wilken | 15.12.2018 | Verstorben |
|
| 2 | Hans | Wübbenhorst | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 3 | Lydia | Wioska | 03.02.2001 | Verstorben |
|
| 4 | Manfred | Wioska | 02.02.1985 | Verstorben |
|
| 5 | Erich | Winkelmann | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 6 | Hinrich | Wichmann | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 7 | Ewald | Westerhoff | 02.02.1985 | Verstorben |
|
| 8 | Günter | Weigelt | 02.02.1980 | Verstorben |
|
| 9 | Richard | Wagner | 02.02.1980 | Verstorben |
|
| 10 | Johann | Tjardes | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 11 | Gerhard | Tjardes | 02.02.1980 | Verstorben |
|
| 12 | Johann | Thomßen | 02.02.1980 | Verstorben |
|
| 13 | Richard | Thoben | 02.02.1980 | Verstorben |
|
| 14 | Gerd | Thiele | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 15 | Sophie | Schweers | 06.02.1993 | Verstorben |
|
| 16 | Adolf | Schweers | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 17 | Erich | Schüler | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 18 | Irmgard | Schüler | 06.02.1993 | Verstorben |
|
| 19 | Wilhelm | Schönbohm | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 20 | Günther | Schmiga | 02.02.1985 | Verstorben |
|
| 21 | Johann | Rohlfs | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 22 | Jürgen | Rohlfs | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 23 | Siegfried | Reents | 02.02.1985 | Verstorben |
|
| 24 | Johann (Sen.) | Reents | 02.02.1980 | Verstorben |
|
| 25 | Johann | Redenius | 02.02.1985 | Verstorben |
|
| 26 | Emil | Probst | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 27 | Jürgen | Peters | 02.02.1980 | Verstorben |
|
| 28 | Georg | Onken | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 29 | Otto | Onken | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 30 | Tjark (Sen.) | Oltmanns | 02.02.1980 | Verstorben |
|
| 31 | Gerhard | Müller | 02.02.1980 | Verstorben |
|
| 32 | Siegfried | Müller | 02.02.1980 | Verstorben |
|
| 33 | Jan | Mast | 02.02.1980 | Verstorben |
|
| 34 | Tomma | Mast | 02.02.1991 | Verstorben |
|
| 35 | Johanne | Lüken | 04.02.1995 | Verstorben |
|
| 36 | Johannes (Hans) | Lüken | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 37 | Gerhard | Lübbers | 02.02.1980 | Verstorben |
|
| 38 | Hanna | Lübbers | 06.02.2009 | Verstorben |
|
| 39 | Karl-Richard | Kunstreich | 02.09.2021 | Verstorben |
|
| 40 | Gerhard | Kosewsky | 03.02.1990 | Verstorben |
|
| 41 | Ludwig | Janssen | 03.02.1990 | Verstorben |
|
| 42 | Berthold | Janssen | 03.02.1990 | Verstorben |
|
| 43 | Eilert | Janssen | 02.02.1985 | Verstorben |
|
| 44 | Meent | Janssen | 02.02.1980 | Verstorben |
|
| 45 | Erich | Janssen | 02.02.1980 | Verstorben |
|
| 46 | Gerhard | Janssen | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 47 | Johanne | Janssen | 01.02.1997 | Verstorben |
|
| 48 | Eliese | Hoffmeister | 02.02.1991 | Verstorben |
|
| 49 | Karl | Hinrichs | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 50 | Martin | Hinrichs | 01.02.1975 | Verstorben |
50 von 461 Einträge