Boßeln
| Nr | Vorname | Nachname | Datum | Bemerkung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredo | Onnen | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 2 | Ursula | Albers | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 3 | Heinrich | Beermann | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 4 | Hermine | Beermann | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 5 | Ingrid | Franzen | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 6 | Helene | Gent | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 7 | Heino | Hallmann | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 8 | Traute | Lürken-Siebelts | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 9 | Christian | Meyer | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 10 | Manfred | Remmers | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 11 | Marion | Schröder | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 12 | Neele | Dannemann | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 13 | Christian | Duit | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 14 | Nadine | Eiben | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 15 | Stefan | Eilts | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 16 | Dominik | Brandes | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 17 | Hajo | Focken | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 18 | Johann | Remmers | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 19 | Wilko | Brauer | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 20 | Hanno | Eiben | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 21 | Kerstin | Frerichs | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 22 | Jörg | Herden | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 23 | Stephan | Janssen | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 24 | Holger | Martens | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 25 | Jens | Schur | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 26 | Frank | Thomßen | 29.01.2023 | Ausgetreten |
|
| 27 | Gerold | Friedrichs | 29.09.2022 | Mitglied |
|
| 28 | Marlene | Ihnen | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 29 | Stefan | Diekmann | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 30 | Michael | Gawenat | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 31 | Ingo | Gerdes | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 32 | Jan-Gerd | Schröder | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 33 | Tanja | Gawenat | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 34 | Mirka | Goessgen | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 35 | Ulrike | Claassen | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 36 | Sonja | Gent | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 37 | Anja | Feith | 29.01.2022 | Ausgetreten |
|
| 38 | Bernhard | Albers | 02.09.2021 | Mitglied |
|
| 39 | Wilfried | Götz | 02.09.2021 | Verstorben |
|
| 40 | Heike | Janssen | 02.09.2021 | Mitglied |
|
| 41 | Lydia | Wioska | 02.09.2021 | Verstorben |
|
| 42 | Petra | Wilken | 02.09.2021 | Mitglied |
|
| 43 | Edda | Kunstreich | 02.09.2021 | Mitglied |
|
| 44 | Karl-Richard | Kunstreich | 02.09.2021 | Verstorben |
|
| 45 | Ernst | Barzik | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 46 | Manfred | Harms | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 47 | Thomas | Hosberg | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 48 | Marion | Schelken | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 49 | Ewald | Thoben | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 50 | Siebelt | Voß | 01.02.2020 | Mitglied |
50 von 461 Einträge