Boßeln
| Nr | Vorname | Nachname | Datum | Bemerkung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz | Wagner | 05.02.2010 | Mitglied |
|
| 2 | Fredo | Onnen | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 3 | Fredo | Onnen | 05.02.2010 | Mitglied |
|
| 4 | Friedrich | Ihnen | 05.02.2011 | Mitglied |
|
| 5 | Marlene | Ihnen | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 6 | Klaus | Gawenat | 04.02.2017 | Mitglied |
|
| 7 | Gerhard | Dorow | 20.12.2008 | Mitglied |
|
| 8 | Willfried | Brauer | 03.02.2018 | Mitglied |
|
| 9 | Bernhard | Albers | 02.09.2021 | Mitglied |
|
| 10 | Erich | Winkelmann | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 11 | Richard | Wagner | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 12 | Richard | Thoben | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 13 | Erich | Schüler | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 14 | Wilhelm | Schönbohm | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 15 | Günther | Schmiga | 10.12.2011 | Verstorben |
|
| 16 | Siegfried | Reents | 10.12.2011 | Verstorben |
|
| 17 | Gerhard | Müller | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 18 | Eilert | Janssen | 05.02.2010 | Verstorben |
|
| 19 | Gerhard | Janssen | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 20 | Herbert | Hillers | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 21 | Hinrich | Harms | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 22 | Hellmut | Gerdes | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 23 | Friedrich (Sen.) | Gent | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 24 | Hinrich | Dirks | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 25 | Richard | Bünting | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 26 | Uwe | Oetken | 02.02.2019 | Ausgetreten |
|
| 27 | Ulrich | Janssen | 03.02.1996 | Ausgetreten |
|
| 28 | Wilhelm | Janssen | 04.02.2006 | Ausgetreten |
|
| 29 | Horst | Wichmann | 06.02.2009 | Mitglied |
|
| 30 | Heinz | Wagner | 07.02.1998 | Mitglied |
|
| 31 | Siebelt | Voß | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 32 | Gerd | Ufken | 02.02.2008 | Mitglied |
|
| 33 | Marianne | Ufken | 10.12.2011 | Mitglied |
|
| 34 | Mathilde | Trompeter | 01.02.2014 | Mitglied |
|
| 35 | Ewald | Thoben | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 36 | Jan-Gerd | Schröder | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 37 | Torsten | Schröder | 02.02.2019 | Mitglied |
|
| 38 | Marion | Schröder | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 39 | Manfred | Schmiga | 04.02.2017 | Mitglied |
|
| 40 | Johanne | Schmiga | 10.12.2011 | Mitglied |
|
| 41 | Hermann | Schmidt | 05.02.2010 | Mitglied |
|
| 42 | Marion | Schelken | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 43 | Antke | Remmers-Janssen | 01.02.2014 | Mitglied |
|
| 44 | Johann | Remmers | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 45 | Manfred | Remmers | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 46 | Johann (Jun.) | Reents | 04.02.2012 | Mitglied |
|
| 47 | Helmut | Peters | 02.02.2013 | Mitglied |
|
| 48 | Fredo | Onnen | 07.02.2004 | Mitglied |
|
| 49 | Heiko | Müller | 07.02.2015 | Mitglied |
|
| 50 | Jutta | Müller | 07.02.2015 | Mitglied |
50 von 461 Einträge