Boßeln
| Nr | Vorname | Nachname | Datum | Bemerkung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich | Albers | 02.02.1980 | Ausgetreten |
|
| 2 | Gesine | Albers | 06.02.2009 | Ausgetreten |
|
| 3 | Johanne | Barzik | 05.02.1994 | Ausgetreten |
|
| 4 | Gerd | Breithaupt | 05.02.2010 | Ausgetreten |
|
| 5 | Diedrich | Dirks | 02.02.1980 | Ausgetreten |
|
| 6 | Meinhard | Dirks | 02.02.1980 | Ausgetreten |
|
| 7 | Karl | Emken | 01.02.1975 | Ausgetreten |
|
| 8 | Anja | Feith | 29.01.2022 | Ausgetreten |
|
| 9 | Edelgard | Frank | 04.02.2006 | Ausgetreten |
|
| 10 | Frauke | Frerichs | 05.02.2005 | Ausgetreten |
|
| 11 | Egon | Graalmann | 02.02.1980 | Ausgetreten |
|
| 12 | Gudrun | Gruben | 05.02.2005 | Ausgetreten |
|
| 13 | Ulrich | Janssen | 02.02.1980 | Ausgetreten |
|
| 14 | Ulrich | Janssen | 03.02.1996 | Ausgetreten |
|
| 15 | Henry | Janssen | 01.02.1997 | Ausgetreten |
|
| 16 | Wilhelm | Janssen | 06.02.1999 | Ausgetreten |
|
| 17 | Wilhelm | Janssen | 04.02.2006 | Ausgetreten |
|
| 18 | Hermann | Küster | 02.02.2013 | Ausgetreten |
|
| 19 | Birgit | Meyer | 03.02.2007 | Ausgetreten |
|
| 20 | Harald | Oetken | 03.02.1990 | Ausgetreten |
|
| 21 | Uwe | Oetken | 07.02.2004 | Ausgetreten |
|
| 22 | Uwe | Oetken | 02.02.2019 | Ausgetreten |
|
| 23 | Rudolf | Onken | 02.02.1985 | Ausgetreten |
|
| 24 | Sascha | Ramke | 02.02.2013 | Ausgetreten |
|
| 25 | Holger | Rüdebusch | 04.02.2006 | Ausgetreten |
|
| 26 | Heike | Sassen | 02.02.2013 | Ausgetreten |
|
| 27 | Johannes | Schild | 02.02.1985 | Ausgetreten |
|
| 28 | Uwe | Schmiga | 05.02.2010 | Ausgetreten |
|
| 29 | Heinz-Dieter | Schütte | 01.02.1997 | Ausgetreten |
|
| 30 | Peter | Sickert | 03.02.1990 | Ausgetreten |
|
| 31 | Harm | Specht | 02.02.1985 | Ausgetreten |
|
| 32 | Weert | Thomssen | 04.02.2006 | Ausgetreten |
|
| 33 | Frank | Thomßen | 29.01.2023 | Ausgetreten |
|
| 34 | Harry | Tolksdorf | 02.02.1980 | Ausgetreten |
|
| 35 | Afriede | Wlasits | 02.02.1991 | Ausgetreten |
|
| 36 | Bernhard | Albers | 06.02.1993 | Mitglied |
|
| 37 | Bernhard | Albers | 07.02.2004 | Mitglied |
|
| 38 | Ursula | Albers | 06.02.2009 | Mitglied |
|
| 39 | Bernhard | Albers | 02.09.2021 | Mitglied |
|
| 40 | Ursula | Albers | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 41 | Bernd | Andreesen | 02.02.2019 | Mitglied |
|
| 42 | Marion | Antons | 02.02.2019 | Mitglied |
|
| 43 | Ernst | Barzik | 05.02.2005 | Mitglied |
|
| 44 | Ernst | Barzik | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 45 | Hermine | Beermann | 06.02.2009 | Mitglied |
|
| 46 | Heinrich | Beermann | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 47 | Hermine | Beermann | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 48 | Arno | Behrends | 03.02.2007 | Mitglied |
|
| 49 | Dirk | Behrens | 02.02.2019 | Mitglied |
|
| 50 | Heiko | Borowiak | 02.02.2002 | Mitglied |
50 von 461 Einträge