Boßeln
| Nr | Vorname | Nachname | Datum | Bemerkung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter | Alberts | 02.02.1985 | Verstorben |
|
| 2 | Ommo | Heinks | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 3 | Gerhard | Müller | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 4 | Christian | Meyer | 03.02.2024 | Verstorben |
|
| 5 | Gisela | Zschoche-Wilken | 15.12.2018 | Verstorben |
|
| 6 | Friedrich | Beermann | 16.12.2017 | Verstorben |
|
| 7 | Eilhard | Garrels | 02.02.1980 | Verstorben |
|
| 8 | Tomma | Mast | 02.02.1991 | Verstorben |
|
| 9 | Richard | Bünting | 02.02.1991 | Verstorben |
|
| 10 | Hellmut | Gerdes | 02.02.1985 | Verstorben |
|
| 11 | Tjark | Behrens | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 12 | Karl (Jun.) | Harms | 03.02.1990 | Verstorben |
|
| 13 | Gerhard (Sen.) | Hinrichs | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 14 | Gerhard | Janssen | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 15 | Lydia | Wioska | 03.02.2001 | Verstorben |
|
| 16 | Bernhard | Redenius | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 17 | Hinrich | Dirks | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 18 | Günther | Schmiga | 06.02.1999 | Verstorben |
|
| 19 | Johann | Redenius | 02.02.1985 | Verstorben |
|
| 20 | Arthur | Anders | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 21 | Herbert | Hillers | 02.02.1980 | Verstorben |
|
| 22 | Johannes | Behrends | 02.02.1985 | Verstorben |
|
| 23 | Hanna | Eden | 02.02.1991 | Verstorben |
|
| 24 | Kassen | Coordes | 05.02.1994 | Verstorben |
|
| 25 | Else | Blinker | 06.02.1993 | Verstorben |
|
| 26 | Karl (Sen.) | Harms | 06.02.1965 | Verstorben |
|
| 27 | Eliese | Hoffmeister | 02.02.1991 | Verstorben |
|
| 28 | Erich | Schüler | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 29 | Manfred | Wioska | 02.02.1985 | Verstorben |
|
| 30 | Hinrich | Reents | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 31 | Tjark (Sen.) | Oltmanns | 02.02.1980 | Verstorben |
|
| 32 | Hannes | Harms | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 33 | Siegfried | Reents | 02.02.1985 | Verstorben |
|
| 34 | Karl | Andreesen | 02.02.1985 | Verstorben |
|
| 35 | Friedrich (Sen.) | Gent | 02.02.1985 | Verstorben |
|
| 36 | Siegfried | Reents | 10.12.2011 | Verstorben |
|
| 37 | Richard | Thoben | 02.02.1980 | Verstorben |
|
| 38 | Manfred | Dierken | 02.02.2002 | Verstorben |
|
| 39 | Tomma | Janßen | 01.02.2014 | Verstorben |
|
| 40 | Hermann | Böhling | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 41 | Johann | Eden | 02.02.2008 | Verstorben |
|
| 42 | Georg | Onken | 02.02.1985 | Verstorben |
|
| 43 | Nanno | Dannemann | 03.02.2007 | Verstorben |
|
| 44 | Harry | Giese | 03.02.1990 | Verstorben |
|
| 45 | Gerda | Bokelmann | 04.02.1995 | Verstorben |
|
| 46 | Irmgard | Schüler | 06.02.1993 | Verstorben |
|
| 47 | Arnold | Janssen | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 48 | Siegfried | Reents | 06.02.1999 | Verstorben |
|
| 49 | Georg | Onken | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 50 | Edo | Eden | 05.02.2005 | Verstorben |
50 von 461 Einträge