Mehrkampf
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft | Meter | Medaille | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | Janna | Andreesen | w. Jugend D | 320,60 | Silber | Mitglied |
| 2 | 2014 | Hanna | Eilts | w. Jugend D | 265,03 | Gold | Mitglied |
| 3 | 2019 | Rieke | Andreesen | w. Jugend D | 305,00 | Bronze | Mitglied |
| 4 | 2018 | Fenja | Potinius | w. Jugend D | 345,74 | Gold | Ausgetreten |
| 5 | 2017 | Hanna | Eilts | w. Jugend D | 433,05 | Gold | Mitglied |
| 6 | 2014 | Fenja | Eilts | w. Jugend D | 240,37 | Bronze | Mitglied |
| 7 | 2017 | Fenja | Eilts | w. Jugend D | 401,13 | Silber | Mitglied |
| 8 | 2014 | Marina | Andreesen | w. Jugend D | 259,15 | Silber | Mitglied |
| 9 | 1996 | Sonja | Hemken | w. Jugend C | 440,90 | Gold | Ausgetreten |
| 10 | 1992 | Simone | Trompeter-Janssen | w. Jugend C | 421,27 | Bronze | Ausgetreten |
| 11 | 2018 | Marina | Andreesen | w. Jugend C | 484,55 | Gold | Mitglied |
| 12 | 2013 | Lea | Behrends | w. Jugend C | 345,38 | Silber | Mitglied |
| 13 | 2000 | Kerstin | Frerichs | w. Jugend C | 364,80 | Silber | Mitglied |
| 14 | 2019 | Fenja | Eilts | w. Jugend C | 500,25 | Gold | Mitglied |
| 15 | 2017 | Freya | Ehmen | w. Jugend C | 394,90 | Gold | Mitglied |
| 16 | 1991 | Sabine | Gent | w. Jugend C | 346,40 | Bronze | Mitglied |
| 17 | 2019 | Hanna | Eilts | w. Jugend C | 473,47 | Silber | Mitglied |
| 18 | 1998 | Sonja | Gent | w. Jugend C | 360,23 | Bronze | Mitglied |
| 19 | 2005 | Wiebke | Hinrichs | w. Jugend C | 361,43 | Bronze | Ausgetreten |
| 20 | 2013 | Yvonne | Busker | w. Jugend C | 358,98 | Gold | Mitglied |
| 21 | 2017 | Marina | Andreesen | w. Jugend C | 312,08 | Bronze | Mitglied |
| 22 | 2016 | Sarah | Diekmann | w. Jugend C | 474,57 | Silber | Mitglied |
| 23 | 2006 | Annika | Götz | w. Jugend C | 500,30 | Silber | Mitglied |
| 24 | 2018 | Freya | Ehmen | w. Jugend B | 445,72 | Silber | Mitglied |
| 25 | 2006 | Janine | Miethe | w. Jugend B | 494,93 | Bronze | Ausgetreten |
| 26 | 2016 | Lea | Behrends | w. Jugend B | 528,48 | Gold | Mitglied |
| 27 | 2016 | Sarah | Willms | w. Jugend B | 393,90 | Bronze | Mitglied |
| 28 | 2014 | Sarah | Willms | w. Jugend B | 311,58 | Bronze | Mitglied |
| 29 | 2006 | Wiebke | Hinrichs | w. Jugend B | 478,70 | Bronze | Ausgetreten |
| 30 | 2019 | Marina | Andreesen | w. Jugend B | 439,85 | Gold | Mitglied |
| 31 | 2017 | Yvonne | Busker | w. Jugend B | 380,67 | Bronze | Mitglied |
| 32 | 2016 | Yvonne | Busker | w. Jugend B | 421,60 | Silber | Mitglied |
| 33 | 2009 | Lisa | Meier | w. Jugend B | 444,58 | Bronze | Mitglied |
| 34 | 2014 | Svenja | Schröder | w. Jugend B | 320,13 | Silber | Mitglied |
| 35 | 2017 | Sarah | Diekmann | w. Jugend B | 398,53 | Silber | Mitglied |
| 36 | 2010 | Svenja | Jakobs | w. Jugend B | 395,70 | Gold | Mitglied |
| 37 | 2007 | Annika | Götz | w. Jugend B | 439,33 | Bronze | Mitglied |
| 38 | 2018 | Lea | Behrends | w. Jugend A | 630,73 | Gold | Mitglied |
| 39 | 1989 | Tanja | Gawenat | w. Jugend A | 744,60 | Silber | Mitglied |
| 40 | 2016 | Ann-Christin | Defayay | w. Jugend A | 482,30 | Gold | Mitglied |
| 41 | 1987 | Tanja | Gawenat | w. Jugend A | 649,70 | Gold | Mitglied |
| 42 | 2017 | Sarah | Willms | w. Jugend A | 397,17 | Gold | Mitglied |
| 43 | 2016 | Svenja | Schröder | w. Jugend A | 422,80 | Bronze | Mitglied |
| 44 | 2025 | Rieke | Andreesen | w. Jugend A | 408,63 | Bronze | Mitglied |
| 45 | 2012 | Svenja | Jakobs | w. Jugend A | 404,03 | Silber | Mitglied |
| 46 | 2000 | Martina | Galts | w. Jugend A | 349,47 | Bronze | Mitglied |
| 47 | 2008 | Anke | Jürgens | w. Jugend A | 371,97 | Bronze | Ausgetreten |
| 48 | 2017 | Lena-Marie | Ehmen | w. Jugend A | 375,58 | Bronze | Mitglied |
| 49 | 1987 | Heike | Janssen | w. Jugend A | 565,90 | Bronze | Mitglied |
| 50 | 2007 | Franziska | Soring | w. Jugend A | 464,33 | Gold | Ausgetreten |
50 von 213 Einträge