Mehrkampf
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft | Meter | Medaille | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1994 | Adele | Dirks | Frauen III | 340,63 | Bronze | Verstorben |
| 2 | 1998 | Heiko | Fähnders | Männer I | 659,07 | Bronze | Ausgetreten |
| 3 | 1998 | Sonja | Gent | w. Jugend C | 360,23 | Bronze | Mitglied |
| 4 | 1999 | Johanne | Janssen | Frauen III | 323,90 | Bronze | Verstorben |
| 5 | 1999 | Ingo | Fähnders | Männer I | 637,30 | Bronze | Mitglied |
| 6 | 2016 | Keno | Potinius | m. Jugend D | 486,02 | Bronze | Ausgetreten |
| 7 | 2000 | Sonja | Hemken | Frauen I | 395,10 | Bronze | Ausgetreten |
| 8 | 2000 | Martina | Galts | w. Jugend A | 349,47 | Bronze | Mitglied |
| 9 | 2001 | Marlene | Ihnen | Frauen III | 335,00 | Bronze | Mitglied |
| 10 | 2001 | Nanno | Dannemann | Männer II | 581,00 | Bronze | Verstorben |
| 11 | 2001 | Dirk | Behrens | m. Jugend A | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 12 | 1998 | Ottilde | Dorow | Frauen III | 373,13 | Bronze | Ausgetreten |
| 13 | 2016 | Svenja | Schröder | w. Jugend A | 422,80 | Bronze | Mitglied |
| 14 | 2016 | Sarah | Willms | w. Jugend B | 393,90 | Bronze | Mitglied |
| 15 | 2017 | Yvonne | Busker | w. Jugend B | 380,67 | Bronze | Mitglied |
| 16 | 2017 | Lena-Marie | Ehmen | w. Jugend A | 375,58 | Bronze | Mitglied |
| 17 | 2017 | Thomas | Hosberg | Männer III | 382,87 | Bronze | Mitglied |
| 18 | 2017 | Volker | Schmerbeck | Männer II | 434,30 | Bronze | Mitglied |
| 19 | 2017 | Mirco | Guderle | Männer I | 683,28 | Bronze | Mitglied |
| 20 | 2017 | Anja | Feith | Frauen I | 390,27 | Bronze | Ausgetreten |
| 21 | 1996 | Johanne | Janssen | Frauen III | 390,20 | Bronze | Verstorben |
| 22 | 1996 | Arno | Thiele | m. Jugend C | 542,87 | Bronze | Mitglied |
| 23 | 1997 | Ottilde | Dorow | Frauen III | 370,07 | Bronze | Ausgetreten |
| 24 | 2025 | Rieke | Andreesen | w. Jugend A | 408,63 | Bronze | Mitglied |
| 25 | 2001 | Simon | Albers | m. Jugend B | n.A. | Bronze | Ausgetreten |
| 26 | 2003 | Nanno | Dannemann | Männer II | 678,00 | Bronze | Verstorben |
| 27 | 2008 | Anke | Jürgens | w. Jugend A | 371,97 | Bronze | Ausgetreten |
| 28 | 2009 | Dominik | Brandes | Männer I | 740,03 | Bronze | Mitglied |
| 29 | 2009 | Annika | Götz | w. Jugend A | 497,68 | Bronze | Mitglied |
| 30 | 2009 | Lisa | Meier | w. Jugend B | 444,58 | Bronze | Mitglied |
| 31 | 2014 | Hanna | Eden | Frauen II | 313,47 | Bronze | Mitglied |
| 32 | 2012 | Kiro | Hinrichs | m. Jugend B | 449,47 | Bronze | Mitglied |
| 33 | 2013 | Timon | Claassen | m. Jugend D | 324,60 | Bronze | Mitglied |
| 34 | 2013 | Holger | Janssen | m. Jugend A | 473,92 | Bronze | Mitglied |
| 35 | 2013 | Rainer | Gent | Männer I | 625,13 | Bronze | Mitglied |
| 36 | 2013 | Jutta | Müller | Frauen II | 323,57 | Bronze | Mitglied |
| 37 | 2008 | Killian | Remmers | m. Jugend C | 373,13 | Bronze | Ausgetreten |
| 38 | 2008 | Ingo | Metzler | m. Jugend A | 595,47 | Bronze | Mitglied |
| 39 | 2008 | Franziska | Soring | Frauen I | 439,67 | Bronze | Ausgetreten |
| 40 | 2005 | Nanno | Dannemann | Männer II | 553,73 | Bronze | Verstorben |
| 41 | 2005 | Wiebke | Hinrichs | w. Jugend C | 361,43 | Bronze | Ausgetreten |
| 42 | 2014 | Fenja | Eilts | w. Jugend D | 240,37 | Bronze | Mitglied |
| 43 | 2006 | Detlef | Götz | Männer II | 653,77 | Bronze | Mitglied |
| 44 | 2006 | Janine | Miethe | w. Jugend B | 494,93 | Bronze | Ausgetreten |
| 45 | 2014 | Sarah | Willms | w. Jugend B | 311,58 | Bronze | Mitglied |
| 46 | 2006 | Wiebke | Hinrichs | w. Jugend B | 478,70 | Bronze | Ausgetreten |
| 47 | 2014 | Nanno | Dannemann | Männer III | 452,13 | Bronze | Verstorben |
| 48 | 2007 | Wilko | Müller | m. Jugend A | 596,13 | Bronze | Mitglied |
| 49 | 2007 | Annika | Götz | w. Jugend B | 439,33 | Bronze | Mitglied |
| 50 | 2013 | Mathilde | Trompeter | Frauen III | 254,58 | Bronze | Mitglied |
50 von 213 Einträge