Frauen I - 3. Mannschaft
Filter
einblenden
Saison: 2026/27
1. Kreisliga (FRI /WTM)
| ST | Austragungsort | Datum | Gegner | Ergebnis | Shoets | Punkte | Würfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | H | 13.03.2027 | Marx I | Bevorstehend | |||||
| 14 | A | 06.03.2027 | Abickhafe-Dose I | Bevorstehend | |||||
| 13 | A | 20.02.2027 | Etzel II | Bevorstehend | |||||
| 12 | H | 13.02.2027 | Zwischenbergen I | Bevorstehend | |||||
| 11 | A | 06.02.2027 | Burhafe I | Bevorstehend | |||||
| 10 | A | 23.01.2027 | Marx I | Bevorstehend | |||||
| 8 | H | 09.01.2027 | Etzel II | Bevorstehend | |||||
| 9 | H | 09.01.2027 | Abickhafe-Dose I | Bevorstehend | |||||
| 7 | A | 28.11. | Zwischenbergen I | Bevorstehend | |||||
| 6 | H | 21.11. | Burhafe I | Bevorstehend | |||||
| 5 | H | 14.11. | Marx I | Bevorstehend | |||||
| 4 | A | 07.11. | Abickhafe-Dose I | 2,003 | 2 : 0 | 2 : 0 | 93 | ||
| 3 | A | 31.10. | Etzel II | 4,003 | 4 : 0 | 2 : 0 | n.A. | ||
| 2 | H | 24.10. | Zwischenbergen I | -3,013 | 0 : 3 | 0 : 2 | n.A. | ||
| 1 | A | 10.10. | Burhafe I | 0,012 | 0 : 0 | 1 : 1 | 103 | ||
| Durchschnitt | 7,050 |
49 | |||||||
| Gesamt | 3,005 |
6 : 3 | 5 : 3 | 196 | |||||
Gruppenstatistik
| Gruppe | Wurf | Ergebnis | Shoets | Punkte | S - U - N | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gummi | 96 | -7,040 | 1 : 8 | 3 : 5 | 1 - 1 - 2 | 0 : 2 | 3 : 3 |
| Holz | 100 | 10,045 | 10 : 0 | 6 : 2 | 2 - 2 - 0 | 2 : 0 | 4 : 2 |