Frauen I - 3. Mannschaft
Filter
einblenden
Saison: 2025/26
1. Kreisklasse (FRI/WTM) Neutrale Strecke in Wiesede
| ST | Austragungsort | Datum | Gegner | Ergebnis | Shoets | Punkte | Würfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | A | 07.03. | Großoldendorf I | -17,040 | 0 : 17 | 0 : 2 | 110 | ||
| 14 | H | 28.02. | Burhafe I | -0,037 | 0 : 0 | 1 : 1 | n.A. | ||
| 13 | N | 21.02. | Etzel II | 1,020 | 1 : 0 | 2 : 0 | 116 | ||
| 12 | H | 14.02. | Marx I | -6,027 | 0 : 6 | 0 : 2 | 119 | ||
| 11 | A | 07.02. | Abickhafe-Dose I | -7,091 | 0 : 7 | 0 : 2 | 103 | ||
| 10 | N | 24.01. | Großoldendorf I | 0,000 | 0 : 0 | 0 : 0 | n.A. | ||
| 9 | A | 17.01. | Burhafe I | 0,006 | 0 : 0 | 1 : 1 | 96 | ||
| 8 | H | 10.01. | Etzel II | 7,029 | 7 : 0 | 2 : 0 | 108 | ||
| 7 | A | 29.11.2025 | Marx I | -8,024 | 0 : 8 | 0 : 2 | 108 | ||
| 6 | H | 22.11.2025 | Abickhafe-Dose I | -3,062 | 0 : 3 | 0 : 2 | 106 | ||
| 5 | H | 08.11.2025 | Großoldendorf I | -6,057 | 0 : 6 | 0 : 2 | 99 | ||
| 4 | N | 01.11.2025 | Burhafe I | -7,089 | 0 : 7 | 0 : 2 | 127 | ||
| 3 | A | 25.10.2025 | Etzel II | -1,060 | 0 : 1 | 0 : 2 | 106 | ||
| 2 | H | 11.10.2025 | Marx I | -3,039 | 0 : 3 | 0 : 2 | 111 | ||
| 1 | N | 27.09.2025 | Abickhafe-Dose I | 1,000 | 1 : 0 | 2 : 0 | 108 | ||
| Durchschnitt | -6,000 |
94 | |||||||
| Gesamt | -53,071 |
9 : 63 | 8 : 20 | 1.417 | |||||
Gruppenstatistik
| Gruppe | Wurf | Ergebnis | Shoets | Punkte | S - U - N | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holz | 698 | -8,056 | 16 : 24 | 13 : 15 | 5 - 3 - 6 | 5 : 7 | 8 : 8 |
| Gummi | 719 | -45,015 | 3 : 49 | 5 : 23 | 2 - 1 - 11 | 3 : 9 | 2 : 14 |