Männer III
Filter
einblenden
Saison: 2025/26
1. Kreisliga (AUR/FRI/WTM/NOR/ESE)
| ST | Austragungsort | Datum | Gegner | Ergebnis | Shoets | Punkte | Würfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rückrunde | |||||||||
| 18 | A | 22.03. | Westeraccum I | Bevorstehend | |||||
| 17 | H | 08.03. | Mamburg / Stedesdorf (SG) | Bevorstehend | |||||
| 16 | A | 01.03. | Großheide I | Bevorstehend | |||||
| 15 | H | 22.02. | Leerhafe I | Bevorstehend | |||||
| 14 | A | 15.02. | Südarle I | Bevorstehend | |||||
| 13 | H | 08.02. | Theener I | Bevorstehend | |||||
| 12 | A | 25.01. | Reepsholt II | -6,108 | 0 : 6 | 0 : 2 | 103 | ||
| 11 | H | 18.01. | Dunum/Brill I | -5,079 | 0 : 5 | 0 : 2 | 107 | ||
| 10 | A | 11.01. | Ludwigsdorf II | 0,000 | 0 : 0 | 0 : 0 | n.A. | ||
| Hinrunde | |||||||||
| 9 | H | 14.12.2025 | Westeraccum I | -0,026 | 0 : 0 | 1 : 1 | 92 | ||
| 8 | A | 07.12.2025 | Mamburg / Stedesdorf (SG) | -5,049 | 0 : 5 | 0 : 2 | 101 | ||
| 7 | H | 30.11.2025 | Großheide I | -8,062 | 0 : 8 | 0 : 2 | 97 | ||
| 6 | A | 09.11.2025 | Leerhafe I | -9,039 | 0 : 9 | 0 : 2 | 100 | ||
| 5 | H | 02.11.2025 | Südarle I | -5,076 | 0 : 5 | 0 : 2 | 88 | ||
| 4 | A | 26.10.2025 | Theener I | -9,005 | 0 : 9 | 0 : 2 | 100 | ||
| 3 | H | 12.10.2025 | Reepsholt II | 0,000 | 0 : 0 | 1 : 1 | n.A. | ||
| 2 | A | 05.10.2025 | Dunum/Brill I | -8,056 | 0 : 8 | 0 : 2 | 116 | ||
| 1 | H | 28.09.2025 | Ludwigsdorf II | 4,040 | 4 : 0 | 2 : 0 | 98 | ||
| Durchschnitt | -5,140 |
84 | |||||||
| Gesamt | -54,010 |
4 : 58 | 4 : 18 | 1.002 | |||||
Gruppenstatistik
| Gruppe | Wurf | Ergebnis | Shoets | Punkte | S - U - N | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gummi | 479 | -20,005 | 4 : 24 | 7 : 15 | 2 - 3 - 6 | 5 : 7 | 2 : 8 |
| Holz | 523 | -34,005 | 1 : 35 | 4 : 18 | 1 - 2 - 8 | 4 : 8 | 0 : 10 |