Boßeln
| Nr | Vorname | Nachname | Datum | Bemerkung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neele | Dannemann | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 2 | Christian | Duit | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 3 | Nadine | Eiben | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 4 | Stefan | Eilts | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 5 | Ursula | Albers | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 6 | Heinrich | Beermann | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 7 | Hermine | Beermann | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 8 | Ingrid | Franzen | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 9 | Helene | Gent | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 10 | Heino | Hallmann | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 11 | Traute | Lürken-Siebelts | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 12 | Christian | Meyer | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 13 | Manfred | Remmers | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 14 | Marion | Schröder | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 15 | Fredo | Onnen | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 16 | Wilko | Brauer | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 17 | Hanno | Eiben | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 18 | Kerstin | Frerichs | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 19 | Jörg | Herden | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 20 | Stephan | Janssen | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 21 | Holger | Martens | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 22 | Jens | Schur | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 23 | Frank | Thomßen | 29.01.2023 | Ausgetreten |
|
| 24 | Dominik | Brandes | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 25 | Hajo | Focken | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 26 | Johann | Remmers | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 27 | Gerold | Friedrichs | 29.09.2022 | Mitglied |
|
| 28 | Mirka | Goessgen | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 29 | Ulrike | Claassen | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 30 | Sonja | Gent | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 31 | Anja | Feith | 29.01.2022 | Ausgetreten |
|
| 32 | Stefan | Diekmann | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 33 | Michael | Gawenat | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 34 | Ingo | Gerdes | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 35 | Jan-Gerd | Schröder | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 36 | Tanja | Gawenat | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 37 | Marlene | Ihnen | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 38 | Bernhard | Albers | 02.09.2021 | Mitglied |
|
| 39 | Wilfried | Götz | 02.09.2021 | Verstorben |
|
| 40 | Heike | Janssen | 02.09.2021 | Mitglied |
|
| 41 | Lydia | Wioska | 02.09.2021 | Verstorben |
|
| 42 | Petra | Wilken | 02.09.2021 | Mitglied |
|
| 43 | Edda | Kunstreich | 02.09.2021 | Mitglied |
|
| 44 | Karl-Richard | Kunstreich | 02.09.2021 | Verstorben |
|
| 45 | Olaf | Goessgen | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 46 | Ernst | Barzik | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 47 | Manfred | Harms | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 48 | Thomas | Hosberg | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 49 | Marion | Schelken | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 50 | Ewald | Thoben | 01.02.2020 | Mitglied |
50 von 461 Einträge