Boßeln
| Nr | Vorname | Nachname | Datum | Bemerkung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz | Wagner | 05.02.2010 | Mitglied |
|
| 2 | Friedrich | Ihnen | 05.02.2011 | Mitglied |
|
| 3 | Marlene | Ihnen | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 4 | Willfried | Brauer | 03.02.2018 | Mitglied |
|
| 5 | Fredo | Onnen | 05.02.2010 | Mitglied |
|
| 6 | Gerhard | Dorow | 20.12.2008 | Mitglied |
|
| 7 | Klaus | Gawenat | 04.02.2017 | Mitglied |
|
| 8 | Bernhard | Albers | 02.09.2021 | Mitglied |
|
| 9 | Fredo | Onnen | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 10 | Hinrich | Harms | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 11 | Richard | Thoben | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 12 | Herbert | Hillers | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 13 | Richard | Wagner | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 14 | Eilert | Janssen | 05.02.2010 | Verstorben |
|
| 15 | Erich | Winkelmann | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 16 | Gerhard | Janssen | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 17 | Richard | Bünting | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 18 | Gerhard | Müller | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 19 | Hinrich | Dirks | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 20 | Siegfried | Reents | 10.12.2011 | Verstorben |
|
| 21 | Günther | Schmiga | 10.12.2011 | Verstorben |
|
| 22 | Friedrich (Sen.) | Gent | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 23 | Wilhelm | Schönbohm | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 24 | Hellmut | Gerdes | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 25 | Erich | Schüler | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 26 | Uwe | Oetken | 02.02.2019 | Ausgetreten |
|
| 27 | Ulrich | Janssen | 03.02.1996 | Ausgetreten |
|
| 28 | Wilhelm | Janssen | 04.02.2006 | Ausgetreten |
|
| 29 | Fredo | Onnen | 07.02.2004 | Mitglied |
|
| 30 | Harm | Dierken | 06.02.2009 | Mitglied |
|
| 31 | Jörg | Ehmen | 04.02.2017 | Mitglied |
|
| 32 | Hermine | Beermann | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 33 | Marion | Antons | 02.02.2019 | Mitglied |
|
| 34 | Ingo | Gerdes | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 35 | Detlef | Götz | 05.02.2011 | Mitglied |
|
| 36 | Horst | Wichmann | 06.02.2009 | Mitglied |
|
| 37 | Ingrid | Franzen | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 38 | Antke | Remmers-Janssen | 01.02.2014 | Mitglied |
|
| 39 | Almuth | Eden | 02.02.2019 | Mitglied |
|
| 40 | Jan-Gerd | Schröder | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 41 | Dirk | Gronewold | 02.02.2013 | Mitglied |
|
| 42 | Dominik | Brandes | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 43 | Ernst | Barzik | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 44 | Helene | Gent | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 45 | Klaus | Janssen | 02.02.2019 | Mitglied |
|
| 46 | Willfried | Brauer | 02.02.2002 | Mitglied |
|
| 47 | Tanja | Gawenat | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 48 | Hajo | Focken | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 49 | Helmut | Peters | 02.02.2013 | Mitglied |
|
| 50 | Manfred | Harms | 01.02.2020 | Mitglied |
50 von 461 Einträge