Boßeln
| Nr | Vorname | Nachname | Datum | Bemerkung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredo | Onnen | 05.02.2010 | Mitglied |
|
| 2 | Gerhard | Dorow | 20.12.2008 | Mitglied |
|
| 3 | Klaus | Gawenat | 04.02.2017 | Mitglied |
|
| 4 | Bernhard | Albers | 02.09.2021 | Mitglied |
|
| 5 | Fredo | Onnen | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 6 | Heinz | Wagner | 05.02.2010 | Mitglied |
|
| 7 | Friedrich | Ihnen | 05.02.2011 | Mitglied |
|
| 8 | Marlene | Ihnen | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 9 | Willfried | Brauer | 03.02.2018 | Mitglied |
|
| 10 | Gerhard | Müller | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 11 | Hinrich | Dirks | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 12 | Siegfried | Reents | 10.12.2011 | Verstorben |
|
| 13 | Günther | Schmiga | 10.12.2011 | Verstorben |
|
| 14 | Friedrich (Sen.) | Gent | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 15 | Wilhelm | Schönbohm | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 16 | Hellmut | Gerdes | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 17 | Erich | Schüler | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 18 | Hinrich | Harms | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 19 | Richard | Thoben | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 20 | Herbert | Hillers | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 21 | Richard | Wagner | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 22 | Eilert | Janssen | 05.02.2010 | Verstorben |
|
| 23 | Erich | Winkelmann | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 24 | Gerhard | Janssen | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 25 | Richard | Bünting | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 26 | Ulrich | Janssen | 03.02.1996 | Ausgetreten |
|
| 27 | Wilhelm | Janssen | 04.02.2006 | Ausgetreten |
|
| 28 | Uwe | Oetken | 02.02.2019 | Ausgetreten |
|
| 29 | Rosemarie | Gawenat | 10.12.2011 | Mitglied |
|
| 30 | Martha | Janssen | 10.12.2011 | Mitglied |
|
| 31 | Hermann | Schmidt | 05.02.2010 | Mitglied |
|
| 32 | Heiko | Müller | 07.02.2015 | Mitglied |
|
| 33 | Gerd | Ufken | 02.02.2008 | Mitglied |
|
| 34 | Friedrich | Ihnen | 06.02.1999 | Mitglied |
|
| 35 | Ewald | Thoben | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 36 | Gerhard | Dorow | 01.02.1997 | Mitglied |
|
| 37 | Friedrich (Jun.) | Gent | 06.02.2009 | Mitglied |
|
| 38 | Manfred | Remmers | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 39 | Theodor | Janßen | 04.02.2012 | Mitglied |
|
| 40 | Jutta | Müller | 07.02.2015 | Mitglied |
|
| 41 | Marianne | Ufken | 10.12.2011 | Mitglied |
|
| 42 | Marlene | Ihnen | 05.02.2010 | Mitglied |
|
| 43 | Siebelt | Voß | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 44 | Bernd | Eden | 02.02.2013 | Mitglied |
|
| 45 | Johanne | Schmiga | 10.12.2011 | Mitglied |
|
| 46 | Marion | Schröder | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 47 | Heinz | Wagner | 07.02.1998 | Mitglied |
|
| 48 | Joachim | Heiken | 02.02.2013 | Mitglied |
|
| 49 | Manfred | Schmiga | 04.02.2017 | Mitglied |
|
| 50 | Gerold | Friedrichs | 29.09.2022 | Mitglied |
50 von 461 Einträge