Boßeln
| Nr | Vorname | Nachname | Datum | Bemerkung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank | Thomßen | 29.01.2023 | Ausgetreten |
|
| 2 | Anja | Feith | 29.01.2022 | Ausgetreten |
|
| 3 | Uwe | Oetken | 02.02.2019 | Ausgetreten |
|
| 4 | Heike | Sassen | 02.02.2013 | Ausgetreten |
|
| 5 | Sascha | Ramke | 02.02.2013 | Ausgetreten |
|
| 6 | Hermann | Küster | 02.02.2013 | Ausgetreten |
|
| 7 | Uwe | Schmiga | 05.02.2010 | Ausgetreten |
|
| 8 | Gerd | Breithaupt | 05.02.2010 | Ausgetreten |
|
| 9 | Gesine | Albers | 06.02.2009 | Ausgetreten |
|
| 10 | Birgit | Meyer | 03.02.2007 | Ausgetreten |
|
| 11 | Holger | Rüdebusch | 04.02.2006 | Ausgetreten |
|
| 12 | Edelgard | Frank | 04.02.2006 | Ausgetreten |
|
| 13 | Weert | Thomssen | 04.02.2006 | Ausgetreten |
|
| 14 | Wilhelm | Janssen | 04.02.2006 | Ausgetreten |
|
| 15 | Gudrun | Gruben | 05.02.2005 | Ausgetreten |
|
| 16 | Frauke | Frerichs | 05.02.2005 | Ausgetreten |
|
| 17 | Uwe | Oetken | 07.02.2004 | Ausgetreten |
|
| 18 | Wilhelm | Janssen | 06.02.1999 | Ausgetreten |
|
| 19 | Henry | Janssen | 01.02.1997 | Ausgetreten |
|
| 20 | Heinz-Dieter | Schütte | 01.02.1997 | Ausgetreten |
|
| 21 | Ulrich | Janssen | 03.02.1996 | Ausgetreten |
|
| 22 | Johanne | Barzik | 05.02.1994 | Ausgetreten |
|
| 23 | Afriede | Wlasits | 02.02.1991 | Ausgetreten |
|
| 24 | Peter | Sickert | 03.02.1990 | Ausgetreten |
|
| 25 | Harald | Oetken | 03.02.1990 | Ausgetreten |
|
| 26 | Harm | Specht | 02.02.1985 | Ausgetreten |
|
| 27 | Johannes | Schild | 02.02.1985 | Ausgetreten |
|
| 28 | Rudolf | Onken | 02.02.1985 | Ausgetreten |
|
| 29 | Egon | Graalmann | 02.02.1980 | Ausgetreten |
|
| 30 | Meinhard | Dirks | 02.02.1980 | Ausgetreten |
|
| 31 | Harry | Tolksdorf | 02.02.1980 | Ausgetreten |
|
| 32 | Ulrich | Janssen | 02.02.1980 | Ausgetreten |
|
| 33 | Diedrich | Dirks | 02.02.1980 | Ausgetreten |
|
| 34 | Erich | Albers | 02.02.1980 | Ausgetreten |
|
| 35 | Karl | Emken | 01.02.1975 | Ausgetreten |
|
| 36 | Hermine | Beermann | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 37 | Ingrid | Franzen | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 38 | Helene | Gent | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 39 | Heino | Hallmann | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 40 | Traute | Lürken-Siebelts | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 41 | Neele | Dannemann | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 42 | Christian | Meyer | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 43 | Christian | Duit | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 44 | Manfred | Remmers | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 45 | Nadine | Eiben | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 46 | Marion | Schröder | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 47 | Stefan | Eilts | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 48 | Fredo | Onnen | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 49 | Ursula | Albers | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 50 | Heinrich | Beermann | 03.02.2024 | Mitglied |
50 von 461 Einträge